Avis du gouvernement relatifs aux compagnies
Avis de non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés
Le ministre des Finances a informé le directeur que les sociétés suivantes n’avaient pas respecté la Loi sur l’imposition des sociétés.
avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 241(1) de la Loi sur les sociétés par actions, si les sociétés citées ci-dessous ne se conforment pas aux prescriptions énoncées par la Loi sur l’imposition des sociétés dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, lesdites sociétés se verront dissoutes par décision. Pour tout renseignement relatif au présent avis, veuillez vous adresser à l’Imposition des sociétés, ministère des Finances, 33, rue King ouest, Oshawa ON L1H 8H6.
Date | Dénomination sociale de la société | Numéro de la société en °ÄÃÅÓÀÀû |
---|---|---|
2016-07-09 | a.g.r. fabrications inc. | 001275524 |
2016-07-09 | acme neon signs (windsor) 1981 ltd. | 000997179 |
2016-07-09 | anta property group inc. | 001090233 |
2016-07-09 | applied environmental sales limited | 000927815 |
2016-07-09 | aquasafe mechanical limited | 001385353 |
2016-07-09 | asci sales ltd. | 001408970 |
2016-07-09 | atlas block (brockville) ltd. | 001204448 |
2016-07-09 | avp technologies inc. | 001558831 |
2016-07-09 | b. gottardo site servicing limited | 001539528 |
2016-07-09 | balanced solutions business consulting ltd. | 002130420 |
2016-07-09 | barber group rentals inc. | 001205595 |
2016-07-09 | blackstar waste management ltd. | 001650384 |
2016-07-09 | boondocks marina inc. | 001483305 |
2016-07-09 | buildex construction and development corporation | 001288711 |
2016-07-09 | canadian international technology training initiatives incorporated | 001529542 |
2016-07-09 | celestial sunrooms and solariums inc. | 002167755 |
2016-07-09 | challenger lift services ltd. | 001532288 |
2016-07-09 | chief contracting ltd. | 001608400 |
2016-07-09 | cloud bay electric inc. | 000539777 |
2016-07-09 | commisso bros. & racco italian bakery inc. | 000973358 |
2016-07-09 | corporate 360 inc. | 001448531 |
2016-07-09 | cross bay construction corporation | 001439744 |
2016-07-09 | crosswinds properties ltd. | 001359976 |
2016-07-09 | danplan inc. | 000894501 |
2016-07-09 | discovery transportation services ltd. | 002183863 |
2016-07-09 | dynamic automart limited | 001525559 |
2016-07-09 | fairway travel inc. | 001007200 |
2016-07-09 | falcon crest homes inc. | 000500769 |
2016-07-09 | fine car searchers inc. | 001019271 |
2016-07-09 | flowers in motion inc. | 002088607 |
2016-07-09 | frontier excavating and grading inc. | 002036154 |
2016-07-09 | further ahead inc. | 001384595 |
2016-07-09 | genstar contracting limited | 001388871 |
2016-07-09 | h.c. contracting inc. | 001741273 |
2016-07-09 | harmony infrastructure inc. | 002105832 |
2016-07-09 | heritage homes by invidiata (phase 3) inc. | 001487847 |
2016-07-09 | highland metal fabricating inc. | 000930816 |
2016-07-09 | ht metal products ltd. | 001464759 |
2016-07-09 | interactive executive offices (bay) corp. | 001043451 |
2016-07-09 | international retailing concepts ltd. | 000286156 |
2016-07-09 | international sommelier guild inc. | 002002619 |
2016-07-09 | jenmar business systems inc. | 001737031 |
2016-07-09 | jh & sons ltd. | 002123726 |
2016-07-09 | jin xin bakery ltd. | 001478055 |
2016-07-09 | kanga plus inc. | 000995704 |
2016-07-09 | l. wave electric ltd. | 001018900 |
2016-07-09 | l&m installations inc. | 001646660 |
2016-07-09 | lou harris realty limited | 001174594 |
2016-07-09 | m & sons homes ltd. | 001233515 |
2016-07-09 | m.i.n.t. enterprises inc. | 001334720 |
2016-07-09 | mckerrow employment solutions inc. | 001323532 |
2016-07-09 | mega market international ltd. | 001060242 |
2016-07-09 | mepham management limited | 001390909 |
2016-07-09 | milan mechanical services inc. | 001660539 |
2016-07-09 | mule & mule group of companies inc. | 001513416 |
2016-07-09 | murcon innovative solutions inc. | 001347263 |
2016-07-09 | otello’s banquet & catering of oakville inc. | 001098595 |
2016-07-09 | panelmatic inc. | 001505529 |
2016-07-09 | positive action group ltd | 000656969 |
2016-07-09 | premium pork canada inc. | 001187657 |
2016-07-09 | prime source capital one corp. | 001454636 |
2016-07-09 | putting greens ontario inc. | 001168400 |
2016-07-09 | quality meat packers limited | 000103909 |
2016-07-09 | quinte marina ltd. | 000254598 |
2016-07-09 | regal electricians inc. | 000713825 |
2016-07-09 | shining star canada inc. | 001623401 |
2016-07-09 | simmonds mercantile & management inc. | 001580491 |
2016-07-09 | simplicity meal solutions ltd. | 002043616 |
2016-07-09 | sirius corporate finance group inc. | 001586560 |
2016-07-09 | speedy brake and clutch of mississauga limited | 001685875 |
2016-07-09 | speyside auto body & collision inc. | 000920485 |
2016-07-09 | spreading acorns inc. | 001258440 |
2016-07-09 | star industrial supply ltd. | 001656371 |
2016-07-09 | stroy-del inc. | 002047828 |
2016-07-09 | synergy group (2000) inc. | 001621359 |
2016-07-09 | tallewal express ltd. | 002012933 |
2016-07-09 | team-1 environmental services inc. | 001150668 |
2016-07-09 | the amazing kidzone inc. | 001195133 |
2016-07-09 | the old magill house inc. | 002033521 |
2016-07-09 | trendscape snow removal inc. | 001710816 |
2016-07-09 | trinity diversified north america limited | 002026294 |
2016-07-09 | tristar construction ltd. | 001698261 |
2016-07-09 | vui–virtually unlimited international inc. | 001541069 |
2016-07-09 | wilshire group inc. | 001445342 |
2016-07-09 | worldwide tobacco distribution inc. | 002056198 |
2016-07-09 | 1036982 ontario limited | 001036982 |
2016-07-09 | 1093182 ontario limited | 001093182 |
2016-07-09 | 1108864 ontario inc. | 001108864 |
2016-07-09 | 1126668 ontario limited | 001126668 |
2016-07-09 | 1169776 ontario limited | 001169776 |
2016-07-09 | 1279159 ontario limited | 001279159 |
2016-07-09 | 1340935 ontario limited | 001340935 |
2016-07-09 | 1397299 ontario limited | 001397299 |
2016-07-09 | 1408513 ontario inc. | 001408513 |
2016-07-09 | 1435149 ontario ltd. | 001435149 |
2016-07-09 | 1451827 ontario ltd. | 001451827 |
2016-07-09 | 1474071 ontario inc. | 001474071 |
2016-07-09 | 1493122 ontario limited | 001493122 |
2016-07-09 | 1529042 ontario corporation | 001529042 |
2016-07-09 | 1534165 ontario inc. | 001534165 |
2016-07-09 | 1627135 ontario inc. | 001627135 |
2016-07-09 | 1633868 ontario inc. | 001633868 |
2016-07-09 | 1649497 ontario inc. | 001649497 |
2016-07-09 | 1654137 ontario inc. | 001654137 |
2016-07-09 | 1718280 ontario inc. | 001718280 |
2016-07-09 | 2002290 ontario inc. | 002002290 |
2016-07-09 | 2043294 ontario inc. | 002043294 |
2016-07-09 | 2051524 ontario inc. | 002051524 |
2016-07-09 | 2060117 ontario inc. | 002060117 |
2016-07-09 | 2066546 ontario inc. | 002066546 |
2016-07-09 | 2068269 ontario limited | 002068269 |
2016-07-09 | 2144885 ontario inc. | 002144885 |
2016-07-09 | 413535 ontario limited | 000413535 |
2016-07-09 | 426075 ontario limited | 000426075 |
2016-07-09 | 754163 ontario inc | 000754163 |
2016-07-09 | 766550 ontario inc. | 000766550 |
2016-07-09 | 807947 ontario ltd. | 000807947 |
2016-07-09 | 810398 ontario inc. | 000810398 |
2016-07-09 | 930855 ontario limited | 000930855 |
2016-07-09 | 978968 ontario limited | 000978968 |
William D. Snell
Directeur, Ministère des Services gouvernementaux
(149-G362)
Annulation de certificat de constitution (Non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés)
avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 241(4) de la Loi sur les sociétés par actions, le certificat de constitution de la société sous-nommé a été annulée par Ordre pour non-observation des dispositions de la Loi sur l’imposition des sociétés et que la dissolution de la société concernée prend effet à la date susmentionnée.
Date | Dénomination sociale de la société | Numéro de la société en °ÄÃÅÓÀÀû |
---|---|---|
2016-06-13 | advanced tech & trade inc. | 001651250 |
2016-06-13 | alif enterprise ltd. | 001385013 |
2016-06-13 | almaguin parklands inc. | 001692373 |
2016-06-13 | asian flair foods inc. | 001537169 |
2016-06-13 | atv adventure tours inc. | 001259048 |
2016-06-13 | bayley & ellis co. limited | 001005329 |
2016-06-13 | best air serv inc. | 001684124 |
2016-06-13 | breakout contracting inc. | 001757562 |
2016-06-13 | b2 ate ltd. | 001673668 |
2016-06-13 | castlemont inc. | 001560647 |
2016-06-13 | cool breeze express ltd. | 001352484 |
2016-06-13 | courtcanada inc. | 001673905 |
2016-06-13 | d and g group of companies inc. | 001701172 |
2016-06-13 | dj woods studio three inc. | 001507273 |
2016-06-13 | dynamic sealcoating ltd. | 002043978 |
2016-06-13 | dynamit masonry inc. | 001570904 |
2016-06-13 | fabian appliance and services ltd. | 002084643 |
2016-06-13 | fast cabinet company limited | 000278890 |
2016-06-13 | frank s. kisluk limited | 000624731 |
2016-06-13 | graystone contracting (essex) ltd. | 002081037 |
2016-06-13 | group north properties ltd. | 001668815 |
2016-06-13 | in any event (kingston) inc. | 001126437 |
2016-06-13 | international footwear management 2004 inc. | 002043439 |
2016-06-13 | j.c.b. progressive consultants inc. | 001337567 |
2016-06-13 | j&d rentals ltd. | 001616996 |
2016-06-13 | jagraon auto repair & body shop inc. | 000967481 |
2016-06-13 | jenny auto sales inc. | 001401120 |
2016-06-13 | juwin inc. | 001398549 |
2016-06-13 | ken stagg consultant ltd. | 000651059 |
2016-06-13 | knights inn franchise canada inc. | 001360275 |
2016-06-13 | kream entertainment inc. | 001467287 |
2016-06-13 | krm international investment inc. | 000218378 |
2016-06-13 | leslie’s shoe store limited | 000071719 |
2016-06-13 | links to legends inc. | 002007519 |
2016-06-13 | movies + much more inc. | 001146541 |
2016-06-13 | nexus construction and renovations inc. | 001582889 |
2016-06-13 | nortown plumbing (1998) ltd. | 001025790 |
2016-06-13 | pemican bar & grill inc. | 002148982 |
2016-06-13 | pero holdings inc. | 000787227 |
2016-06-13 | pomegranate group inc. | 001533215 |
2016-06-13 | premier fitness (dundas) inc. | 001723629 |
2016-06-13 | q. griffin auto repairs ltd. | 000432682 |
2016-06-13 | r. d. & b. thompson electric company limited | 000276687 |
2016-06-13 | rene’s renovations & decorating ltd. | 000463036 |
2016-06-13 | ridgeport computers inc. | 001574265 |
2016-06-13 | road trailer rentals inc. | 001556325 |
2016-06-13 | roccaro land development corporation | 001587248 |
2016-06-13 | room forty one inc. | 001639192 |
2016-06-13 | sacco canada inc. | 001568768 |
2016-06-13 | selezione casa mauro import inc. | 001314014 |
2016-06-13 | severn technical services inc. | 000841860 |
2016-06-13 | shetterly enterprises limited | 000362279 |
2016-06-13 | software alliance, inc. | 001200684 |
2016-06-13 | strong 8 transport inc. | 001673938 |
2016-06-13 | tenterra incorporated | 000355243 |
2016-06-13 | the hydro store inc. | 002003426 |
2016-06-13 | the wheelchair doctor home health care centre inc. | 001204659 |
2016-06-13 | toronca ltd. | 001697024 |
2016-06-13 | universal barter group inc. | 002146034 |
2016-06-13 | vinegrove homes heritage heights inc. | 001567392 |
2016-06-13 | vnr roofing inc. | 002125757 |
2016-06-13 | wraps food ltd. | 001320284 |
2016-06-13 | 1027246 ontario ltd. | 001027246 |
2016-06-13 | 1063976 ontario limited | 001063976 |
2016-06-13 | 1094389 ontario ltd. | 001094389 |
2016-06-13 | 1159323 ontario inc. | 001159323 |
2016-06-13 | 1206607 ontario inc. | 001206607 |
2016-06-13 | 1222180 ontario ltd. | 001222180 |
2016-06-13 | 1247874 ontario limited | 001247874 |
2016-06-13 | 1286277 ontario ltd. | 001286277 |
2016-06-13 | 1302745 ontario inc. | 001302745 |
2016-06-13 | 1336424 ontario inc. | 001336424 |
2016-06-13 | 1374799 ontario inc. | 001374799 |
2016-06-13 | 1407467 ontario ltd. | 001407467 |
2016-06-13 | 1495650 ontario inc. | 001495650 |
2016-06-13 | 1530345 ontario limited | 001530345 |
2016-06-13 | 1547769 ontario ltd. | 001547769 |
2016-06-13 | 1571648 ontario limited | 001571648 |
2016-06-13 | 1583134 ontario ltd. | 001583134 |
2016-06-13 | 1584082 ontario limited | 001584082 |
2016-06-13 | 1596486 ontario inc. | 001596486 |
2016-06-13 | 1596489 ontario limited | 001596489 |
2016-06-13 | 1618237 ontario inc. | 001618237 |
2016-06-13 | 1618772 ontario ltd. | 001618772 |
2016-06-13 | 1627266 ontario inc. | 001627266 |
2016-06-13 | 1632243 ontario limited | 001632243 |
2016-06-13 | 1641420 ontario inc. | 001641420 |
2016-06-13 | 1662342 ontario limited | 001662342 |
2016-06-13 | 1670342 ontario inc. | 001670342 |
2016-06-13 | 1685888 ontario limited | 001685888 |
2016-06-13 | 1686713 ontario limited | 001686713 |
2016-06-13 | 1691561 ontario ltd. | 001691561 |
2016-06-13 | 1717220 ontario ltd. | 001717220 |
2016-06-13 | 1724826 ontario ltd. | 001724826 |
2016-06-13 | 1729241 ontario limited | 001729241 |
2016-06-13 | 1741129 ontario inc. | 001741129 |
2016-06-13 | 1754741 ontario inc. | 001754741 |
2016-06-13 | 2020410 ontario limited | 002020410 |
2016-06-13 | 2039143 ontario ltd. | 002039143 |
2016-06-13 | 2048216 ontario inc. | 002048216 |
2016-06-13 | 2049275 ontario limited | 002049275 |
2016-06-13 | 2051279 ontario inc. | 002051279 |
2016-06-13 | 2073346 ontario ltd. | 002073346 |
2016-06-13 | 2073874 ontario inc. | 002073874 |
2016-06-13 | 2086005 ontario inc. | 002086005 |
2016-06-13 | 2092425 ontario limited | 002092425 |
2016-06-13 | 2116026 ontario inc. | 002116026 |
2016-06-13 | 2130056 ontario inc. | 002130056 |
2016-06-13 | 2152308 ontario inc. | 002152308 |
2016-06-13 | 2157038 ontario ltd. | 002157038 |
2016-06-13 | 263123 ontario inc. | 000263123 |
2016-06-13 | 333electronics inc. | 002150898 |
2016-06-13 | 474572 ontario ltd. | 000474572 |
2016-06-13 | 475991 onatrio inc. | 000475991 |
2016-06-13 | 770491 ontario inc. | 000770491 |
2016-06-13 | 772755 ontario inc. | 000772755 |
William D. Snell
Directeur, Ministère des Services gouvernementaux
(149-G363)
Certificat de dissolution
avis est donné par la présente que, conformément à la Loi sur les sociétés par actions, un certificat de dissolution a été inscrit pour les compagnies suivantes : la date d’entrée en vigueur précède la liste des compagnies visées.
Date | Dénomination sociale de la société | Numéro de la société en °ÄÃÅÓÀÀû |
---|---|---|
2016-05-10 | 2349905 ontario inc. | 002349905 |
2016-05-12 | allen harry incorporated | 001359188 |
2016-05-12 | brigitta’s residential home inc. | 001804202 |
2016-05-12 | charker ltd. | 002050465 |
2016-05-12 | d.a.j. auto sales and leasing limited | 001219971 |
2016-05-12 | xkg sales associates inc. | 001432663 |
2016-05-12 | 1063849 ontario inc. | 001063849 |
2016-05-12 | 1100376 ontario inc. | 001100376 |
2016-05-12 | 1636326 ontario inc. | 001636326 |
2016-05-12 | 1903430 ontario inc. | 001903430 |
2016-05-12 | 2101217 ontario inc. | 002101217 |
2016-05-12 | 2294847 ontario inc. | 002294847 |
2016-05-16 | absolute accounting & consulting corp. | 002199071 |
2016-05-16 | all-win construction inc. | 000620722 |
2016-05-16 | alltimate promotions inc. | 001624886 |
2016-05-16 | amar roadlink ltd. | 002451604 |
2016-05-16 | bill bard ip installations inc. | 001631226 |
2016-05-16 | construction source associates inc. | 000225240 |
2016-05-16 | c24 express ltd. | 002247431 |
2016-05-16 | dc farms inc. | 002117998 |
2016-05-16 | dennis silva consulting inc. | 001659681 |
2016-05-16 | golden steer steak house tavern limited | 000317508 |
2016-05-16 | john langill educational consulting inc. | 001890259 |
2016-05-16 | marc seguin consulting inc. | 002143730 |
2016-05-16 | markham interiors inc. | 001613841 |
2016-05-16 | navi transport ltd. | 002014340 |
2016-05-16 | parent educational consulting limited | 002115710 |
2016-05-16 | ramzan’s auto & tire repair ltd. | 001199226 |
2016-05-16 | rankin international limited | 000947512 |
2016-05-16 | sadiat enterprises inc. | 002117665 |
2016-05-16 | ultrend management inc. | 002105111 |
2016-05-16 | yu leong lai wah limited | 002221505 |
2016-05-16 | 1053437 ontario inc. | 001053437 |
2016-05-16 | 1069109 ontario limited | 001069109 |
2016-05-16 | 1277508 ontario inc. | 001277508 |
2016-05-16 | 1293233 ontario inc. | 001293233 |
2016-05-16 | 1545178 ontario inc. | 001545178 |
2016-05-16 | 1561035 ontario inc. | 001561035 |
2016-05-16 | 2028963 ontario inc. | 002028963 |
2016-05-16 | 2038695 ontario inc. | 002038695 |
2016-05-16 | 2062680 ontario inc. | 002062680 |
2016-05-16 | 2089367 ontario inc. | 002089367 |
2016-05-16 | 2268449 ontario inc. | 002268449 |
2016-05-16 | 2275556 ontario inc. | 002275556 |
2016-05-16 | 2322372 ontario inc. | 002322372 |
2016-05-16 | 2337914 ontario inc. | 002337914 |
2016-05-16 | 2365717 ontario ltd. | 002365717 |
2016-05-16 | 2375914 ontario inc. | 002375914 |
2016-05-16 | 315820 ontario limited | 000315820 |
2016-05-16 | 425524 ontario inc. | 000425524 |
2016-05-16 | 495 queen holdings inc. | 002131921 |
2016-05-16 | 543315 ontario limited | 000543315 |
2016-05-16 | 904653 ontario inc. | 000904653 |
2016-05-17 | acropol investments limited | 000229684 |
2016-05-17 | acute angle investments limited | 001313321 |
2016-05-17 | ajs retail inc. | 002401030 |
2016-05-17 | annaviv enterprises inc. | 001560131 |
2016-05-17 | arain enterprises inc. | 002105920 |
2016-05-17 | arezoo sadeghian immigration inc. | 001888161 |
2016-05-17 | baca construction of windsor ltd. | 001015187 |
2016-05-17 | blue forest homes 2012 inc. | 002342830 |
2016-05-17 | brandy’s island marina inc. | 002310898 |
2016-05-17 | butler drycleaning services ltd. | 002334762 |
2016-05-17 | can-am welding supplies ltd. | 002247009 |
2016-05-17 | coventree capital inc. | 001712893 |
2016-05-17 | coventree holdings inc. | 002113534 |
2016-05-17 | dardania roofing inc. | 002317606 |
2016-05-17 | dwellpoint inc. | 002418162 |
2016-05-17 | excel sheet metal (lakehead) limited | 000382816 |
2016-05-17 | g f y resources limited | 001479444 |
2016-05-17 | global superior professional services inc. | 002279345 |
2016-05-17 | global transit inc. | 002480721 |
2016-05-17 | hany auto parts corp. | 002296341 |
2016-05-17 | hollywood parties inc. | 001697209 |
2016-05-17 | house of fine cars inc. | 002090550 |
2016-05-17 | infinite electric ltd. | 002319035 |
2016-05-17 | innotech capital corporation | 001282799 |
2016-05-17 | jadsteel inc. | 002111193 |
2016-05-17 | leading edge accounting & consulting inc. | 002227055 |
2016-05-17 | lega holdings ltd. | 000695474 |
2016-05-17 | lighthouse realty inc. | 000795823 |
2016-05-17 | monkeywear inc. | 002164647 |
2016-05-17 | mx2 global initiatives inc. | 002196560 |
2016-05-17 | norfolk echo inc. | 001780216 |
2016-05-17 | northern dawn education inc. | 002221125 |
2016-05-17 | not funny productions inc. | 001377172 |
2016-05-17 | o’loghlin communications inc. | 001731403 |
2016-05-17 | quarry rock limited | 001632065 |
2016-05-17 | raspberry rouge inc. | 002126868 |
2016-05-17 | red packet papers limited | 000596048 |
2016-05-17 | respo inc. | 001296549 |
2016-05-17 | rj performance media inc. | 001850266 |
2016-05-17 | ronald d. stinson consultants inc. | 001166900 |
2016-05-17 | shampur & bielski inc. | 002327174 |
2016-05-17 | sir jake renovations ltd. | 001726002 |
2016-05-17 | spinshine ltd. | 002264456 |
2016-05-17 | stonehedge management corporation | 001355047 |
2016-05-17 | sydney construction group inc. | 000780371 |
2016-05-17 | t&t global systems inc. | 002111126 |
2016-05-17 | urli 21 studio inc. | 002246588 |
2016-05-17 | vertex consultants inc./ les conseillers vertex inc. | 001034142 |
2016-05-17 | w. j. koster family investments ltd. | 002133293 |
2016-05-17 | yelloware solutions inc. | 002311991 |
2016-05-17 | yummy jerk company ltd. | 002228148 |
2016-05-17 | 1107182 ontario ltd. | 001107182 |
2016-05-17 | 1145540 ontario limited | 001145540 |
2016-05-17 | 1151745 ontario inc. | 001151745 |
2016-05-17 | 1164333 ontario ltd. | 001164333 |
2016-05-17 | 1273605 ontario ltd. | 001273605 |
2016-05-17 | 1288034 ontario limited | 001288034 |
2016-05-17 | 1308537 ontario inc. | 001308537 |
2016-05-17 | 1349871 ontario limited | 001349871 |
2016-05-17 | 1376904 ontario inc. | 001376904 |
2016-05-17 | 1459920 ontario limited | 001459920 |
2016-05-17 | 1461535 ontario inc. | 001461535 |
2016-05-17 | 1562613 ontario inc. | 001562613 |
2016-05-17 | 1609455 ontario inc. | 001609455 |
2016-05-17 | 1697210 ontario inc. | 001697210 |
2016-05-17 | 1847091 ontario inc. | 001847091 |
2016-05-17 | 1853427 ontario inc. | 001853427 |
2016-05-17 | 1880685 ontario inc. | 001880685 |
2016-05-17 | 1888069 ontario inc. | 001888069 |
2016-05-17 | 2008338 ontario ltd. | 002008338 |
2016-05-17 | 2064923 ontario limited | 002064923 |
2016-05-17 | 2138337 ontario inc. | 002138337 |
2016-05-17 | 2145054 ontario ltd. | 002145054 |
2016-05-17 | 2181864 ontario inc. | 002181864 |
2016-05-17 | 2197861 ontario inc. | 002197861 |
2016-05-17 | 2280413 ontario inc. | 002280413 |
2016-05-17 | 2329964 ontario inc. | 002329964 |
2016-05-17 | 2331003 ontario inc. | 002331003 |
2016-05-17 | 2339241 ontario ltd. | 002339241 |
2016-05-17 | 2347951 ontario inc. | 002347951 |
2016-05-17 | 2402084 ontario inc. | 002402084 |
2016-05-17 | 2431254 ontario inc. | 002431254 |
2016-05-17 | 2441256 ontario inc. | 002441256 |
2016-05-17 | 733973 ontario limited | 000733973 |
2016-05-17 | 760043 ontario limited | 000760043 |
2016-05-17 | 946401 ontario limited | 000946401 |
2016-05-17 | 948971 ontario limited | 000948971 |
2016-05-19 | firewater media group inc. | 001742059 |
2016-05-24 | blue dunube clinic inc. | 002281519 |
2016-05-24 | educity education and development solutions, inc. | 001727314 |
2016-05-24 | jason’s coffee ltd. | 001671433 |
2016-05-24 | mess for fun inc. | 001592001 |
2016-05-24 | the ant firm inc. | 002225858 |
2016-05-24 | 1518642 ontario inc. | 001518642 |
2016-05-24 | 1555917 ontario inc. | 001555917 |
2016-05-24 | 1811100 ontario inc. | 001811100 |
2016-05-24 | 2013990 ontario inc. | 002013990 |
2016-05-30 | malone engineering inc. | 000774416 |
2016-05-30 | niagara respirology inc. | 002410038 |
2016-06-03 | gartner farms inc. | 001462713 |
2016-06-03 | mothercat pipelines inc. | 001138040 |
2016-06-03 | wolfe and associates inc. | 002320858 |
2016-06-06 | patlin electric ltd. | 000396632 |
2016-06-06 | r & n carter holdings inc. | 000659344 |
2016-06-06 | real property management tri-city inc. | 001792386 |
2016-06-06 | sapra camera store limited | 000239438 |
2016-06-06 | 1349443 ontario inc. | 001349443 |
2016-06-06 | 2361563 ontario inc. | 002361563 |
2016-06-07 | power 4 marketing ltd. | 001705934 |
2016-06-08 | rudra alliance management ltd. | 001802480 |
2016-06-09 | 1694322 ontario inc. | 001694322 |
2016-06-09 | 1919696 ontario inc. | 001919696 |
2016-06-09 | 2322710 ontario ltd. | 002322710 |
2016-06-10 | hooper sales and consulting group ltd. | 002376960 |
2016-06-13 | alblee investments ltd. | 000316173 |
2016-06-13 | dependable property maintenance & construction inc. | 002231857 |
2016-06-13 | p.d. pearce distribution limited | 001540760 |
2016-06-13 | vp heating & air conditioning ltd. | 000761556 |
2016-06-13 | 1006490 ontario inc. | 001006490 |
2016-06-13 | 1733258 ontario limited | 001733258 |
2016-06-14 | elevator wentworth limited | 001937935 |
2016-06-14 | ema electrical inc. | 001942271 |
2016-06-14 | kritika transportation inc. | 002054863 |
2016-06-14 | s. g. s. import house inc. | 001080700 |
2016-06-14 | skilltrain computer training inc. | 001340013 |
2016-06-14 | 1295284 ontario limited | 001295284 |
2016-06-14 | 1619399 ontario inc. | 001619399 |
2016-06-14 | 1833721 ontario inc. | 001833721 |
2016-06-14 | 1855038 ontario corporation | 001855038 |
2016-06-14 | 2115957 ontario inc. | 002115957 |
2016-06-14 | 2341092 ontario inc. | 002341092 |
2016-06-14 | 890018 ontario limited | 000890018 |
2016-06-15 | canadian medical healthcare inc. | 002206453 |
2016-06-15 | ceekay investments inc. | 002306774 |
2016-06-15 | international healthcare interiors inc. | 002238333 |
2016-06-15 | international healthcare products inc. | 002236972 |
2016-06-15 | national plast inc. | 001483122 |
2016-06-15 | opulent decor ltd. | 002370278 |
2016-06-15 | s. u. g. construction ltd. | 001117799 |
2016-06-15 | 1563633 ontario inc. | 001563633 |
2016-06-15 | 1749474 ontario ltd. | 001749474 |
2016-06-15 | 1775963 ontario inc. | 001775963 |
2016-06-15 | 2040573 ontario limited | 002040573 |
2016-06-15 | 2096448 ontario limited | 002096448 |
2016-06-15 | 2207033 ontario limited | 002207033 |
2016-06-15 | 2214528 ontario ltd. | 002214528 |
2016-06-15 | 2300373 ontario inc. | 002300373 |
2016-06-15 | 2331832 ontario inc. | 002331832 |
2016-06-15 | 497129 ontario inc. | 000497129 |
2016-06-16 | bask enterprises inc. | 001196877 |
2016-06-16 | brothers drafting inc. | 002338911 |
2016-06-16 | cortina property management services ltd. | 001282447 |
2016-06-16 | dental specialists inc. | 002140731 |
2016-06-16 | eas americas solutions inc. | 002329032 |
2016-06-16 | eljam investments limited | 000386442 |
2016-06-16 | greg-mac limited | 000054794 |
2016-06-16 | kanan construction inc. | 002251822 |
2016-06-16 | ken harris instrumentation & control ltd. | 001203011 |
2016-06-16 | markland equipment distributors ltd. | 002323088 |
2016-06-16 | merivale service centre limited | 000220807 |
2016-06-16 | multinatural rehab clinic inc. | 001884870 |
2016-06-16 | richmond village (north) limited | 002265256 |
2016-06-16 | rosewood flooring and supply inc. | 002146641 |
2016-06-16 | sedore livestock ltd. | 000785489 |
2016-06-16 | sunset ridge corporation | 000849109 |
2016-06-16 | tendercare risk management limited | 002019287 |
2016-06-16 | 1633056 ontario limited | 001633056 |
2016-06-16 | 1815346 ontario ltd. | 001815346 |
2016-06-16 | 1890002 ontario limited | 001890002 |
2016-06-16 | 1895808 ontario ltd. | 001895808 |
2016-06-16 | 2125069 ontario inc. | 002125069 |
2016-06-17 | a. a. boscariol and associates limited | 000231528 |
2016-06-17 | bmn realty management inc. | 001827358 |
2016-06-17 | c&c health & gifts depot inc. | 002132708 |
2016-06-17 | console learning systems ltd. | 000319461 |
2016-06-17 | custom interior flooring inc. | 002395822 |
2016-06-17 | geosync energy solutions ltd. | 002168544 |
2016-06-17 | germot international limited | 001901369 |
2016-06-17 | mci insurance restoration corporation | 001025338 |
2016-06-17 | milojevic healthcare ltd. | 002235806 |
2016-06-17 | one source holdings inc. | 001346939 |
2016-06-17 | p.w. kinney trucking inc. | 000867018 |
2016-06-17 | penreal property fund iv general partner inc. | 001493701 |
2016-06-17 | ppx services inc. | 002205446 |
2016-06-17 | riverspray products limited | 002254701 |
2016-06-17 | salon profilo 2006 limited | 002103053 |
2016-06-17 | sanbhav transport inc. | 001379670 |
2016-06-17 | sunic international group inc. | 002093157 |
2016-06-17 | toronto tool manufacturing inc. | 002262848 |
2016-06-17 | trans-art pictures inc. | 001268184 |
2016-06-17 | 1524150 ontario ltd. | 001524150 |
2016-06-17 | 1841616 ontario inc. | 001841616 |
2016-06-17 | 1913577 ontario inc. | 001913577 |
2016-06-17 | 2197155 ontario inc. | 002197155 |
2016-06-17 | 2303541 ontario inc. | 002303541 |
2016-06-17 | 2316507 ontario limited | 002316507 |
2016-06-17 | 2455277 ontario inc. | 002455277 |
2016-06-17 | 2469526 ontario inc. | 002469526 |
2016-06-20 | a & m konrad inc. | 002199698 |
2016-06-20 | a.m. rail services inc. | 001139559 |
2016-06-20 | advanced hair distributing ltd. | 001797146 |
2016-06-20 | colt electric company ltd. | 000425872 |
2016-06-20 | fastygium construction inc. | 002349776 |
2016-06-20 | giudice solutions inc. | 001118530 |
2016-06-20 | guy parone construction limited | 000147048 |
2016-06-20 | loramax millwrights and machine limited | 002072588 |
2016-06-20 | lucky flower house inc. | 001122734 |
2016-06-20 | maclaren health inc. | 002332224 |
