Avis du gouvernement — Autres
Tuteur et curateur public
Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.
(151-G617)
Décret
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneure de l’°ÄÃÅÓÀÀû, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’°ÄÃÅÓÀÀû, décrète ce qui suit:
Décret 1314/2018
Attendu qu’en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions à titre de ministre des Affaires francophones;
Par conséquent, en vertu des paragraphes 2 (2), 5 (1) et 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif :
Ministère relevant du ministre
- Le ministre des Affaires francophones (le « ministre ») dirige un ministère appelé le ministère des Affaires francophones (le « ministère »).
Ministre
- Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne les affaires francophones et toute autre question associée à son portefeuille.
- Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui avaient été précédemment assignés au ministre délégué aux Affaires francophones en vertu du décret 1151/2018, daté du 22 octobre 2018, notamment les pouvoirs, fonctions et responsabilités du ministre délégué aux Affaires francophones à l’égard de la Loi sur les services en français, et ces pouvoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés au ministre en conséquence.
Ministère
- Le ministère exerce les fonctions, s’acquitte des responsabilités et exécute les programmes qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministère ou exercés par celui-ci en ce qui concerne les affaires francophones et toute autre question associée au portefeuille du ministre.
- Le ministère exerce les fonctions, s’acquitte des responsabilités et exécute les programmes qui avaient été précédemment exercés et exécutés par l’Office des affaires francophones, et l’ensemble des fonctions, responsabilités et programmes assignés à l’Office des affaires francophones en vertu de la Loi sur les services en français est assigné et transféré au ministère en conséquence.
Application des lois
- Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’application des lois énumérées dans l’annexe du présent décret est assignée au ministre.
Révocation du décret
- Le décret 1151/2018, daté du 22 octobre 2018, est par les présentes révoqué.
Recommandé par:
Doug Ford
Première ministre et présidente du Conseil
Appuyé par:
Victor Fedeli
Le président/la présidente du Conseil des ministres
Approuvé et décrété le: 5 décembre 2018.
Elizabeth Dowdeswell
La lieutenante-gouverneure
Annexe
Lois dont l’application relève du ministre des Affaires francophones
Loi de 2010 sur le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes
Loi de 2001 sur l’emblème franco-ontarien
Loi sur les services en français
(151-G618F)
Seuils monétaires et franchises – 2019 Indemnités pour perte non pécuniaire accordée en vertu de la Loi sur les assurances et au terme d’une action en justice à la suite d’un accident d’automobile survenu le 1er novembre 1996 ou après cette date (règlement de l’°ÄÃÅÓÀÀû 461/96)
Seuils monétaires | |||
---|---|---|---|
Paragraphe en cause dans la Loi sur les assurances | Description | Montants de 2018 | Montants de 2019 |
267.5 (8.3) | Perte non pécuniaire | 126 610,07 $ | 129 395,49 $ |
267.5 (8.4) | Action en vertu de la Loi sur le droit de la famille | 63 304,51 $ | 64 697,21 $ |
Montants des franchises | |||
---|---|---|---|
Paragraphe en cause pour les instances judiciaires portant sur les accidents d’automobile survenus le 1er novembre 1996 ou après cette date (Règl. de l’Ont. 461/96) | Description | Montants de 2018 | Montants de 2019 |
5.1 (1) | Franchise lors de perte non pécuniaire | 37 983,33 $ | 38 818,97 $ |
5.1 (2) | Franchise dans le cadre de la Loi sur le droit de la famille | 18 991,67 $ | 19 409,49 $ |
(151-G619F)
Taux d’indexation de 2019, franchises et montants révisés pour l’assurance-automobile en vertu de la Loi sur les assurances et de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales – Accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996 (AIAL de 1993)
Taux d’indexation | |||
---|---|---|---|
Disposition de la Loi sur les assurances | Description | Montant 2018 | Montant 2019 |
268.1 | Taux d’indexation | 1,6 % | 2,2 % |
Franchise | |||
---|---|---|---|
Disposition de la Loi sur les assurances | Description | Montant 2018 | Montant 2019 |
267.1 (8) 3 | Franchise pour perte non pécuniaire | 15 280,92 $ | 15 617,10 $ |
Franchise en vertu de la Loi sur le droit de la famille | 7 640,48 $ | 7 808,57 $ |
Montants | |||
---|---|---|---|
Disposition de l’AIAL de 1993 | Description | Montant 2018 | Montant 2019 |
10 (9) | Montant maximal d’une indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu |
1 542,00 $ | 1 575,93 $ |
15 (5) | Rémunération hebdomadaire moyenne pour l’°ÄÃÅÓÀÀû | 985,83 $ | 1 017,96 $ |
16 (1) a) | Indemnités forfaitaires pour chaque année d’études élémentaires | 3 083,94 $ | 3 151,78 $ |
16 (1) b) | Indemnités forfaitaires pour chaque année d’études secondaires |
6 167,89 $ | 6 303,59 $ |
Indemnités forfaitaires pour chaque trimestre d’études secondaires |
3 083,94 $ | 3 151,78 $ | |
16 (1) c) | Indemnités forfaitaires pour chaque trimestre d’études postsecondaires |
12 335,80 $ | 12 607,19 $ |
Indemnités forfaitaires pour chaque trimestre d’études postsecondaires |
6 167,89 $ | 6 303,69 $ | |
18 (5) | Montant d’une indemnité hebdomadaire de soignant pour la première personne | 385,48$ | 393,96 $ |
Montant d’une indemnité hebdomadaire de soignant par personne supplémentaire | 77,04 $ | 78,74 $ | |
28 (4) | Montant maximal de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain | 1 542,00 $ | 1 575,93 $ |
32 (5) | Somme maximale des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain et du supplément hebdomadaire | 1 542,00 $ | 1 575,93 $ |
46 (1) | Montant maximal des indemnités complémentaires pour frais médicaux et des indemnités de réadaptation |
1 541 972,80 $ | 1 575 896,20 $ |
47 (4) | Montant maximal mensuel des indemnités de soins auxiliaires (toutes les personnes assurées) | 4 625,92 $ | 4 727,69 $ |
47 (5) | Montant maximal mensuel des indemnités de soins auxiliaires (déficiences invalidantes) | 9 251,84 $ | 9 455,38 $ |
47 (6) | Montant maximal mensuel des indemnités de soins auxiliaires (multiples lésions, déficiences invalidantes) | 15 419,72 $ | 15 758,95 $ |
47 (7) | Montant maximal mensuel des indemnités de soins auxiliaires (graves lésions au cerveau qui entraînent un comportement violent) | 15 419,72 $ | 15 758,95 $ |
50 (6) | Taux horaire pour soins auxiliaires personnels (selon la formule 1) | 13,49 $ | 13,79 $ |
Taux horaire pour soins auxiliaires qualifiés (selon la formule 1) | 21,58 $ | 22,05 $ | |
51 (1) b) | Prestations de décès si la personne assurée ne répondait à aucun des critères d’admissibilité à l’indemnité de remplacement de revenu | 77 098,62 $ | 78 794,79 $ |
51 (4) a) | Prestations de décès à une personne à la charge | 15 419,72 $ | 15 758,95 $ |
51 (4) b) | Prestations de décès à l’ancien conjoint | 15 419,72 $ | 15 758,95 $ |
51 (5) | Prestations de décès si l’assuré était une personne à charge | 15 419,72 $ | 15 758,95 $ |
51 (8) | Montant minimal des prestations de décès au conjoint | 77 098,62 $ | 78 794,79 $ |
Montant maximal des prestations de décès au conjoint | 308 394,56 $ | 315 179,24 $ | |
52 (2) | Indemnités funéraires | 9 251,84 $ | 9 455,38 $ |
54 (4) | Frais hebdomadaires pour s’occuper de la première personne à charge | 115,64 $ | 118,19 $ |
Frais hebdomadaires pour s’occuper de chaque personne à charge supplémentaire | 38,57 $ | 39,42 $ | |
54 (5) | Montant maximal pour les frais hebdomadaires de soins aux personnes à charge | 231,29 $ | 236,38 $ |
(151-G620F)
Loi sur le mariage
les certificats d’enregistrement permanent autorisant à célébrer des mariages en °ÄÃÅÓÀÀû ont été délivrés aux suivants :
Nom | Lieu | Date d'Entrée en Vigueur |
---|---|---|
Al Tawil, Muhannand | Vaughan, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Blimkie Neilson, Debra Lynn | Kemptville, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Daley, Glenval | East Leamington, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Downham, Justin James | Walkerton, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Irving, Jennifer Ann | Stayner, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Julien, Bradley D | Kakabeka Falls, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Kingston, Caroline E | Bracebridge, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Mercer, Wavey C | Brampton, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Montgomery, Sunny Christine | Selwyn, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Schultz, James V | Ottawa, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Tang, Philip Chi Wah | Orleans, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Trudeau, John Franklin | Wikwemikong, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Wright, David John | Ottawa, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Zvirgzds, Ilmars | Ottawa, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Antoszewski, Lynda Diane | Brantford, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Bernard, Kathryn | Burlington, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Chacko, Josline P | Brampton, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Dyke, Fred S | Mono, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Hand, Carol Sue | Port Colborne, ON, CA | 30-Nov-2018 |
McComb, Sharon Ruth | Tobermory, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Okbamichael, Keflemariam Ghebrekrstos | Toronto, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Pizarro Wehlen, Lucia | Hamilton, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Provencher, Tina Anne-Marie | Sudbury, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Schwartzentruber, Derek Paul | London, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Strom, Eric Bradford | Hamilton, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Winsor, Robert John | Kawata, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Nom | Lieu | Date d'Entrée en Vigueur |
---|---|---|
Amaro, Jorge Fernando Duarte | Etobicoke, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Joro, Hani Ablahad Issa | North York, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Bonneau, Normand Raymond | Ottawa, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Godfrey, Shirley Catheline | Toronto, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Howard, John Robert | Barrie, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Wiles, William Kenneth Braund | Perth, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Noah, Bolton Dugbeh | Bolton, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Roffey, Bruce James | Richmond Hill, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Selwan, Philemon Joseph | North York, ON, CA | 30-Nov-2018 |
les certificats d’enregistrement temporaire autorisant à célébrer des mariages en °ÄÃÅÓÀÀû ont été délivrés aux suivants :
Date | Nom | Lieu | Date d'Entrée en Vigueur |
---|---|---|---|
23-May-2019 to 27-May-2019 | Anderson, James Darryll | Halifax, NS, CA | 26-Nov-2018 |
03-Oct-2019 to 07-Oct-2019 | Anderson, James Darryll | Halifax, NS, CA | 26-Nov-2018 |
27-Dec-2018 to 31-Dec-2018 | Ilgert, Harold | Calgary, AB, CA | 26-Nov-2018 |
27-Dec-2018 to 31-Dec-2018 | Lorenz, Hilde Edith | Calgary, AB, CA | 26-Nov-2018 |
13-Dec-2018 to 17-Dec-2018 | McGuirl, Allan T | Hamilton, ON, CA | 26-Nov-2018 |
29-Nov-2018 to 03-Dec-2018 | Penner, Dennis M | Elma, MB, CA | 26-Nov-2018 |
05-Dec-2018 to 09-Dec-2018 | Squires, Matthew Glynn | Twillingate, NL, CA | 26-Nov-2018 |
les avis de radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en °ÄÃÅÓÀÀû ont été envoyés à :
Nom | Lieu | Date d'Entrée en Vigueur |
---|---|---|
Alvarez-Pachon, Alonso | Toronto, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Bauman, Gordon | Alma, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Beaumont, Andrew C | Eaganville, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Bell, Sylvia E | Meaford, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Berry, Carole Jean | Brampton, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Bird, William Albert | Hamilton, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Carlisle, Rachel E | Hamilton, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Comber, Heather D | Waterloo, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Davison, Douglas R | Nanticoke, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Janzen, William | St. Thomas, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Kahn, Leonard W | Guelph, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Lacharite, Michelle | London, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Landsiedel, Kenneth L | Kenora, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Lopez Garcia, Juan Manuel | New York, NY, USA | 26-Nov-2018 |
Pellizzari, Barbara M | Lambton Shores, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Reese, James A | Kitchener, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Ritzmann, Robert | Bright, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Schneider, Debra Kay | Toronto, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Simmons, Jacqueline A | Burlington, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Thompson, Tony David | Bishop’s Falls, NL, CA | 26-Nov-2018 |
Wagner, John Wendell Nephi Richard | Orleans, ON, CA | 26-Nov-2018 |
Giroux, Constance Darlene | Hanover, ON, CA | 27-Nov-2018 |
Laskarzewski, Adam | Montreal, QC, CA | 27-Nov-2018 |
Rojas Romero, Rodrigo Alberto | 1–00126–Acilia, Italy | 27-Nov-2018 |
Auld, Margaret Elizabeth | Peterborough, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Barr, Eric James | Carleton Place, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Bohler, Michael Paul | Amherstview, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Brown, Donovan Leisk | Peterborough, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Chisholm, Donald Russell | Kingston, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Davidson, R F Aleace | Campbelford, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Davies, Harold William | Perth, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Dawson, Leslie Antoinette | Glenburnie, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Dorsch, Lorne Arthur | Lindsay, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Estey, Dorothy Abigail Louise Erwin | Trenton, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Hendry, William Ronald | Glenburnie, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Hilliker, Charles Wayne | Kingston, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Irwin, Petra Katherine | Cherry Valley, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Lavery, George Hamilton | Kingston, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Magarrell, Gary William | Belleville, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Magie, Richard Edward | Parham, ON, CA | 28-Nov-2018 |
May, John Alexander | Ajax, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Metcalfe, Richard Harold | Pembroke, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Mewett, Barbara Josephine | Peterborough, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Milroy, H Bain | Keene, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Moore, Heather Lorraine | Arnprior, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Purdon, Kenneth George | Belleville, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Reeve, David E | Bobcaygeon, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Robinson, Susan Jean | Brooklin, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Sangster, Elizabeth Jane | Battersea, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Seeley, John Hendrie | Elgin, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Service, William John | Port Hope, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Sloan, John Gordon | Bailieboro, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Smith, Heather Elaine | Gananoque, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Stiles, Donald Alford | Port Hope, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Stockton, Jessica | Peterborough, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Tucker, Elizabeth | Smith Falls, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Williams, Johathan James | Forresters Falls, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Wiseman, Lester Burry | Napanee, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Yealland, Brian | Kingston, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Young, Pamela Dickey | Kingston, ON, CA | 28-Nov-2018 |
Klassen, Wilfried F | Leamington, ON, CA | 29-Nov-2018 |
Minor, Maryella J | Jerseyville, ON, CA | 29-Nov-2018 |
Cole, John A | Ottawa, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Eisan, Thelma H | Hamilton, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Grant, Angela | Burlington, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Groleau, Mark | St Stephen, NB, CA | 30-Nov-2018 |
Lee, Yung | Oshawa, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Leon, Armando | Mississauga, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Potter, David K | Brantford, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Ustrzycki, Karen | Fergus, ON, CA | 30-Nov-2018 |
Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil
(151-G621)
Notes en bas de page
- note de bas de page[**] Retour au paragraphe Le surintendant continue d’indexer ces montants comme l’exige la loi. Cependant, certains montants indexés (comme indiqué par deux astérisques sur le tableau) ne sont plus pertinents dans certains cas. Veuillez consulter les dispositions applicables à ±ô’A±õ´¡³¢ de 1993 pour savoir si ces montants indexés s’appliquent à votre situation.