Avis du gouvernement relatifs aux compagnies
Avis de non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés
Le ministre des Finances a informé le directeur que les sociétés suivantes n’avaient pas respecté la Loi sur l’imposition des sociétés.
avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 241(1) de la Loi sur les sociétés par actions, si les sociétés citées ci-dessous ne se conforment pas aux prescriptions énoncées par la Loi sur l’imposition des sociétés dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, lesdites sociétés se verront dissoutes par décision. Pour tout renseignement relatif au présent avis, veuillez vous adresser à l’Imposition des sociétés, ministère des Finances, 33, rue King ouest, Oshawa ON L1H 8H6.
Date | Dénomination sociale de la société | Numéro de la société en °ÄÃÅÓÀÀû |
---|---|---|
2020-12-26 | 1624728 ontario limited | 001624728 |
Barbara Duckitt
Directrice, Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
(153-G407)
Certificat de dissolution
avis est donné par la présente que, conformément à la Loi sur les sociétés par actions, un certificat de dissolution a été inscrit pour les compagnies suivantes : la date d’entrée en vigueur précède la liste des compagnies visées.
Date | Dénomination sociale de la société | Numéro de la société en °ÄÃÅÓÀÀû |
---|---|---|
2020-11-07 | allen enright assocs. LTD. | 000724582 |
2020-11-24 | 2577359 ontario INC. | 002577359 |
2020-11-26 | alex’s computer tech INC. | 002231980 |
2020-11-26 | brytek computer solutions INC. | 000601237 |
2020-11-26 | derek nicholson INC. | 001472773 |
2020-11-26 | east west overseas INC. | 002083697 |
2020-11-26 | j. f. cowan enterprises INC. | 000817945 |
2020-11-26 | matheson project management INC. | 002545718 |
2020-11-26 | tenax implant INC. | 001840605 |
2020-11-26 | vantage research group INC. | 001756308 |
2020-11-26 | 1285758 ontario LTD. | 001285758 |
2020-11-26 | 2367042 ontario LTD. | 002367042 |
2020-11-26 | 2455357 ontario INC. | 002455357 |
2020-11-26 | 2562387 ontario INC. | 002562387 |
2020-11-26 | 2631498 ontario INC. | 002631498 |
2020-11-27 | a.p. watch services LTD. | 000679991 |
2020-11-27 | ballymore building (audley) CORP. | 002029115 |
2020-11-27 | ballymore development (audley) CORP. | 002029111 |
2020-11-27 | big bear food LTD. | 002059719 |
2020-11-27 | bmac INC. | 001611000 |
2020-11-27 | digital dibs corporation | 002614362 |
2020-11-27 | dills company limited | 001909796 |
2020-11-27 | dills printing and publishing CO. limited | 000071975 |
2020-11-27 | frank & willy’s service centre limited | 000268664 |
2020-11-27 | grigoros canada (1989) INC. | 000849726 |
2020-11-27 | here2there INC. | 001745335 |
2020-11-27 | hill emergency consulting LTD. | 002545332 |
2020-11-27 | j.r. fisher consulting INC. | 001950470 |
2020-11-27 | john doub real estate INC. | 002404157 |
2020-11-27 | landplan projects INC. | 002632594 |
2020-11-27 | luxury watch world INC. | 001360341 |
2020-11-27 | magic makers INC. | 001431953 |
2020-11-27 | mussari holdings (welland) LTD. | 000842641 |
2020-11-27 | onetwenty modern incorporated | 002171507 |
2020-11-27 | orbit-5 INC. | 002616599 |
2020-11-27 | overproof productions INC. | 002701350 |
2020-11-27 | q&c united INC. | 002502348 |
2020-11-27 | s.w.e. building solutions INC. | 002338566 |
2020-11-27 | saturn5 INC. | 002037109 |
2020-11-27 | scotty aviation services INC. | 002271513 |
2020-11-27 | specialized information management solutions INC. | 002085476 |
2020-11-27 | sti imports INC. | 001097697 |
2020-11-27 | swiss time INC. | 001097606 |
2020-11-27 | violet catering LTD. | 001392973 |
2020-11-27 | 1236404 ontario limited | 001236404 |
2020-11-27 | 1243416 ontario limited | 001243416 |
2020-11-27 | 1334387 ontario INC. | 001334387 |
2020-11-27 | 1463531 ontario INC. | 001463531 |
2020-11-27 | 1578226 ontario limited | 001578226 |
2020-11-27 | 1836630 ontario INC. | 001836630 |
2020-11-27 | 2100055 ontario INC. | 002100055 |
2020-11-27 | 2106609 ontario limited | 002106609 |
2020-11-27 | 2311710 ontario INC. | 002311710 |
2020-11-27 | 2401656 ontario limited | 002401656 |
2020-11-27 | 2445866 ontario INC. | 002445866 |
2020-11-27 | 556756 ontario limited | 000556756 |
2020-11-30 | darley/associates INC. | 001554214 |
2020-11-30 | strategic risk control LTD. | 001291645 |
2020-11-30 | suretemp systems LTD. | 000834615 |
2020-11-30 | 1263058 ontario INC. | 001263058 |
2020-11-30 | 1367621 ontario limited | 001367621 |
2020-11-30 | 1569273 ontario limited | 001569273 |
2020-11-30 | 1767261 ontario INC. | 001767261 |
2020-12-01 | am&sidds INC. | 002570160 |
2020-12-01 | brock technical services INC. | 001385458 |
2020-12-01 | donleigh sports limited | 000385191 |
2020-12-01 | fritz concrete INC. | 000508611 |
2020-12-01 | mn shining services INC. | 002690177 |
2020-12-01 | natcan janitorial supplies INC. | 001323343 |
2020-12-01 | niagara crest limousine INC. | 002177850 |
2020-12-01 | schmidinger family holdings INC. | 002579840 |
2020-12-01 | ultimate power consulting INC. | 001716503 |
2020-12-01 | white house motel (brockville) LTD. | 000356946 |
2020-12-01 | 1645979 ontario INC. | 001645979 |
2020-12-01 | 2319873 ontario INC. | 002319873 |
2020-12-01 | 5 putts INC. | 001555096 |
2020-12-02 | diamond truck lines INC. | 002366697 |
2020-12-02 | efac systems INC. | 002291198 |
2020-12-02 | rb disposal LTD. | 002644962 |
2020-12-02 | thorne again INC. | 001395294 |
2020-12-02 | 2057093 ontario INC. | 002057093 |
2020-12-02 | 2432707 ontario incorporated | 002432707 |
2020-12-02 | 2446855 ontario INC. | 002446855 |
2020-12-02 | 2549143 ontario INC. | 002549143 |
2020-12-02 | 2703660 ontario LTD. | 002703660 |
2020-12-03 | accelerate learning INC. | 002487951 |
2020-12-03 | benefits counsel (canada) limited | 000080526 |
2020-12-03 | brookfield technology fund INC. | 001516630 |
2020-12-03 | cinderella buildings LTD. | 002151444 |
2020-12-03 | electro-medi-solutions INC. | 001834597 |
2020-12-03 | franciscan funding corporation | 001315021 |
2020-12-03 | garland consultants INC. | 000637776 |
2020-12-03 | imfc fund management INC. | 001362818 |
2020-12-03 | infinity enterprises LTD. | 001483673 |
2020-12-03 | j.v.o. enterprises INC. | 002427241 |
2020-12-03 | kemptville mall LTD. | 001189563 |
2020-12-03 | kosmic electric INC. | 001931201 |
2020-12-03 | mcqueen staresinic physiotherapy professional corporation | 001746968 |
2020-12-03 | niagara electric INC. | 001874231 |
2020-12-03 | sakamor & associates INC. | 001142557 |
2020-12-03 | salcome investments INC. | 002073450 |
2020-12-03 | shefford plaza LTD. | 001075645 |
2020-12-03 | st. mary’s mechanical INC. | 000823328 |
2020-12-03 | strig INC. | 001307000 |
2020-12-03 | torquest holdings v INC. | 002679895 |
2020-12-03 | tqp capital v INC. | 002692118 |
2020-12-03 | urgent care productions viii INC. | 002686031 |
2020-12-03 | vista one INC. | 001615396 |
2020-12-03 | 100 varley lane LTD. | 001222059 |
2020-12-03 | 1474215 ontario INC. | 001474215 |
2020-12-03 | 1835723 ontario INC. | 001835723 |
2020-12-03 | 1880748 ontario INC. | 001880748 |
2020-12-03 | 2007733 ontario limited | 002007733 |
2020-12-03 | 2065267 ontario limited | 002065267 |
2020-12-03 | 2069725 ontario CORP. | 002069725 |
2020-12-03 | 2151446 ontario limited | 002151446 |
2020-12-03 | 2247955 ontario CORP. | 002247955 |
2020-12-03 | 2325607 ontario limited | 002325607 |
2020-12-03 | 2447475 ontario INC. | 002447475 |
2020-12-03 | 265 carling avenue LTD. | 001503812 |
2020-12-03 | 2759125 ontario INC. | 002759125 |
2020-12-03 | 706671 ontario limited | 000706671 |
2020-12-03 | 712664 ontario limited | 000712664 |
2020-12-04 | allan goodman holdings INC. | 002333388 |
2020-12-04 | bawa pharmacy INC. | 002397700 |
2020-12-04 | bbt receivables incorporated | 001695124 |
2020-12-04 | durward realty INC. | 002220128 |
2020-12-04 | epic realty partners (dc) INC. | 002389482 |
2020-12-04 | fengate cif iii ewr blocker gp INC. | 002692867 |
2020-12-04 | foehl north america INC. | 002630393 |
2020-12-04 | global promotions & marketing INC. | 001369455 |
2020-12-04 | h. huber holdings INC. | 001337018 |
2020-12-04 | home insulation corporation | 000676976 |
2020-12-04 | jasmine consultancy services INC. | 002222800 |
2020-12-04 | k. crawford pharmacy INC. | 001253629 |
2020-12-04 | lightman’s limited | 000060981 |
2020-12-04 | marques contractor LTD. | 002143768 |
2020-12-04 | martin lefebvre construction INC. | 001951575 |
2020-12-04 | novara holdings INC. | 001002740 |
2020-12-04 | pelton law professional corporation | 002128314 |
2020-12-04 | santo holdings gp limited | 002654162 |
2020-12-04 | summit holdings gp limited | 002519245 |
2020-12-04 | woodside square holdings INC. | 001312040 |
2020-12-04 | 1940616 ontario INC. | 001940616 |
2020-12-04 | 2221502 ontario INC. | 002221502 |
2020-12-04 | 2232270 ontario limited | 002232270 |
2020-12-04 | 2243355 ontario LTD. | 002243355 |
2020-12-04 | 2399460 ontario INC. | 002399460 |
2020-12-04 | 2419368 ontario INC. | 002419368 |
2020-12-04 | 2486558 ontario INC. | 002486558 |
2020-12-04 | 2552498 ontario INC. | 002552498 |
2020-12-04 | 2602648 ontario INC. | 002602648 |
2020-12-04 | 602781 ontario INC | 000602781 |
2020-12-04 | 751570 ontario limited | 000751570 |
2020-12-04 | 898433 ontario limited | 000898433 |
2020-12-04 | 958867 ontario INC. | 000958867 |
2020-12-07 | borowy family holdings INC. | 001297412 |
2020-12-07 | canada power solutions INC. | 002107049 |
2020-12-07 | dr. frank stepec optometry professional corporation | 002585618 |
2020-12-07 | dr. michael banducci optometry professional corporation | 002659541 |
2020-12-07 | dr. peter rozanec optometry professional corporation | 001878210 |
2020-12-07 | sisboombah ontario INC. | 002106162 |
2020-12-07 | tegi engineering INC. | 001330058 |
2020-12-07 | torsound properties LTD. | 002339632 |
2020-12-07 | torsound properties 2 LTD. | 002370295 |
2020-12-07 | universal green energy INC. | 001784094 |
2020-12-07 | 1120725 ontario LTD. | 001120725 |
2020-12-07 | 1813175 ontario LTD. | 001813175 |
2020-12-07 | 1995673 ontario INC. | 001995673 |
2020-12-07 | 1996119 ontario INC. | 001996119 |
2020-12-07 | 2001191 ontario INC. | 002001191 |
2020-12-07 | 2068141 ontario limited | 002068141 |
2020-12-07 | 2145944 ontario limited | 002145944 |
2020-12-07 | 2217330 ontario INC. | 002217330 |
2020-12-07 | 2226398 ontario limited | 002226398 |
2020-12-07 | 2294381 ontario INC. | 002294381 |
2020-12-07 | 2631364 ontario INC. | 002631364 |
2020-12-07 | 2780165 ontario INC. | 002780165 |
2020-12-07 | 2780166 ontario INC. | 002780166 |
2020-12-07 | 2780168 ontario INC. | 002780168 |
2020-12-07 | 2780169 ontario INC. | 002780169 |
2020-12-07 | 2780173 ontario INC. | 002780173 |
2020-12-07 | 2780175 ontario INC. | 002780175 |
2020-12-07 | 5017057 ontario INC. | 005017057 |
2020-12-08 | academy of insurance adjusting INC. | 002427440 |
2020-12-08 | barclay contracting services limited | 001109746 |
2020-12-08 | c balkos enterprises LTD. | 002116691 |
2020-12-08 | christie j holdings LTD. | 001638149 |
2020-12-08 | dough-boy productions INC. | 001064254 |
2020-12-08 | frantzke united executive holdings INC. | 002127752 |
2020-12-08 | kennedy fields INC. | 000757066 |
2020-12-08 | lovegrove sand & gravel INC. | 001692091 |
2020-12-08 | mithra trading INC. | 001860881 |
2020-12-08 | shine collection jewellery LTD. | 002127289 |
2020-12-08 | sierra vista holdings limited | 000821579 |
2020-12-08 | sifaf corporation | 002675971 |
2020-12-08 | southwest 4 gp INC. | 002483619 |
2020-12-08 | st. clair laser therapy & rehab. centre INC. | 001773119 |
2020-12-08 | william goldsmith holdings corporation | 002173602 |
2020-12-08 | 1051769 ontario INC. | 001051769 |
2020-12-08 | 1208 & company INC. | 002544099 |
2020-12-08 | 1564748 ontario limited | 001564748 |
2020-12-08 | 1835873 ontario INC. | 001835873 |
2020-12-08 | 2178604 ontario INC. | 002178604 |
2020-12-08 | 2536496 ontario INC. | 002536496 |
2020-12-08 | 2537935 ontario INC. | 002537935 |
2020-12-09 | cliffden holdings limited | 001931593 |
2020-12-09 | dr. ghassan yared dentistry professional corporation | 001933339 |
2020-12-09 | dr. michael kaplan optometry professional corporation | 002267869 |
2020-12-09 | epic realty partners INC. | 002076901 |
2020-12-09 | hydro one b2m holdings INC. | 001893078 |
2020-12-09 | keeptax corporation | 001118905 |
2020-12-09 | marianne hill vineyards limited | 000444007 |
2020-12-09 | marianne hill wines INC. | 001340329 |
2020-12-09 | nn employment services INC. | 001875612 |
2020-12-09 | nyke holdings INC. | 002688611 |
2020-12-09 | r.w. spring holdings INC. | 002131389 |
2020-12-09 | ryan spring golf financial LTD. | 002062953 |
2020-12-09 | slate europe holdings INC. | 002529293 |
2020-12-09 | spittler creek estates limited | 001732478 |
2020-12-09 | swech technologies INC. | 005015566 |
2020-12-09 | terramar apparel LTD. | 002222814 |
2020-12-09 | 1099521 ontario INC. | 001099521 |
2020-12-09 | 1753358 ontario INC. | 001753358 |
2020-12-09 | 1867066 ontario INC. | 001867066 |
2020-12-09 | 1938271 ontario limited | 001938271 |
2020-12-09 | 2251176 ontario INC. | 002251176 |
2020-12-09 | 706619 ontario LTD. | 000706619 |
Barbara Duckitt
Directrice, Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
(153-G408)
Annulation de certificat de constitution en personne morale (Loi sur les sociétés par actions)
avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 241(4) de la Loi sur les sociétés par actions, les certificats présentés ci-dessous ont été annulés et les sociétés ont été dissoutes. La dénomination sociale des sociétés concernées est précédée de la date de prise d’effet de l’annulation.
Date | Dénomination sociale de la société | Numéro de la société en °ÄÃÅÓÀÀû |
---|---|---|
2020-12-15 | comfort residential group home INC. | 2359789 |
2020-12-15 | justice for all INC. | 2305288 |
2020-12-15 | 978312 ontario LTD. | 978312 |
2020-12-15 | 2305887 ontario INC. | 2305887 |
Barbara Duckitt
Directrice, Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
(153-G409)