Avis du gouvernement — Autres (suite)
Loi sur le Changement de Nom
avis est par la présente donné que les changements de noms mentionnés ci-après ont été accordés au cours de la période du 27 décembre 2021 au 02 janvier 2022, en vertu de la Loi sur le changement de nom, L.R.O. 1990, chap. C.7, et du Règlement 68, R.R.O. 1990, s’y rapportant. La liste indique l’ancien nom suivi du nouveau nom.
Date | Ancien Nom | Nouveau Nom |
---|---|---|
December 27, 2021 to January 02, 2022 | abdul ali, ziada. | abdul ali, seema. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | abu-amou, sohair.omar. | mallah, sue. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | al khodari, abdallah. | kane, arthur. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | aman, sahla. | aman, liana.sahla. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | amodeo, veronica.louise. | maddison, veronica.chevelle. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | andaluz, crispina.bondoc. | llameg, crispina.andaluz. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | anulata raju, | jacob, rachel. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | aronson, sierra.dawn. | chalpan, sierra.dawn. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | asha sharma, | sharma, asha. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | ballard, carmen.rosalyn. | thoms, carmen.rosalyn. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | bartholomey-da silva, kyle.anthony. | da silva, carlos.kyle. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | bay, olivia. | bay, olivera. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | bennett, paola. | bennett, paula. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | bereket, nurmuhammed.kemel. | bereket, kemel. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | bettencourt arruda, maria.de.fatima. | arruda, fatima.maria.bettencourt. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | bichay, mina.montasser.abdel-messih. | bishay, mina. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | blazik, rebecca.dawn. | blazik, silver.dawn. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | bolton, avery.lynn.ruth. | carrick, avery.lynn.ruth. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | bolton, brody.john.william. | carrick, brody.john. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | bolton, brody.john.william. | carrick, brody.john. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | bratina, ashley.danielle. | bratina, ashley.mae.morgan. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | brechin-roberts, autumn. | roberts, autumn. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | cacic, dubravka. | beslic, dubravka. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | cho, andrew.lewis. | cho, luna.charlotte. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | coghlan, shelly.ann. | poffley, shelly.ann. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | colella, mary.catherine.diane. | colella-hunt, mary.catherine.diane. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | d’amore, guiseppe. | d’amore, giuseppe. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | darediya, riyana.rohil. | darediya, riyana. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | davison, cassandra.lynn. | kiessling, cassandra.lynn. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | de leon, louise.carl.ganelo. | de leon, louis.carl.ganelo. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | dobrynin, andrey.mikhailovich. | dobrynin, andrey. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | dychtiar, tomas.alexander.paul. | mccabe, tomas. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | fex, eve. | chriszt, evan. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | fish, ciara.stephanie.dayne. | fish, trevor.dayne. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | fraser-thomas, kathleen.elizabeth. | hoxton, kathleen.elizabeth. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | gagandeep kaur, | kaur, gagandeep. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | gamache-dinelle, mathieu. | dinelle, mathieu. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | ganeshan, tharani. | ganesan-starwin, tharani. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | garcia, samuel.castillo. | castillo garcia, samuel. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | ghedeon, bilha. | ghedeon-cadell, bilha. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | gill, yug.singh. | gill, agastya.singh. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | greenland, javaun.antonio. | greenland, gio-vanni.graeme.antonio. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | haile, nhari.zemichael. | haile, mehari.zemichael. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | hans, jinder.singh. | banipal, harjinder.singh. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | harinder pal singh, | kang, harinder.singh. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | harneet singh, | suri, harneet.singh. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | hart, jordan.teddy.taylor. | slater, jordan.taylor. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | harvey, maxwell.austin.rose. | rose harvey, maxwell.austin. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | hughef, amaya.onika. | hughes, amaya.onika. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | hussein, muaad.issack. | qassim, muaad.ahmed. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | hussein, muahwiya.issack. | qassim, muahwiya.ahmed. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | hussein, musa. | qassim, musa.ahmed. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | inder, tammy.noreen. | geroux, tammy.noreen. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | islam, amanat.khan. | islam, shezad.amanat.khan. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | jia, celeste.lou. | lou, celeste. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | joby mathew churakunnel, | abraham, joby. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | kaur, harleen. | bains, harleen.kaur. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | kaur, japmehar. | bhupal, japmehar.kaur. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | kottakkavil sebastian, delby. | gien, delby. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | laporte, marie.annette.lise. | laporte, lise.emelda.deova. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | lau, chi-kiu.eliza. | grady, eliza.chi-kiu. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | laxman dass, | soni, laxman.dass. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | leathwood, jason.thomas.frank. | wilkinson, jason.thomas.frank. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | lokhat, saleha.abdul.samad. | asmal, saleha. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | mambwe, ishmael.kayanta. | esin, kay.mambwe. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | mclellan, marcello.alberto. | mingolini, marcello.alberto. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | meddaoui, madina.adibe. | meddaoui, medina.adibe. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | millan, julia.deborah. | goldie, julia.deborah. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | mmeke, ikenna. | mmeke chavez, ikenna. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | mohamed, aaliyah.salama.osman. | berhanu, aaliyah.laith. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | mohamed, amaya.salama.osman. | berhanu, amaya.laith. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | mohamed, salama.osman. | berhanu, laith.osman. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | montazer saheb, mohammad.reza. | saheb, mahyar. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | motovilova, elizaveta. | beletsky, elizabeth. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | mustard, laura.rebecca. | partington, laura.rebecca.mustard. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | navdeep kaur, | randhawa, navdeep.kaur. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | nguyen, duy.thuy.dung. | nguyen, zi. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | nguyen, ha.lan.anh. | nguyen, anna. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | nolet, marie.francine.lise. | nolet, lise.françine.marie. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | palak, | soni, palak. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | perez cota, christine. | perez julio, christine. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | persad, anna.elisha. | verrall, anna. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | persad, natalie.emma. | flaherty-verrall, natalie. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | pettit, jennie.lee.elizabeth. | slater, jennie.lee.elizabeth. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | poon, katelyn.eva. | chan, katelyn.eva. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | prashar, shreyansh. | puri, ansh. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | rabba, eissa.jasson. | rabba, jason.eisa. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | ramezani, donoush. | ramezani, donny. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | rokni-farjoud, damon. | rokni, damon. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | rupinder pal, | sharma, rupinder.pal. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | samar, | soni, samar. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | sandeep kaur rai, | rai, sandeep.kaur. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | sanderson-larivee, faith.loni. | larivée, levi.alexandre. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | sanyasi, sarma.nanda. | dahal, sarma.nanda. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | shaghaghi, zeinab. | shaghaghi, ziba. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | shawky, adam. | shawky, adam.jeffrey. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | shawky, sophia. | shawky, sophia.janette. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | sigera, dilan. | sigera, dylan.jared. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | simon-larivière, mercedes.noël. | simon, mercedes.noël. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | singh, harmanjit. | batth, harmanjit.singh. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | singh, subeg. | rathaur, subeg.singh. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | smith-hems, hailee.meagan. | hems, hailee.meagan. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | stinson, seriphina.leigh. | stinson, soren.lee. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | szustak, eva.teresa. | norbett, eva.teresa. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | talaei, narges. | talaei, elina. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | talib, chaudhry.imran. | chaudhry, imran.talib. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | tarunjit singh, | singh, tarunjit. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | thomas, cherissa.lynn. | de gannes, cherissa.lynn. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | thusjanthan, kirthana. | thusjanthan, girthanaa. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | tierney, ruth.grace. | guerra, ruth.grace. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | tran, christina.lam.nguyen.kim. | tran, christina.kim. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | tran, quang.thinh. | tran, timothy.thinh. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | umutoni pauline, marie.ange. | umutoni, pauline.marie.ange. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | van steinburg, robyn.joan. | jasmine, robyn.joan. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | vargas franzani, alvaro. | vargas franzani, álvaro.alessandro.catalán. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | weist, jackie.myrven. | weist, jack.myrven. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | yang, qixian. | yang, michelle.qixian. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | ye, jinzhi. | fu, yuan. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | zarate, gerlie.asilan. | canda, gerlie.zarate. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | zhang, duanyu. | zhang, daniel. |
December 27, 2021 to January 02, 2022 | zhang, melody.shiyue. | zhang, melody.yingyue. |
Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil
(155-G015)
Mis à jour : 17 mars 2022
Date de publication : 11 janvier 2022