Gazette de l'°ÄÃÅÓÀÀû Volume 156 Numéro 28 | 15 juillet 2023
La Gazette de l’°ÄÃÅÓÀÀû est la publication officielle du gouvernement de l’°ÄÃÅÓÀÀû; on y retrouve les décisions législatives, les proclamations de nouvelles lois, tous les règlements pris en vertu des lois de l’°ÄÃÅÓÀÀû, ainsi que les avis que les ministères, les organismes gouvernementaux et les autres organisations doivent rendre publics.
Avis du gouvernement — Autres
Loi sur les mines
Avis Gouvernemental–En Vertu De La Loi Sur Les Mines Confiscation De Terrains et de Droits Miniers En Raison D’arriérés D’impôt
conformément aux dispositions de l’article 197, chapitre M. 14 de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, si l’impôt et les frais jusqu’au 31 mai 2023 exigibles en vertu de la présente loi à l’égard des terrains et droits miniers ci-dessous sont en souffrance depuis au moins deux ans et ne sont payés avant le 31 décembre 2023, soyez avisés que la totalité ou certains des droits et tout intérêt pourraient être confisqués et dévolus à la Couronne. Ces terrains ne peuvent cependant faire l’objet d’inscription de claims, d’une vente ou d’un bail avant qu’ils ne paraissent dans un numéro de la gazette de l’ontario. (II ne s’agit pas d’une vente aux fins de l’impôt. On ne peut acheter les terrains en payant l’impôt.)
Afsana Qureshi
Sous-ministre adjointe
Division des mines et des minéraux
Ministère des Mines
Adresser toute communication à ce sujet au:
Commis aux recettes des terrains miniers
933, chemin du lac Ramsey, 3e étage
Sudbury ON P3E 6B5
Téléphone :
MLAS.LTAU@ontario.ca
région d’algoma
canton de cobden
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
a***0638-0001 | 31432-0003(lt) | PAT-52195. S1/2 Lot 2 Con 6 | 69.651 | 33,884.00 |
canton de lewis
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
a***0558-0020 | 31420-0156(lt) | PAT-40895. Mining Claim S66141, t/w any land under the water of Kennebec Creek, part NE part of W part Lot 8 Con 3 | 16.276 | 754.44 |
a***0558-0021 | 31420-0157(lt) | PAT-40896. Mining Claim S66145, SE part of N part Lot 8 Con 3 | 21.550 | 995.67 |
a***0558-0022 | 31420-0153(lt) | PAT-40897. Part Mining Claim S66146, part Lot 8 Con 3, part Lot 9 Con 2 | 13.782 | 640.38 |
a***0558-0036 | 31420-0151(lt) | PAT-41246. Part Mining Claim S66147, part Lot 9 Con 2, part Lot 8 Con 3, Parts 1 and 2 on Plan 1R-9251 | 4.072 | 196.27 |
a***0558-0037 | 31420-0152(lt) | PAT-41247. Part Mining Claim S66147, part Lot 8 Con 3, Part 3 on Plan 1R-9251 | 0.115 | 15.25 |
a***0558-0038 | 31420-0150(lt) | PAT-41249. Part Mining Claim S66147, part Lot 8 Con 3, part Lot 9 Con 2, Parts 4 and 6 on Plan 1R-8426; part of PIN | 3.357 | 163.55 |
a***0558-0040 | 31420-0150(lt) | PAT-43933. Part Mining Claim S66146, part Lot 9 Con 2, Parts 3 and 5 on Plan 1R-8426; part of PIN | 1.909 | 97.31 |
a***0558-0041 | 31420-0148(lt) | PAT-43935. Part Mining Claim S66146, part Lot 9 Con 2, Part 1 on Plan 1R-9401 | 0.044 | 29.96 |
canton de long
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
a***0558-0003 | 31418-0102(lt) | PAT-40878. Part Lot 4 Con 2, part Mining Claim SSM23514 | 16.204 | 751.49 |
a***0558-0004 | 31418-0067(lt) | PAT-40879. SE part Lot 4 Con 2, part Mining Claim SSM24447 | 16.718 | 774.67 |
a***0558-0005 | 31418-0112(lt) | PAT-40880. Part Lot 2 Con 2, part Mining Claim SSM24451, except Part 1 on Plan 1R-6264 | 7.592 | 357.23 |
a***0558-0039 | 31418-0217(LT) 31418-0216(LT) | PAT-41711. Part Mining Claim SSM24446, part Lot 4 Con 2, Parts 1 to 3 on Plan 1R-7245; part of PINs | 0.062 | 12.81 |
canton de spragge
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
a***0558-0001 | 31419-0054(lt) | PAT-40876. Part Mining Claim S65767, part Section 25 | 16.042 | 743.69 |
a***0558-0008 | 31419-0102(lt) | PAT-40883. Part Mining Claim S64034, part Section 28 | 16.398 | 759.97 |
a***0558-0013 | 31419-0156(lt) | PAT-40888. Part Mining Claim S65779 as in A8464 (Secondly), part Section 26 | 0.150 | 18.36 |
a***0558-0014 | 31419-0157(lt) | PAT-40889. Mining Claim S65780 as in A8465 (Secondly), part Section 26 | 0.178 | 18.15 |
a***0558-0015 | 31419-0154(lt) | PAT-40890. Mining Claim S65783 as in A8462 (Secondly), part Section 25 | 1.339 | 71.98 |
a***0558-0016 | 31419-0098(lt) | PAT-40891. Mining Claim S65784, part Section 25 | 8.486 | 398.12 |
a***0558-0017 | 31419-0068(lt) | PAT-40892. Mining Claim S65792 | 18.964 | 877.37 |
a***0558-0025 | 31419-0139(lt) | PAT-40900. Mining Claim S65759 as in A8417 | 15.447 | 716.49 |
a***0558-0026 | 31419-0052(LT) 31419-0133(LT) | PAT-40901. Part Mining Claim S65768 as in A8414 (Firstly), part of Section 25, Parts 3 to 6 on Plan 1R-6890 | 13.618 | 632.86 |
a***0558-0027 | 31419-0051(lt) | PAT-40902. Mining Claim S65769, part Section 25 | 16.009 | 742.24 |
a***0558-0028 | 31419-0050(LT) 31419-0152(LT) | PAT-40903. Part Mining Claim S65770 as in A8412 (Firstly), part Section 25 | 13.541 | 629.31 |
a***0558-0030 | 31419-0163(lt) | PAT-40905. Part Mining Claim S65772 as in A8794 (Firstly), part Section 25 | 3.938 | 190.73 |
a***0558-0032 | 31419-0106(lt) | PAT-40907. Part Mining Claim S65774 as in A8793 (Firstly), part Section 25 | 0.773 | 99.66 |
région de cochrane
canton de beatty
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
c***1342-0001 | 65366-0083(lt) | PAT-29736. NE1/4 of S1/2 Lot 4 Con 3 | 16.187 | 219.67 |
canton de benoit
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
c***1486-0001 | 65461-0008(lt) | PAT-5073. Mining Claim L28150, NW1/4 of the S1/2 Lot 10 Con 6 | 16.440 | 222.55 |
canton de bond
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
c***0317-0009 | 65383-0073(lt) | PAT-54178. S1/2 Lot 6 Con 2 | 64.750 | 884.02 |
canton de deloro
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
c***0665-0001 | 65442-0664(lt) | PAT-4265. Mining Claim HR975 (TRS982) | 3.541 | 55.81 |
canton de godfrey
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
c***1358-0001 | 65435-0017(lt) | PAT-40362. Part Mining Claim P28245, part SW1/4 of the N1/2 Lot 1 Con 2, Part 1 on Plan 6R-4666 | 2.128 | 37.51 |
canton de gowan
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
c***0317-0010 | 65349-0100(lt) | PAT-54179. S1/2 Lot 2 Con 2 | 64.750 | 884.02 |
canton de guibord
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
c***1215-0001 | 65379-0182(lt) | PAT-5238. NW1/4 of the N1/2 Lot 10 Con 6 | 16.744 | 392.02 |
canton de kidd
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
c***0939-0001 | 65351-0063(lt) | PAT-4718. N1/2 Lot 7 Con 4 | 64.345 | 851.32 |
canton de taylor
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
c***1446-0001 | 65364-0011(lt) | PAT-50303. W1/2 of the N1/2 Lot 7 Con 6 | 32.375 | 2,184.93 |
c***1448-0001 | 65364-0248(lt) | PAT-50305. Lot 17 on Plan M78T | 0.057 | 13.79 |
c***1448-0002 | 65364-0258(lt) | PAT-50306. Lot 19 on Plan M78T | 0.041 | 12.67 |
c***1448-0003 | 65364-0259(lt) | PAT-50307. Lots 21 to 23 on Plan M78T | 0.175 | 21.63 |
c***1448-0004 | 65364-0267(lt) | PAT-50308. Lots 10 and 11 on Plan M78T | 0.134 | 19.21 |
c***1448-0005 | 65364-0249(lt) | PAT-50309. Lot 28 on Plan M78T | 0.056 | 13.67 |
c***1448-0006 | 65364-0266(lt) | PAT-50310. Lot 13 on Plan M78T | 0.081 | 15.42 |
c***1448-0007 | 65364-0271(lt) | PAT-50311. Lot 15 on Plan M78T | 0.072 | 14.85 |
c***1448-0008 | 65364-0282(lt) | PAT 50312. Lots 6 to 8 on Plan M78T | 0.157 | 20.63 |
canton de tisdale
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
c***0998-0001 | 65399-0146(lt) | PAT-4774. Mining Claim P6338, SE1/4 of the N1/2 Lot 5 Con 6; part of PIN (Thirdly) | 16.440 | 562.24 |
c***0998-0002 | 65399-0146(lt) | PAT-4775. Mining Claim P6339, NW1/4 of the S1/2 Lot 5 Con 6; part of PIN (Secondly) | 16.440 | 562.24 |
c***0998-0003 | 65399-0146(lt) | PAT-4776. Mining Claim P6340, NE1/4 of the S1/2 Lot 5 Con 6; part of PIN (Firstly) | 16.440 | 562.24 |
c***0998-0004 | 65399-0146(lt) | PAT-4777. Mining Claim P6336, SW1/4 of the N1/2 Lot 4 Con 6; part of PIN (Fifthly) | 16.693 | 570.53 |
c***1024-0001 | 65399-0146(lt) | PAT-4790. Mining Claim P6337, SW1/4 of the N1/2 Lot 5 Con 6; part of PIN (Fourthly) | 16.440 | 562.24 |
région de kenora
région de bigstone bay
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
k***0159-0001 | 42150-1118(lt) | PAT-5992. Mining Location Island 220E | 10.117 | 140.77 |
région de clearwater bay
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
k***0597-0001 | 42150-2171(lt) | PAT-6655. Part Mining Location K2180, situate in Ptarmigan Bay, Lake of the Woods, Part 1 on Plan 23R-6389 | 0.413 | 15.40 |
canton de dome
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
kp**0084-0001 | 42009-2687(lt) | PAT-7556. Part Mining Claim K1532 (KRL28939) | 0.121 | 14.62 |
canton de glass
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
k***0044-0001 | 42141-0308(lt) | PAT-5706. Island D149, situate in Bag Bay of Shoal Lake, W of the Lake of the Woods; part of PIN | 6.070 | 136.00 |
k***0044-0005 | 42141-0308(lt) | PAT-5710. Part of Mining Claim D203 (K2461) not covered by the waters of Shoal Lake, situate SW of Bag Bay of Shoal Lake; part of PIN | 12.586 | 271.25 |
k***0044-0008 | 42141-0308(lt) | PAT-5713. Mining Claim D213 (K2462), situate SW of Bag Bay of Shoal Lake; part of PIN | 16.187 | 186.32 |
k***0044-0016 | 42141-0308(lt) | PAT-5721. Mining Location D265, land under the water of Bag Bay of Shoal Lake, W of the Lake of the Woods; part of PIN | 62.322 | 688.74 |
k***0044-0017 | 42141-0308(lt) | PAT-5722. SW part of Location D410 (K1269), situate near the S Shore of Bag Bay, Lake of the Woods; part of PIN | 19.473 | 222.11 |
k***0044-0018 | 42141-0308(lt) | PAT-5723. Mining Claim S74 (K2459), situate on the W shore of Bag Bay of Shoal Lake; part of PIN | 18.211 | 208.37 |
canton de godson
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
k***0454-0001 | 42185-0284(lt) | PAT-6461. Part Mining Claim K8669, Parts 1 to 3 and MRO Part 10 on Plan 23R-5698 | 1.298 | 26.83 |
canton de hartman
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
k***0789-0001 | 42090-0030(lt) | PAT-54890. N1/2 Lot 12 Con 2 | 64.750 | 1,159.97 |
k***0789-0002 | 42090-0027(lt) | PAT-54891. N1/2 Lot 11 Con 2 | 64.750 | 1,159.97 |
canton de kirkup
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
k***0648-0002 | 42125-1037(lt) | PAT-27867. Secondly, part Mining Claim K4126, part Mining Location P225, Part 2 on Plan 23R-9330; part of PIN | 6.570 | 94.90 |
k***0648-0003 | 42125-1037(lt) | PAT-27868. Fourthly, part Mining Claim K9333, part Mining Location P225, Part 4 on Plan 23R-9330; part of PIN | 5.400 | 79.78 |
canton de manross
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
k***0090-0001 | 42120-0116(lt) | PAT-5870. Mining Location D1 as in PA1068 | 16.187 | 219.22 |
k***0090-0002 | 42120-0117(lt) | PAT-5871. Mining Location D2 as in PA1068 | 16.187 | 219.22 |
région du lac shoal
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
k***0044-0007 | 42141-0308(lt) | PAT-5712. Island D212, situate in Bag Bay, W of Lake of the Woods; part of PIN | 1.619 | 43.70 |
k***0044-0015 | 42141-0308(lt) | PAT-5720. Mining Location D233, situate SE of Bag Bay of Shoal Lake, W of the Lake of the Woods; part of PIN | 16.187 | 186.32 |
k***0044-0021 | 42141-0308(lt) | PAT-5726. Mining Location D195, consisting of islets, reefs and land under water, situate in Bag Bay of Shoal Lake, W of the Lake of the Woods; part of PIN | 6.070 | 136.00 |
k***0044-0023 | 42141-0308(lt) | PAT-5728. Mining Location D148 situate N of Hell Diver Bay, Shoal Lake, W of the Lake of the Woods; part of PIN | 18.616 | 212.76 |
région de snowshoe bay
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
k***0044-0035 | 42150-0240(lt) | PAT-5740. Island MH32 in Shoal Lake | 0.405 | 18.42 |
région de manitoulin
canton de barrie island
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
m***0021-0001 | 47146-0103(LT) 47146-0105(LT) 47146-0104(LT) | PAT-54838. Lots 7, 9 and 14 on Plan 31M-191 | 2.890 | 61.27 |
m***0021-0002 | 47146-0107(LT) 47146-0110(LT) 47146-0109(LT) 47146-0106(LT) 47146-0108(LT) 47146-0111(LT) | PAT-54839. Lots 5, 26, 35, 40, 41 and 47 of Plan 31M-186 | 5.970 | 116.02 |
m***0021-0003 | 47146-0115(LT) 47146-0117(LT) 47146-0112(LT) 47146-0114(LT) 47146-0116(LT) 47146-0113(LT) | PAT-54840. Lots 1, 2, 3, 4, 6 and 7 on Plan 31M-190 | 25.630 | 465.18 |
région de muskoka
canton de medora
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
mus*0056-000 | 48144-0252(lt) | PAT-9117. Island “L” or Teaberry Island in Lake Joseph now in Township of Muskoka Lakes as described in DM320120 | 0.324 | 14.20 |
canton de muskoka
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
mus*0043-000 | 48173-0009(LT) 48173-0008(LT) | PAT-9108. Part of Gairney Island in Lake Muskoka, Parts 1 and 2 on Plan 35R-16656 | 2.367 | 39.28 |
région de parry sound
canton de conger
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
ps**0102-0001 | 52188-0019(lt) | PAT-9365. Mining Claim PS1776, N1/2 of part Lot 34 Con 11 | 21.485 | 625.81 |
ps**0102-0002 | 52188-0025(lt) | PAT-9366. Mining Claim PS1777, S1/2 of part Lot 34 Con 11 | 21.485 | 625.81 |
ps**0102-0003 | 52188-0018(lt) | PAT-9367. Mining Claim PS1782, N1/2 of part Lot 35 Con 11 | 21.477 | 625.60 |
ps**0102-0004 | 52188-0024(lt) | PAT-9368. Mining Claim PS1783, part of the S part of Lot 35 Con 11 | 21.355 | 622.10 |
ps**0102-0005 | 52187-0165(lt) | PAT-9369. Mining Claim PS1784, N part of Broken Lot 36 Con 11 | 21.444 | 624.65 |
ps**0102-0006 | 52187-0166(lt) | PAT-9370. Part Mining Claim PS1785, part of the S part of Lot 36 Con 11 | 21.226 | 618.40 |
ps**0102-0007 | 52187-0164(lt) | PAT-9371. Part Mining Claim PS1786, part of the N part of Lot 37 Con 11 | 21.201 | 617.65 |
ps**0102-0008 | 52187-0167(lt) | PAT-9372. Part Mining Claim PS1787, part of the S part of Lot 37 Con 11 | 18.191 | 531.39 |
ps**0102-0009 | 52187-0163(lt) | PAT-9373. Part Mining Claim PS1788, part of the N part of Lot 38 Con 11 | 16.588 | 485.44 |
ps**0102-0010 | 52187-0168(lt) | PAT-9374. Mining Claim PS1789, S part of Lot 38 Con 11 | 21.343 | 621.73 |
ps**0102-0011 | 52187-0162(lt) | PAT-9375. Part Mining Claim PS1790, part of the N part of Lot 39 Con 11 | 18.603 | 619.49 |
ps**0102-0012 | 52187-0169(lt) | PAT-9376. Mining Claim PS1791, S part of Lot 39 Con 11 | 21.339 | 709.14 |
ps**0102-0013 | 52187-0161(lt) | PAT-9377. Mining Claim PS1778, N1/2 of Lot 40 Con 11 | 21.335 | 621.51 |
ps**0102-0014 | 52187-0170(lt) | PAT-9378. Mining Claim PS1779, S1/2 of Lot 40 Con 11 | 21.335 | 621.51 |
ps**0102-0015 | 52188-0020(lt) | PAT-9379. Mining Claim PS1774, N1/2 of Lot 34 Con 12 | 21.096 | 614.66 |
ps**0102-0016 | 52188-0021(lt) | PAT-9380. Mining Claim PS1775, S1/2 of Lot 34 Con 12 | 21.096 | 614.66 |
ps**0102-0017 | 52188-0022(lt) | PAT-9381. Mining Claim PS1780, N1/2 of Lot 35 Con 12 | 21.149 | 616.21 |
ps**0102-0018 | 52188-0023(lt) | PAT-9382. Mining Claim PS1781, S1/2 of Lot 35 Con 12 | 21.185 | 617.21 |
ps**0102-0019 | 52187-0157(lt) | PAT-9383. Part Mining Claim PS1794, part of the N part of Lot 39 Con 12 | 14.601 | 428.48 |
ps**0102-0020 | 52187-0158(lt) | PAT-9384. Part Mining Claim PS1795, part of the S part of Lot 39 Con 12 | 1.303 | 47.34 |
ps**0102-0021 | 52187-0159(lt) | PAT-9385. Part Mining Claim PS1792, part of the N part of Lot 40 Con 12 | 14.973 | 439.15 |
ps**0102-0022 | 52187-0160(lt) | PAT-9386. Part Mining Claim PS1793, part of the S part of Lot 40 Con 12 | 19.121 | 558.06 |
canton de cowper
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
ps**0102-0023 | 52187-0137(lt) | PAT-9387. Mining Claim PS1764, N1/2 of Lot 3 Con 1 | 19.809 | 577.80 |
ps**0102-0024 | 52187-0136(lt) | PAT-9388. Mining Claim PS1765, S1/2 of Lot 3 Con 1 | 19.809 | 577.80 |
ps**0102-0025 | 52187-0139(lt) | PAT-9389. Mining Claim PS1762, N1/2 of Lot 4 Con 1 | 19.850 | 578.94 |
ps**0102-0026 | 52187-0138(lt) | PAT-9390. Mining Claim PS1763, S1/2 of Lot 4 Con 1 | 19.850 | 578.94 |
ps**0102-0027 | 52187-0140(lt) | PAT-9391. Part Mining Claim PS1760, N part of Lot 5 Con 1 | 13.460 | 395.80 |
ps**0102-0028 | 52187-0141(lt) | PAT-9392. Part Mining Claim PS1761, part of the S part of Lot 5 Con 1 | 12.335 | 363.54 |
ps**0102-0029 | 52187-0129(lt) | PAT-9393. Part Mining Claim PS1770, part of the N part of Lot 1 Con 2 | 14.933 | 438.01 |
ps**0102-0030 | 52187-0130(lt) | PAT-9394. Mining Claim PS1771, S part of Lot 1 Con 2 | 20.813 | 606.56 |
ps**0102-0031 | 52187-0131(lt) | PAT-9395. Mining Claim PS1768, N1/2 of Lot 2 Con 2 | 20.113 | 504.00 |
ps**0102-0032 | 52187-0133(lt) | PAT-9396. Mining Claim PS1769, S1/2 of Lot 2 Con 2 | 20.113 | 504.00 |
ps**0102-0033 | 52187-0132(lt) | PAT-9397. Mining Claim PS1766, N1/2 of Lot 3 Con 2 | 20.125 | 586.84 |
ps**0102-0034 | 52187-0134(lt) | PAT-9398. Mining Claim PS1767, S1/2 of Lot 3 Con 2 | 20.125 | 586.84 |
canton de foley
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
ps**0004-0004 | 52184-0281(lt) | PAT-9297. Lot 146 Con B. Mining rights only. | 16.592 | 574.77 |
ps**0102-0035 | 52181-0022(lt) | PAT-9399. Part Mining Claim PS1772, part of the N part of Lot 35 Con 2 | 3.444 | 108.73 |
ps**0102-0036 | 52181-0023(lt) | PAT-9400. Part Mining Claim PS1773, part of the S part of Lot 35 Con 2 | 10.757 | 318.34 |
canton de humphrey
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
ps**0211-0001 | 52194-0529(lt) | PAT-52958. Part Lot 23 Con 1, Part 1 on Plan 42R-20845 | 0.421 | 15.47 |
région de rainy river
région du lac bennett
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
rr**0234-000 | 56066-1040(lt) | PAT-9783. Part Mining Location JO9 (FF1938) | 1.000 | 22.90 |
région du lac cypress
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
rr**0119-000 | 56067-0006(lt) | PAT-9630. Mining Location 897X | 16.187 | 273.03 |
canton de freeborn
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
rr**0144-000 | 56066-1908(lt) | PAT-9645. Part Mining Claim FF3987, Part 1 on Plan RR-179 | 3.427 | 1,006.99 |
canton de hutchinson
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
rr**0097-000 | 56002-0114(lt) | PAT-9609. Mining Location ES50 (FF555), land and land covered with water of Sapawe Lake | 16.187 | 218.44 |
rr**0319-000 | 56002-0138(lt) | PAT-51845. Part Mining Claim FF5158, Part 1 on Plan 48R-4034 | 0.115 | 12.25 |
rr**0319-000 | 56002-0131(lt) | PAT-51846. Part Mining Claim FF5039, Part 4 on Plan 48R-4034 and Part 5 on Plan 48R-1567, except Part 5 on Plan 48R-3730 | 2.734 | 60.17 |
rr**0319-000 | 56002-0133(lt) | PAT-51847. Part Mining Claim FF1223, Part 3 on Plan 48R-4034 and Part 3 on Plan 48R-1567, except Part 6 on Plan 48R-3730 | 8.518 | 164.28 |
rr**0319-000 | 56002-0047(lt) | PAT-51849. Mining Claim FF5159 | 25.147 | 465.58 |
rr**0319-000 | 56002-0137(lt) | PAT-51850. Part of Mining Claim FF5158 | 17.841 | 347.84 |
comté de haliburton
canton de cardiff
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
so**0911-003 | 39243-0235(r) | PAT-10425. Mining rights only, N1/2 Lot 26 Con 15, Mining Claim EO6183, as in instrument 75709; part of PIN | 20.040 | 6,926.06 |
so**0911-003 | 39243-0235(r) | PAT-10426. Mining rights only, S1/2 Lot 26 Con 15, Mining Claim EO6184, as in instrument 75709; part of PIN | 20.198 | 6,979.29 |
so**0911-003 | 39243-0235(r) | PAT-10427. Mining rights only, N1/2 Lot 27 Con 15, Mining Claim EO6185, as in instrument 75709; part of PIN | 19.813 | 6,846.39 |
so**0911-003 | 39243-0235(r) | PAT-10428. Mining rights only, S1/2 Lot 27 Con 15, Mining Claim EO6186, as in instrument 75709; part of PIN | 19.971 | 6,928.30 |
so**0911-003 | 39243-0235(r) | PAT-10429. Mining rights only, N1/2 Lot 28 Con 15, Mining Claim EO6170, as in instrument 75709; part of PIN | 19.781 | 6,835.03 |
so**0911-003 | 39243-0235(r) | PAT-10430. Mining rights only, S1/2 Lot 28 Con 15, Mining Claim EO6129, as in instrument 75709; part of PIN | 19.975 | 6,902.67 |
so**0911-004 | 39243-0235(r) | PAT-10431. Mining rights only, N1/2 Lot 29 Con 15, Mining Claim EO6169, as in instrument 75709; part of PIN | 19.587 | 6,768.39 |
so**0911-004 | 39243-0235(r) | PAT-10432. Mining rights only, S1/2 Lot 29 Con 15, Mining Claim EO6130, as in instrument 75709; part of PIN | 19.854 | 6,860.77 |
so**0911-004 | 39243-0235(r) | PAT-10433. Mining rights only, N1/2 Lot 30 Con 15, Mining Claim EO6159, as in instrument 75709; part of PIN | 19.757 | 6,826.80 |
so**0911-004 | 39243-0235(r) | PAT-10434. Mining rights only, S1/2 Lot 30 Con 15, Mining Claim EO6142, as in instrument 75709; part of PIN | 19.890 | 6,872.73 |
so**0911-004 | 39243-0235(r) | PAT-10435. Mining rights only, N1/2 Lot 31 Con 15, Mining Claim EO6160, as in instrument 75709; part of PIN | 19.826 | 6,850.57 |
so**0911-004 | 39243-0235(r) | PAT-10436. Mining rights only, S1/2 Lot 31 Con 15, Mining Claim EO6143, as in instrument 75709; part of PIN | 19.866 | 6,864.14 |
so**0911-004 | 39243-0235(r) | PAT-10437. Mining rights only, N1/2 Lot 32 Con 15, Mining Claim EO6161, as in instrument 75709; part of PIN | 15.467 | 5,346.71 |
so**0911-004 | 39243-0235(r) | PAT-10438. Mining rights only, S1/2 Lot 32 Con 15, Mining Claim EO6144, as in instrument 75709; part of PIN | 14.990 | 5,182.32 |
so**0911-004 | 39243-0235(r) | PAT-10439. Mining rights only, N1/2 Lot 30 Con 16, Mining Claim EO6153, as in instrument 75709; part of PIN | 20.161 | 6,966.00 |
so**0911-004 | 39243-0235(r) | PAT-10440. Mining rights only, S1/2 Lot 30 Con 16, Mining Claim EO6154, as in instrument 75709; part of PIN | 20.133 | 6,956.41 |
so**0911-005 | 39243-0235(r) | PAT-10441. Mining rights only, N1/2 Lot 31 Con 16, Mining Claim EO6155, as in instrument 75709; part of PIN | 20.720 | 7,159.15 |
so**0911-005 | 39243-0235(r) | PAT-10442. Mining rights only, S1/2 Lot 31 Con 16, Mining Claim EO6156, as in instrument 75709; part of PIN | 20.202 | 6,980.66 |
so**0911-005 | 39243-0235(r) | PAT-10443. Mining rights only, N1/2 Lot 32 Con 16, Mining Claim EO6157, as in instrument 75709; part of PIN | 14.973 | 5,176.54 |
canton de snowdon
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
so**0252-000 | 39214-0110(lt) | PAT-10056. E1/2 of the E1/2 Lot 9 Con 4 | 10.117 | 140.77 |
so**0911-005 | 39243-0235(r) | PAT-10444. Mining rights only, S1/2 Lot 32 Con 16, Mining Claim EO6158, as in instrument 75709; part of PIN | 14.091 | 4,871.69 |
comté de hastings
canton de limerick
numéro de compte | côte foncière | description | hectares | montant dûe |
---|---|---|---|---|
so**0422-000 | 40108-0096(lt) | PAT-10156. Lot 6 Con 5 | 28.328 | 803.36 |
so**0577-000 | 40112-0064(lt) | PAT-10215. Mining Claim EO29136, S pt of Lot 26 Con 5; part of PIN | 20.165 | 271.67 |
so**0577-000 | 40112-0064(lt) | PAT-10216. Mining Claim EO28868, N part Lot 26 Con 5; part of PIN | 19.975 | 269.10 |
so**0577-000 | 40112-0064(lt) | PAT-10217. Mining Claim EO29137, S part Lot 27 Con 5; part of PIN | 20.263 | 272.84 |
so**0577-000 | 40112-0064(lt) | PAT-10222. Mining Claim EO29140, S part Lot 30 Con 5; part of PIN | 20.230 | 272.45 |
so**0577-001 | 40112-0064(lt) | PAT-10228. Mining Claim EO28663, S part Lot 29 Con 6; part of PIN | 20.380 | 274.28 |
so**0577-001 | 40112-0064(lt) | PAT-10229. Mining Claim EO28867, S part Lot 30 Con 6; part of PIN | 20.485 | 275.69 |
so**0577-001 | 40112-0064(lt) | PAT-10230. Mining Claim EO28866, N part Lot 30 Con 6; part of PIN | 20.246 | 272.63 |
so**0577-001 | 40112-0064(lt) | PAT-10231. Mining Claim EO28851, N part Lot 27 Con 7; part of PIN | 20.400 | 274.52 |
so**0577-001 | 40112-0064(lt) | PAT-10232. Mining Claim EO28852, S part Lot 27 Con 7; part of PIN | 19.583 | 264.04 |
so**0577-002 | 40112-0064(lt) | PAT-10234. Mining Claim EO28860, N part Lot 29 Con 7; part of PIN | 20.165 | 271.67 |
