Gazette de l'°ÄÃÅÓÀÀû Volume 157 Numéro 27 | 6 juillet 2024
La Gazette de l’°ÄÃÅÓÀÀû est la publication officielle du gouvernement de l’°ÄÃÅÓÀÀû; on y retrouve les décisions législatives, les proclamations de nouvelles lois, tous les règlements pris en vertu des lois de l’°ÄÃÅÓÀÀû, ainsi que les avis que les ministères, les organismes gouvernementaux et les autres organisations doivent rendre publics.
Avis du gouvernement — Autres
Proportions des effectifs de 2024 pour l’application des paragraphes 238(2) et 257.8(3) de la Loi sur l’éducation
Algoma, District d’
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Blind River | 66.774% | 28.546% | 0.612% | 4.068% |
Bruce Mines | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Dubreuilville | 66.774% | 28.546% | 0.612% | 4.068% |
Elliot Lake | 66.774% | 28.546% | 0.612% | 4.068% |
Hilton | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Hilton Beach | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Hornepayne | 80.180% | 9.039% | 0.000% | 10.781% |
Huron Shores | 66.774% | 28.546% | 0.612% | 4.068% |
Jocelyn | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Johnson | 66.774% | 28.546% | 0.612% | 4.068% |
Laird | 66.774% | 28.546% | 0.612% | 4.068% |
MacDonald, Meredith et Aberdeen Additional | 66.774% | 28.546% | 0.612% | 4.068% |
Plummer Additional | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Prince | 66.774% | 28.546% | 0.612% | 4.068% |
Sault Ste. Marie | 66.774% | 28.546% | 0.612% | 4.068% |
Shedden | 66.774% | 28.546% | 0.612% | 4.068% |
St. Joseph | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Tarbutt et Tarbutt Additional | 66.774% | 28.546% | 0.612% | 4.068% |
The North Shore | 66.774% | 28.546% | 0.612% | 4.068% |
Thessalon | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Wawa | 66.774% | 28.546% | 0.612% | 4.068% |
White River | 66.774% | 28.546% | 0.612% | 4.068% |
Algoma, Territoires non érigés en municipalité
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Algoma Locality Education – Centre | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Algoma Locality Education – Autre | 66.774% | 28.546% | 0.612% | 4.068% |
Missarenda DSA Locality Education | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Brant, Comté de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Comté de Brant | 69.238% | 29.329% | 0.584% | 0.849% |
Brantford
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Brantford | 69.238% | 29.329% | 0.584% | 0.849% |
Bruce, Comté de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Arran-Elderslie | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
Brockton | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
Huron-Kinloss | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
Kincardine | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
Péninsule de Bruce Nord | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
Saugeen Shores | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
Bruce Sud | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
Péninsule de Bruce Sud | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
Chatham-Kent, Municipalité de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Chatham-Kent | 66.983% | 27.388% | 1.275% | 4.354% |
Cochrane, District de
Municipalité | District School Area Board | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française | James Bay Lowlands Secondary School Board |
---|---|---|---|---|---|---|
Black River-Matheson | n/a | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% | n/a |
Cochrane | n/a | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% | n/a |
Fauquier-Strickland | n/a | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% | n/a |
Hearst | n/a | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% | n/a |
Île Moose Factory | 67.306% | n/a | n/a | n/a | n/a | 32.694% |
Iroquois Falls | n/a | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% | n/a |
Kapuskasing | n/a | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% | n/a |
Mattice-Val Côté | n/a | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% | n/a |
Moonbeam | n/a | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% | n/a |
Moosonee | 97.384% | n/a | 2.616% | n/a | 0.000% | 0.000% |
Opasatika | n/a | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% | n/a |
Smooth Rock Falls | n/a | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% | n/a |
Timmins | n/a | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% | n/a |
Val Rita-Harty | n/a | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% | n/a |
Cochrane, Territoires non érigés en municipalité
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Cochrane Iroquois Falls Black River Matheson Locality Education | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% |
Hearst Locality Education | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% |
Kapuskasing Smooth Rock Falls et District Locality Education | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% |
Dufferin, Comté de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Amaranth | 78.884% | 18.085% | 3.031% | 0.000% |
Garafraxa Est | 78.884% | 18.085% | 3.031% | 0.000% |
Grand Valley | 78.884% | 18.085% | 3.031% | 0.000% |
Melancthon | 78.884% | 18.085% | 3.031% | 0.000% |
Mono | 78.884% | 18.085% | 3.031% | 0.000% |
Mulmur | 78.884% | 18.085% | 3.031% | 0.000% |
Orangeville | 78.884% | 18.085% | 3.031% | 0.000% |
Shelburne | 78.884% | 18.085% | 3.031% | 0.000% |
Durham, Municipalité régionale de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Ajax | 76.252% | 22.115% | 0.496% | 1.137% |
Brock | 76.252% | 22.115% | 0.496% | 1.137% |
Clarington | 70.126% | 27.559% | 1.506% | 0.809% |
Oshawa | 76.252% | 22.115% | 0.496% | 1.137% |
Pickering | 76.252% | 22.115% | 0.496% | 1.137% |
Scugog | 76.252% | 22.115% | 0.496% | 1.137% |
Uxbridge | 76.252% | 22.115% | 0.496% | 1.137% |
Whitby | 76.252% | 22.115% | 0.496% | 1.137% |
Elgin, Comté de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Aylmer | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Bayham | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Central Elgin | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Dutton/Dunwich | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Malahide | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Southwold | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
St. Thomas | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Elgin Ouest | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Essex, Comté de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Amherstburg | 56.375% | 32.140% | 1.675% | 9.810% |
Essex | 56.375% | 32.140% | 1.675% | 9.810% |
Kingsville | 56.375% | 32.140% | 1.675% | 9.810% |
Lakeshore | 56.375% | 32.140% | 1.675% | 9.810% |
LaSalle | 56.375% | 32.140% | 1.675% | 9.810% |
Leamington | 56.375% | 32.140% | 1.675% | 9.810% |
Pelee | 56.375% | 32.140% | 1.675% | 9.810% |
Tecumseh | 56.375% | 32.140% | 1.675% | 9.810% |
Windsor | 56.375% | 32.140% | 1.675% | 9.810% |
Frontenac, Comté de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Central Frontenac | 69.104% | 27.072% | 2.155% | 1.669% |
Frontenac Islands | 69.104% | 27.072% | 2.155% | 1.669% |
Kingston | 69.104% | 27.072% | 2.155% | 1.669% |
Frontenac Nord | 69.104% | 27.072% | 2.155% | 1.669% |
Frontenac Sud | 69.104% | 27.072% | 2.155% | 1.669% |
Grand Sudbury, Municipalité de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Grand Sudbury | 45.021% | 24.515% | 9.486% | 20.978% |
Grey, Comté de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Chatsworth | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
Georgian Bluffs | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
Grey Highlands | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
Hanover | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
Meaford | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
Owen Sound | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
Southgate | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
The Blue Mountains | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
Grey Ouest | 77.458% | 20.716% | 0.625% | 1.201% |
Haldiman Comte, Municipalité de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Comté de Haldimand | 69.238% | 29.329% | 0.584% | 0.849% |
Haliburton, Comté de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Algonquin Highlands | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Dysart Etc | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Highlands Est | 93.018% | 6.982% | 0.000% | 0.000% |
Minden Mills | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Halton, Municipalité régionale de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Burlington | 62.952% | 34.391% | 0.894% | 1.763% |
Halton Hills | 62.952% | 34.391% | 0.894% | 1.763% |
Milton | 62.952% | 34.391% | 0.894% | 1.763% |
Oakville | 62.952% | 34.391% | 0.894% | 1.763% |
Hamilton, Municipalité de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Hamilton | 61.655% | 36.499% | 0.346% | 1.500% |
Hastings, Comté de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Bancroft | 77.864% | 19.454% | 1.968% | 0.714% |
Belleville | 77.864% | 19.454% | 1.968% | 0.714% |
Carlow/Mayo | 77.864% | 19.454% | 1.968% | 0.714% |
Centre Hastings | 77.864% | 19.454% | 1.968% | 0.714% |
Deseronto | 77.864% | 19.454% | 1.968% | 0.714% |
Faraday | 77.864% | 19.454% | 1.968% | 0.714% |
Hastings Highlands | 77.864% | 19.454% | 1.968% | 0.714% |
Limerick | 77.864% | 19.454% | 1.968% | 0.714% |
Madoc | 77.864% | 19.454% | 1.968% | 0.714% |
Marmora et Lake | 77.864% | 19.454% | 1.968% | 0.714% |
Quinte West–Remainder | 77.864% | 19.454% | 1.968% | 0.714% |
Stirling-Rawdon | 77.864% | 19.454% | 1.968% | 0.714% |
Tudor and Cashel | 77.864% | 19.454% | 1.968% | 0.714% |
Tweed | 77.864% | 19.454% | 1.968% | 0.714% |
Tyendinaga | 77.864% | 19.454% | 1.968% | 0.714% |
Wollaston | 77.864% | 19.454% | 1.968% | 0.714% |
Huron, Comté de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Ashfield-Colborne-Wawanosh | 76.374% | 23.626% | 0.000% | 0.000% |
Bluewater | 76.374% | 23.626% | 0.000% | 0.000% |
Central Huron | 76.374% | 23.626% | 0.000% | 0.000% |
Goderich | 76.374% | 23.626% | 0.000% | 0.000% |
Howick | 76.374% | 23.626% | 0.000% | 0.000% |
Huron Est | 76.374% | 23.626% | 0.000% | 0.000% |
Morris Turnberry | 76.374% | 23.626% | 0.000% | 0.000% |
Huron Nord | 76.374% | 23.626% | 0.000% | 0.000% |
Huron Sud | 76.374% | 23.626% | 0.000% | 0.000% |
Kawartha Lakes, Municipalité de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Kawartha Lakes | 83.856% | 15.670% | 0.000% | 0.474% |
Kenora, District de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Dryden | 71.879% | 28.121% | 0.000% | 0.000% |
Ear Falls | 65.747% | 34.253% | 0.000% | 0.000% |
Ignace | 71.879% | 28.121% | 0.000% | 0.000% |
Kenora | 65.747% | 34.253% | 0.000% | 0.000% |
Machin | 71.879% | 28.121% | 0.000% | 0.000% |
Lac Pickle | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Red Lake | 65.747% | 34.253% | 0.000% | 0.000% |
Sioux Lookout | 71.879% | 28.121% | 0.000% | 0.000% |
Sioux Narrows Nestor Falls – Partie de Keewatin-Patricia | 65.747% | 34.253% | 0.000% | 0.000% |
Sioux Narrows Nestor Falls –Partie de Rainy River | 80.797% | 19.203% | 0.000% | 0.000% |
Kenora, Territoires non érigés en municipalité
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Dryden Locality Education | 71.879% | 28.121% | 0.000% | 0.000% |
Dryden Locality Education–Isley TSA | 71.879% | 28.121% | 0.000% | 0.000% |
Dryden Locality Education–Machin TSA | 71.879% | 28.121% | 0.000% | 0.000% |
Dryden Locality Education–Van Horne et Wainwright | 71.879% | 28.121% | 0.000% | 0.000% |
Kenora Locality Education | 65.747% | 34.253% | 0.000% | 0.000% |
Red Lake Locality Education–Partie de Baird | 65.747% | 34.253% | 0.000% | 0.000% |
Red Lake Locality Education–Autre | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Sturgeon Lake Locality Education | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Lambton, Comté de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Brooke-Alvinston | 66.983% | 27.388% | 1.275% | 4.354% |
Dawn-Euphemia | 66.983% | 27.388% | 1.275% | 4.354% |
Enniskillen | 66.983% | 27.388% | 1.275% | 4.354% |
Lambton Shores | 66.983% | 27.388% | 1.275% | 4.354% |
Oil Springs | 66.983% | 27.388% | 1.275% | 4.354% |
Petrolia | 66.983% | 27.388% | 1.275% | 4.354% |
Plympton-Wyoming | 66.983% | 27.388% | 1.275% | 4.354% |
Point Edward | 66.983% | 27.388% | 1.275% | 4.354% |
Sarnia | 66.983% | 27.388% | 1.275% | 4.354% |
St. Clair | 66.983% | 27.388% | 1.275% | 4.354% |
Warwick | 66.983% | 27.388% | 1.275% | 4.354% |
Lanark, Comté de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Beckwith | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Carleton Place | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Drummond/Elmsley Nord | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Lanark Highlands | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Mississippi Mills | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Montague | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Perth | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Smiths Falls | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Tay Valley | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Leeds et Grenville, Comtés unis de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Athens | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Augusta | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Brockville | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Edwardsburgh/Cardinal | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Elizabethtown-Kitley | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Front of Yonge | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Gananoque | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Leeds et les Mille Îles | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Merrickville et Wolford | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Grenville Nord | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Prescott | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Rideau Lakes | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Westport | 68.979% | 26.180% | 1.243% | 3.598% |
Lennox et Addington, Comté de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Addington Highlands | 69.104% | 27.072% | 2.155% | 1.669% |
Greater Napanee | 69.104% | 27.072% | 2.155% | 1.669% |
Loyalist | 69.104% | 27.072% | 2.155% | 1.669% |
Stone Mills | 69.104% | 27.072% | 2.155% | 1.669% |
Manitoulin, District de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Assiginack | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Billings | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Burpee et Mills | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Central Manitoulin | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Cockburn Île | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Gordon/Barrie Île | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Gore Bay | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Manitoulin du Nord-Est et les Îles (Partie de Little Current) | 66.212% | 25.910% | 0.000% | 7.878% |
Manitoulin du Nord-Est et les Îles (Autre) | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Tehkummah | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Manitoulin, Territoires non érigés en municipalité
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Manitoulin Locality Education | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Middlesex, Comté de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Adelaide-Metcalfe | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
London | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Lucan Biddulph | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Middlesex Centre | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Newbury | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Middlesex Nord | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Middlesex Sud-Ouest | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Strathroy-Caradoc | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Thames Centre | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Muskoka, Municipalité du district de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Bracebridge | 94.492% | 5.508% | 0.000% | 0.000% |
Georgian Bay – Quartier Freeman | 88.178% | 10.195% | 1.627% | 0.000% |
Georgian Bay – Quartiers Gibson et Baxter | 94.492% | 5.508% | 0.000% | 0.000% |
Gravenhurst | 94.492% | 5.508% | 0.000% | 0.000% |
Huntsville | 94.492% | 5.508% | 0.000% | 0.000% |
Lake of Bays | 94.492% | 5.508% | 0.000% | 0.000% |
Muskoka Lakes | 94.492% | 5.508% | 0.000% | 0.000% |
Niagara, Municipalité régionale de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Fort Erie | 63.749% | 32.950% | 0.963% | 2.338% |
Grimsby | 63.749% | 32.950% | 0.963% | 2.338% |
Lincoln | 63.749% | 32.950% | 0.963% | 2.338% |
Niagara Falls | 63.749% | 32.950% | 0.963% | 2.338% |
Niagara-on-the-Lake | 63.749% | 32.950% | 0.963% | 2.338% |
Pelham | 63.749% | 32.950% | 0.963% | 2.338% |
Port Colborne | 63.749% | 32.950% | 0.963% | 2.338% |
St. Catharines | 63.749% | 32.950% | 0.963% | 2.338% |
Thorold | 63.749% | 32.950% | 0.963% | 2.338% |
Wainfleet | 63.749% | 32.950% | 0.963% | 2.338% |
Welland | 63.749% | 32.950% | 0.963% | 2.338% |
Lincoln Ouest | 63.749% | 32.950% | 0.963% | 2.338% |
Nipissing, District de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Bonfield | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Calvin | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Chisholm | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Ferris Est | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Mattawa | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Mattawan | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
North Bay | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Papineau-Cameron | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Algonquin Sud | 91.981% | 8.019% | 0.000% | 0.000% |
Temagami | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% |
Nipissing Ouest | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Nipissing, Territoires non érigés en municipalité
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Conseils scolaires combinés de Nipissing | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Conseil scolaire de Timiskaming | 43.335% | 14.649% | 5.823% | 36.193% |
Norfolk Comte, Municipalité de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Comté de Norfolk | 69.238% | 29.329% | 0.584% | 0.849% |
Northumberland, Comté de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Alnwick/Haldimand | 70.126% | 27.559% | 1.506% | 0.809% |
Brighton | 70.126% | 27.559% | 1.506% | 0.809% |
Cobourg | 70.126% | 27.559% | 1.506% | 0.809% |
Cramahe | 70.126% | 27.559% | 1.506% | 0.809% |
Hamilton Tp | 70.126% | 27.559% | 1.506% | 0.809% |
Port Hope | 70.126% | 27.559% | 1.506% | 0.809% |
Quinte Ouest – Partie de Murray | 70.126% | 27.559% | 1.506% | 0.809% |
Trent Hills | 70.126% | 27.559% | 1.506% | 0.809% |
Ottawa, Municipalité de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Ottawa | 47.606% | 28.952% | 8.181% | 15.261% |
Oxford, Comté de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Blandford-Blenheim | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Zorra-Tavistock Est | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Ingersoll | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Norwich | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Oxford Sud-Ouest | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Tillsonburg | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Woodstock | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Zorra | 76.248% | 21.279% | 0.917% | 1.556% |
Parry Sound, District de
Municipalité | Conseil scolaire de district public de langue anglaise | Conseil scolaire de district catholic de langue anglaise | Conseil scolaire de district public de langue française | Conseil scolaire de district catholique de langue française |
---|---|---|---|---|
Armour | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Burk’s Falls | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Callander | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Carling | 88.178% | 10.195% | 1.627% | 0.000% |
Joly | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Kearney | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Machar | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Magnetawan–Croft, Spence | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Magnetawan – Autre | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
McDougall | 88.178% | 10.195% | 1.627% | 0.000% |
McKellar | 88.178% | 10.195% | 1.627% | 0.000% |
McMurrich-Monteith | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Nipissing | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Parry Sound | 88.178% | 10.195% | 1.627% | 0.000% |
Perry | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Powassan | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Ryerson | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Seguin | 88.178% | 10.195% | 1.627% | 0.000% |
South River | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Strong | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
Sundridge | 54.739% | 19.239% | 8.002% | 18.020% |
The Archipelago | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Whitestone | 100.000% | n/a | 0.000% | n/a |
Parry Sound, Territoires non érigés en municipalité
