Ordonnance de modification liée à la pêche récréative pour la zone de gestion des pêches ²Ô°Ìý9
Les ordonnances de modification ajustent les périodes de fermeture, les contingents de pêche et/ou les limites de taille du poisson dans une zone de gestion des pêches ²Ô° 9.
SF&²Ô²ú²õ±è;–&²Ô²ú²õ±è;2023/9
Aux termes du Règlement de pêche de l’°ÄÃÅÓÀÀû (2007)
Conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 13(1) du Règlement de pêche de l’°ÄÃÅÓÀÀû (2007), adopté en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, j’autorise et déclare par les présentes ce qui suit :
- L’ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la zone de gestion des pêches ²Ô° 9 (SF-2021/9) signée par la ministre Yakabuski le 23 novembre 2020 sont abrogées et remplacées par la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la zone de gestion des pêches ²Ô° 9 (SF-2023/9).
- Les périodes de fermeture de la pêche à la ligne prévues à l’Annexe B du Règlement de pêche de l’°ÄÃÅÓÀÀû (2007) et les contingents de pêche et limites de taille prévus à la partie 1 de l’Annexe 3 dudit règlement pour la zone de gestion des pêches ²Ô° 9 sont modifiés par les dispositions des Annexes A et B de la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive.
- Les périodes de fermeture de la pêche à l’épuisette au grand corégone prévues à la Partie 1 de l’Annexe 6 du Règlement de pêche de l’°ÄÃÅÓÀÀû (2007) pour la Zone de gestion des pêches ²Ô° 9 sont modifiées; elles sont dorénavant du 1er janvier au 30 septembre et du 16 décembre au 31 décembre.
- S'il y a conflit entre une période de fermeture prévue à la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive et une période de fermeture d’une réserve ichtyologique, la période de fermeture applicable à la réserve ichtyologique l’emporte.
- La présente ordonnance de modification entre en er vigueur le 1er janvier 2023.
Fait à Toronto, ce 1er jour de novembre 2022.
Graydon Smith
Ministre des Richesses naturelles et des Forêts
Annexe A – Périodes de fermeture, contingents et limites de taille s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches ²Ô° 9
Espèces et combinaisons d’espèces | Périodes de fermeture | Contingents de pêche et limites de taille Permis de pêche sportive | Contingents de pêche et limites de taille Permis de pêche écologique |
---|---|---|---|
Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche | Pêche ouverte toute l’année | 6, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Barbue de rivière | Pêche ouverte toute l’année | 12, toutes tailles | 6, toutes tailles |
Crapet | Pêche ouverte toute l’année | 50, toutes tailles | 25, toutes tailles |
Doré jaune et doré noir | Du 15 avril jusqu'au vendredi avant le 3e samedi de mai | 2, toutes tailles | 1, toutes tailles |
Esturgeon jaune (esturgeon de lac) | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Grand brochet | Pêche ouverte toute l’année | 4, aucun entre 70 et 90 cm et un seul mesurant plus de 90 cm | 2, aucun entre 70 et 90 cm et un seul mesurant plus de 90 cm |
Grand corégone | Pêche ouverte toute l’année | 12, toutes tailles | 6, toutes tailles |
Marigane noire et marigane blanche | Pêche ouverte toute l’année | 30, toutes tailles | 10, toutes tailles |
²Ñ²¹²õ°ì¾±²Ô´Ç²Ô²µÃ© | Du 1er janvier au vendredi avant le 3e samedi de juin et du 16 décembre au 31 décembre | 1, doit mesurer plus de 91 cm | 0 |
Omble de fontaine | Du 1er janvier jusqu'au vendredi avant le 4e samedi d’avril et la journée après la fête du Travail et le 31 décembre | 1, doit mesurer plus de 56 cm | 0 |
Perchaude | Pêche ouverte toute l’année | 25, toutes tailles | 12, toutes tailles |
Saumon de l’Atlantique | Pêche ouverte toute l’année | 1, toutes tailles | 0 |
Saumon du Pacifique | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Touladi | Du 1er octobre au 31 décembre | 3, toutes tailles | 1, toutes tailles |
Truite arc-en-ciel | Pêche ouverte toute l’année | 1, toutes tailles | 0 |
Truite brune | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Truite moulac | Du 1er octobre au 31 décembre | 3, toutes tailles | 1, toutes tailles |
Toutes autres espèces | Pêche ouverte toute l’année | Aucunes limites | Aucunes limites |
Annexe B – Exceptions aux périodes de fermeture, contingents et limites de taille s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches ²Ô° 9
Plans d’eau | Espèces et combinaisons d’espèces | Périodes de fermeture | Contingents de pêche et limites de taille Permis de pêche sportive | Contingents de pêche et limites de taille Permis de pêche écologique |
---|---|---|---|---|
Lac Supérieur - baie de Black depuis 48° 37' N. (île Bent) vers le nord | Doré jaune et doré noir | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Rivière Nipigon et baie Nipigon dans le lac Supérieur - du corridor hydroélectrique à 48° 59' 39" N., 88° 15' 29" O. à la limite des zones de gestion des pêches 6 et 9, y compris les eaux de la baie Nipigon le long du rivage de la péninsule de la baie Black, en travers du chenal St. Ignace à 48° 47' 51" N., 88° 05' 37" O. en longeant le rivage nord de l’île St. Ignace, en travers du chenal de l’île Simpson à 48° 49' 57" N., 87° 45' 02" O. le long du rivage nord de l’île Simpson jusqu’à la terre ferme à 48° 51' 21" N., 87° 38' 47" O. en longeant le rivage nord du lac Supérieur jusqu’au début. | Doré jaune et doré noir | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Lac Supérieur, à l’est de la rivière Pic (zone 9) | Truite arc-en-ciel | Aucun changement | 2, toutes tailles | 1, toutes tailles |
Rivière Montréal (du premier barrage hydroélectrique des Grands Lacs jusqu'au lac Supérieur) | Doré jaune et doré noir | Du 1er avril au 30 juin | Aucun changement | Aucun changement |
Mis à jour : 09 janvier 2023
Date de publication : 02 janvier 2019