Population
1er julliet 2024 | 16 124 116 |
---|
1er julliet 2024 (% du Canada) | 39,1 |
---|
Croissance annuelle moyenne sur 10 ans (%) | 1,7 |
---|
Profil démographique 2021Demographiques | Répartition en % |
---|
Nés au Canada | 67,3 |
---|
Nés à l'étranger | 30,0 |
---|
Résidents non permanents | 2,8 |
---|
Espérance de vie (années) en 2022 : Hommes | 79,6 |
---|
Espérance de vie (années) en 2022 : Femmes | 84,1 |
---|
Population par zone urbaine en 2023Région du Grand Toronto | 7 354 296 |
---|
Région du Grand Toronto – Toronto RMR | 6 804 847 |
---|
Ottawa-Gatineau RMR (partie en °ÄÃÅÓÀÀû) | 1 244 997 |
---|
Hamilton RMR | 841 186 |
---|
Kitchener-Cambridge-Waterloo RMR | 665 188 |
---|
London RMR | 608 343 |
---|
Marché du travail
Marché du travail 2023Population active | 8 392 600 |
---|
Emplois | 7 914 800 |
---|
Changement d'emplois | 183 200 |
---|
Taux de chômage | 5,7% |
---|
Taux d'activité | 65,5% |
---|
Économie
Économie en 2023PIB nominal (millions de $) | 1 119 545 |
---|
PIB nominal (% du Canada) | 38,2 |
---|
Revenu primaire des ménages (millions de $) | 736 585 |
---|
Revenu primaire des ménages (% du Canada) | 39,2 |
---|
Revenu primaire des ménages par habitant (en $) – °ÄÃÅÓÀÀû | 47 147 |
---|
Revenu primaire des ménages par habitant (en $) – Canada | 46 929 |
---|
Répartition du PIB 2023Item | % |
---|
Industries productrices de biens (total) | 22,7 |
---|
Industries productrices de biens (Fabrication) | 10,8 |
---|
Industries productrices de services | 77,3 |
---|
Échanges commerciaux
Échanges commerciaux 2023*Item | Millions de $ |
---|
Exportations | 580 715 |
---|
Importations | 575 407 |
---|
Balance commerciale – *internationaux et interprovinciaux | +5 308 |
---|
Cinq principaux marchés d’exportation internationaux 2023Pays | % |
---|
États-Unis | 81,4 |
---|
Royaume-Uni | 4,0 |
---|
Hong Kong | 1,5 |
---|
Mexique | 1,5 |
---|
Chine | 1,3 |
---|
Cinq principales exportations internationales 2023Item | % |
---|
Véhicules automobiles et pièces | 28,8 |
---|
Métaux et pierres précieux | 11,6 |
---|
Appareils mécaniques | 10,4 |
---|
Matériel électrique | 3,9 |
---|
Produits plastiques | 3,9 |
---|
Cinq principaux fournisseurs internationaux de produits d’importation 2023Pays | % |
---|
États-Unis | 52,7 |
---|
Chine | 10,9 |
---|
Mexique | 8,0 |
---|
Japon | 3,0 |
---|
Allemagne | 2,6 |
---|
Cinq principales importations internationales 2023Item | % |
---|
Véhicules automobiles et pièces | 20,7 |
---|
Appareils mécaniques | 13,8 |
---|
Matériel électrique | 11,0 |
---|
Métaux et pierres précieux | 4,9 |
---|
Produits pharmaceutiques | 4,6 |
---|
Direction des prévisions en matière de macroéconomie et de revenu
Bureau des politiques économiques, ministère des Finances de l’°ÄÃÅÓÀÀû
Mise à jour: décembre 2024. Sources Statistique Canada et ministère des Finances de l’°ÄÃÅÓÀÀû
Contactez-nous
Pour obtenir davantage de renseignements veuillez communiquer avec :
Ministère des Finances
Unité de l'analyse économique
Direction des prévisions en matière de macroéconomie et de revenu
Bureau des politiques économiques
Édifice Frost Nord 6e étage
95 rue Grosvenor
Toronto (°ÄÃÅÓÀÀû) M7A 1Z1
437 246-6398