Tableau sommaire 1 - Fonctionnement
Sommaire des totaux, y compris redressement de consolidation et autres redressements
Budget des Dépenses 2016‑2017
²Ñ¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð²õ | Charges de fonctionnement - montant à voter | Charges de fonctionnement - mandats Spéciaux | Charges de fonctionnement - crédits législatifs |
---|---|---|---|
Affaires autochtones | 73 920 400 $ | - | 65 014 $ |
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 610 869 800 $ | - | 2 096 014 $ |
Procureur général | 1 717 964 300 $ | - | 5 368 014 $ |
Bureau du Conseil des ministres | 39 507 400 $ | - | 64 014 $ |
Services à l’enfance et à la jeunesse | 4 313 511 400 $ | - | 65 014 $ |
Affaires civiques, Immigration et Commerce international | 272 026 500 $ | - | 128 028 $ |
Services sociaux et communautaires | 11 378 903 200 $ | - | 39 611 914 $ |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 2 563 471 700 $ | - | 132 187 $ |
Développement économique, Emploi et Infrastructure / Recherche et Innovation | 1 067 699 900 $ | - | 699 028 $ |
É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô | 25 611 444 900 $ | - | 67 014 $ |
ɲԱð°ù²µ¾±±ð | 138 470 000 $ | - | 65 014 $ |
Environnement et Action en matière de changement climatique | 342 893 400 $ | - | 66 314 $ |
Finances | 1 303 751 200 $ | - | 11 358 234 229 $ |
Office des affaires francophones | 5 055 300 $ | - | - |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 573 232 600 $ | - | 18 868 014 $ |
Santé et Soins de longue durée | 51 271 694 200 $ | - | 429 360 $ |
Travail | 308 296 800 $ | - | 65 014 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 704 500 $ | - | - |
Affaires municipales et Logement | 919 682 800 $ | - | 72 999 887 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 497 882 700 $ | - | 5 167 014 $ |
Développement du Nord et Mines | 334 661 400 $ | - | 567 014 $ |
Cabinet du Premier ministre | 2 597 100 $ | - | 105 861 $ |
Tourisme, Culture et Sport | 942 147 900 $ | - | 83 187 $ |
Formation, Collèges et Universités | 7 647 835 400 $ | - | 63 605 014 $ |
Transports | 976 743 800 $ | - | 369 014 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 2 350 099 100 $ | - | 373 533 014 $ |
Total | 115 266 067 700 $ | - | 11 942 454 191 $ |
²Ñ¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð²õ | Charges de fonctionnement - total des prévisions | Charges de fonctionnement - redressement de consolidation et autres redressements | Charges de fonctionnement - total, y compris redressements |
---|---|---|---|
Affaires autochtones | 73 985 414 $ | - | 73 985 414 $ |
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 612 965 814 $ | 155 046 700 $ | 768 012 514 $ |
Procureur général | 1 723 332 314 $ | 36 666 000 $ | 1 759 998 314 $ |
Bureau du Conseil des ministres | 39 571 414 $ | - | 39 571 414 $ |
Services à l’enfance et à la jeunesse | 4 313 576 414 $ | (95 115 000 $) | 4 218 461 414 $ |
Affaires civiques, Immigration et Commerce international | 272 154 528 $ | (51 397 500 $) | 220 757 028 $ |
Services sociaux et communautaires | 11 418 515 114 $ | (18 280 800 $) | 11 400 234 314 $ |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 2 563 603 887 $ | (20 869 900 $) | 2 542 733 987 $ |
Développement économique, Emploi et Infrastructure / Recherche et Innovation | 1 068 398 928 $ | 38 744 100 $ | 1 107 143 028 $ |
É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô | 25 611 511 914 $ | (1 334 364 200 $) | 24 277 147 714 $ |
ɲԱð°ù²µ¾±±ð | 138 535 014 $ | 232 458 600 $ | 370 993 614 $ |
Environnement et Action en matière de changement climatique | 342 959 714 $ | 179 084 500 $ | 522 044 214 $ |
Finances | 12 661 985 429 $ | 1 198 675 700 $ | 13 860 661 129 $ |
Office des affaires francophones | 5 055 300 $ | - | 5 055 300 $ |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 592 100 614 $ | - | 592 100 614 $ |
Santé et Soins de longue durée | 51 272 123 560 $ | (1 018 333 300 $) | 50 253 790 260 $ |
Travail | 308 361 814 $ | - | 308 361 814 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 704 500 $ | - | 1 704 500 $ |
Affaires municipales et Logement | 992 682 687 $ | (80 944 900 $) | 911 737 787 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 503 049 714 $ | 231 379 300 $ | 734 429 014 $ |
Développement du Nord et Mines | 335 228 414 $ | 54 817 200 $ | 390 045 614 $ |
Cabinet du Premier ministre | 2 702 961 $ | - | 2 702 961 $ |
Tourisme, Culture et Sport | 942 231 087 $ | 203 102 000 $ | 1 145 333 087 $ |
Formation, Collèges et Universités | 7 711 440 414 $ | (269 579 900 $) | 7 441 860 514 $ |
Transports | 977 112 814 $ | 985 722 000 $ | 1 962 834 814 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 2 723 632 114 $ | (165 498 800 $) | 2 558 133 314 $ |
Total | 127 208 521 891 $ | 261 311 800 $ | 127 469 833 691 $ |
²Ñ¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð²õ | Actif - montant à voter | Actif - mandats Spéciaux | Actif - crédits législatifs | Actif - total des prévisions |
---|---|---|---|---|
Affaires autochtones | - | - | - | - |
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 12 905 000 $ | - | - | 12 905 000 $ |
Procureur général | 8 000 $ | - | - | 8 000 $ |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - |
Services à l’enfance et à la jeunesse | 3 000 $ | - | - | 3 000 $ |
Affaires civiques, Immigration et Commerce international | - | - | - | - |
Services sociaux et communautaires | 45 304 000 $ | - | - | 45 304 000 $ |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 18 000 $ | - | - | 18 000 $ |
Développement économique, Emploi et Infrastructure / Recherche et Innovation | 122 000 000 $ | - | - | 122 000 000 $ |
É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô | 2 628 100 $ | - | - | 2 628 100 $ |
ɲԱð°ù²µ¾±±ð | - | - | - | - |
Environnement et Action en matière de changement climatique | - | - | - | - |
Finances | 401 000 $ | - | 268 200 000 $ | 268 601 000 $ |
Office des affaires francophones | - | - | - | - |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 8 079 300 $ | - | - | 8 079 300 $ |
Santé et Soins de longue durée | 82 517 000 $ | - | - | 82 517 000 $ |
Travail | - | - | - | - |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - |
Affaires municipales et Logement | - | - | - | - |
Richesses naturelles et Forêts | 1 545 600 $ | - | - | 1 545 600 $ |
Développement du Nord et Mines | 103 000 $ | - | - | 103 000 $ |
Cabinet du Premier ministre | - | - | - | - |
Tourisme, Culture et Sport | - | - | - | - |
Formation, Collèges et Universités | 985 002 000 $ | - | - | 985 002 000 $ |
Transports | 5 000 $ | - | - | 5 000 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 15 875 400 $ | - | 1 000 $ | 15 876 400 $ |
Total | 1 276 394 400 $ | - | 268 201 000 $ | 1 544 595 400 $ |
Mis à jour : 08 octobre 2021
Date de publication : 23 mars 2016