Tableau sommaire 10Â - Fonctionnement et immobilisations (2022-2023)
État comparatif des totaux (charges, actifs)
Budget des dépenses 2022-2023
²Ñ¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð | Charges de fonctionnement et d'immobilisations prévisions 2022-2023 |
Charges de fonctionnement et d'immobilisations prévisions 2021-2022 |
Charges de fonctionnement et d'immobilisations chiffres réels 2020-2021 |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 647 703 587 $ | 617 700 087 $ | 615 027 412 $ |
Procureur général | 1 976 610 714 $ | 1 768 221 114 $ | 2 092 833 602 $ |
Bureau du Conseil des ministres | 42 619 114 $ | 35 514 514 $ | 36 858 611 $ |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 18 561 945 365 $ | 18 133 232 365 $ | 17 669 221 297 $ |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 56 306 714 $ | 27 826 200 $ | 14 249 495 $ |
Collèges et Universités | 7 061 436 114 $ | 6 987 022 414 $ | 6 562 585 123 $ |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 943 405 165 $ | 886 637 165 $ | 3 893 478 999 $ |
É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô | 34 748 317 214 $ | 32 846 934 714 $ | 33 342 154 851 $ |
ɲԱð°ù²µ¾±±ð | 6 315 579 114 $ | 6 563 596 692 $ | 6 471 089 245 $ |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 397 506 314 $ | 376 286 314 $ | 345 404 371 $ |
Finances | 14 562 406 265 $ | 16 258 525 014 $ | 13 206 772 273 $ |
Affaires francophones | 7 945 473 $ | 8 773 773 $ | 6 315 394 $ |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 1 368 718 514 $ | 1 274 638 214 $ | 1 461 342 876 $ |
³§²¹²Ô³Ùé | 68 389 360 792 $ | 66 394 557 992 $ | 62 963 938 449 $ |
Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture | 1 650 638 287 $ | 1 602 286 860 $ | 1 310 050 771 $ |
Affaires autochtones | 118 340 214 $ | 89 441 314 $ | 257 242 369 $ |
Infrastructure | 1 953 865 914 $ | 1 395 937 814 $ | 551 866 297 $ |
Travail, Formation et Développement des compétences | 2 124 171 414 $ | 2 101 430 414 $ | 1 832 880 796 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 903 500 $ | 1 903 500 $ | 1 503 866 $ |
Soins de longue durée | 7 253 832 114 $ | 6 936 243 314 $ | 6 179 954 695 $ |
Affaires municipales et Logement | 1 317 287 287 $ | 1 436 121 287 $ | 3 877 747 987 $ |
Développement du Nord, Mines, Richesses naturelles et Forêts | 1 397 256 614 $ | 1 320 866 214 $ | 1 186 833 151 $ |
Cabinet du premier ministre | 2 432 661 $ | 2 432 661 $ | 2 292 274 $ |
Services aux aînés et ´¡³¦³¦±ð²õ²õ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùé | 234 959 014 $ | 92 282 614 $ | 216 417 912 $ |
Solliciteur général | 3 803 990 414 $ | 3 357 968 687 $ | 3 175 150 115 $ |
Transports | 11 369 316 292 $ | 9 392 170 892 $ | 9 714 741 865 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 6 684 344 487 $ | 4 703 304 187 $ | 1 732 643 907 $ |
Total | 192 992 198 671 $ | 184 611 856 330 $ | 178 720 598 003 $ |
²Ñ¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð | Actif prévisions 2022-2023 |
Actif prévisions 2021-2022 |
Actif chiffres réels 2020-2021 |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 5 000 000 $ | 5 001 000 $ | 1 770 800 $ |
Procureur général | 160 680 100 $ | 286 377 300 $ | 210 656 272 $ |
Bureau du Conseil des ministres | |||
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 99 008 800 $ | 84 963 400 $ | 89 221 041 $ |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 2 000 $ | ||
Collèges et Universités | 352 501 000 $ | 422 501 000 $ | 197 638 807 $ |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 143 002 000 $ | 65 002 000 $ | 9 538 923 $ |
É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô | 2 900 200 $ | 5 462 700 $ | 3 158 524 $ |
ɲԱð°ù²µ¾±±ð | 270 752 000 $ | 507 001 000 $ | 234 800 000 $ |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 28 873 800 $ | 24 853 500 $ | 16 629 175 $ |
Finances | 54 202 000 $ | 56 353 000 $ | 35 728 877 $ |
Affaires francophones | 1 000 $ | ||
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 703 899 100 $ | 533 517 800 $ | 315 991 626 $ |
³§²¹²Ô³Ùé | 80 209 400 $ | 90 123 300 $ | 843 781 024 $ |
Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture | 41 777 000 $ | 39 277 000 $ | |
Affaires autochtones | |||
Infrastructure | 1 000 $ | 1 000 $ | |
Travail, Formation et Développement des compétences | 16 333 800 $ | 3 458 900 $ | 1 141 887 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur | |||
Soins de longue durée | 20 430 000 $ | 20 431 000 $ | 20 429 959 $ |
Affaires municipales et Logement | 3 600 000 $ | ||
Développement du Nord, Mines, Richesses naturelles et Forêts | 555 737 900 $ | 548 173 300 $ | 819 262 475 $ |
Cabinet du premier ministre | |||
Services aux aînés et ´¡³¦³¦±ð²õ²õ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùé | 2 000 $ | 3 000 $ | |
Solliciteur général | 665 686 900 $ | 599 209 100 $ | 108 064 100 $ |
Transports | 2 385 871 700 $ | 2 052 363 200 $ | 2 165 869 370 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 13 875 500 $ | 7 745 000 $ | 862 803 658 $ |
Total | 5 600 744 200 $ | 5 355 420 500 $ | 5 936 486 518 $ |
Note:
Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus.
Mis à jour : 08 septembre 2022
Date de publication : 08 septembre 2022