Tableau sommaire 11 — Fonctionnement et immobilisations (2023–2024)
Sommaire des totaux par catégorie de dépenses (charges)
Budget des dépenses 2023-2024
²Ñ¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð | Traitements et salaires | Avantages sociaux | Transports et communications | Services | Fournitures et matériel |
---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 85 593 287 $ | 12 333 100 $ | 4 174 600 $ | 30 470 300 $ | 2 329 100 $ |
Procureur général | 1 070 728 014 $ | 126 070 700 $ | 32 172 700 $ | 388 929 500 $ | 17 865 700 $ |
Bureau du Conseil des ministres | 43 647 928 $ | 5 628 700 $ | 411 100 $ | 5 618 700 $ | 274 400 $ |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 449 302 765 $ | 77 809 700 $ | 14 273 000 $ | 137 477 500 $ | 7 899 600 $ |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 11 959 487 $ | 1 548 000 $ | 665 800 $ | 3 545 200 $ | 660 800 $ |
Collèges et Universités | 35 695 014 $ | 5 194 700 $ | 1 390 600 $ | 29 406 900 $ | 1 786 900 $ |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 56 278 287 $ | 6 546 500 $ | 4 307 900 $ | 28 524 700 $ | 1 580 200 $ |
É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô | 186 051 887 $ | 26 586 200 $ | 5 821 100 $ | 138 949 800 $ | 4 885 400 $ |
ɲԱð°ù²µ¾±±ð | 22 209 987 $ | 2 507 100 $ | 697 700 $ | 9 699 600 $ | 656 200 $ |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 251 874 014 $ | 37 288 300 $ | 6 009 800 $ | 115 501 800 $ | 37 313 500 $ |
Finances | 140 534 687 $ | 19 387 800 $ | 5 338 600 $ | 217 172 300 $ | 3 439 000 $ |
Affaires francophones | 2 350 273 $ | 251 200 $ | 118 500 $ | 1 847 800 $ | 79 000 $ |
³§²¹²Ô³Ùé | 289 748 465 $ | 50 921 100 $ | 17 974 500 $ | 295 420 600 $ | 6 422 700 $ |
Affaires autochtones | 17 920 814 $ | 2 011 300 $ | 1 029 300 $ | 19 644 800 $ | 267 500 $ |
Infrastructure | 35 977 387 $ | 4 440 500 $ | 630 200 $ | 534 731 600 $ | 489 300 $ |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 259 177 014 $ | 38 971 600 $ | 11 435 800 $ | 68 935 700 $ | 3 801 600 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 972 100 $ | 271 400 $ | 52 100 $ | 292 500 $ | 87 500 $ |
Soins de longue durée | 62 250 614 $ | 9 017 000 $ | 3 241 800 $ | 13 098 100 $ | 236 100 $ |
Mines | 28 721 014 $ | 3 842 800 $ | 2 143 800 $ | 24 485 500 $ | 3 033 600 $ |
Affaires municipales et Logement | 54 989 392 $ | 6 124 400 $ | 1 098 700 $ | 16 262 800 $ | 230 300 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 296 354 314 $ | 45 087 900 $ | 13 280 800 $ | 338 306 800 $ | 35 694 300 $ |
Développement du Nord | 17 181 714 $ | 2 180 400 $ | 941 300 $ | 35 522 700 $ | 373 100 $ |
Cabinet du premier ministre | 2 112 961 $ | 207 100 $ | 73 100 $ | 19 400 $ | 20 100 $ |
Services au public et aux entreprises | 419 723 387 $ | 59 193 000 $ | 74 367 500 $ | 644 960 600 $ | 75 377 900 $ |
Services aux aînés et ´¡³¦³¦±ð²õ²õ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùé | 16 880 314 $ | 1 921 600 $ | 259 700 $ | 4 641 400 $ | 62 000 $ |
Solliciteur général | 1 997 727 387 $ | 333 452 000 $ | 193 507 300 $ | 613 472 100 $ | 208 252 000 $ |
Tourisme, Culture et Sport | 35 662 487 $ | 4 328 300 $ | 1 589 700 $ | 11 997 200 $ | 1 885 900 $ |
Transports | 334 779 892 $ | 53 831 700 $ | 12 143 700 $ | 812 931 600 $ | 28 411 300 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 290 998 087 $ | 2 504 441 500 $ | 7 858 400 $ | 289 723 700 $ | 5 646 800 $ |
Total | 6 518 402 973 $ | 3 441 395 600 $ | 417 009 100 $ | 4 831 591 200 $ | 449 061 800 $ |
²Ñ¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð | Paiements de transfert | Autres opérations | Moins : Recouvrements d'autres activités et ministères | Total |
---|---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 488 229 100 $ | 1 019 000 $ | 940 000 $ | 623 208 487 $ |
Procureur général | 406 095 700 $ | 128 673 000 $ | 217 805 700 $ | 1 952 729 614 $ |
Bureau du Conseil des ministres | 4 000 $ |
|
|
55 584 828 $ |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 18 751 084 900 $ | 105 637 200 $ | 17 395 200 $ | 19 526 089 465 $ |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 45 733 100 $ | 2 000 $ |
|
64 114 387 $ |
Collèges et Universités | 7 095 892 700 $ | 57 313 900 $ | 201 000 $ | 7 226 479 714 $ |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 1 210 996 600 $ | 1 206 000 $ | 302 900 $ | 1 309 137 287 $ |
É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô | 35 953 946 200 $ | 13 102 500 $ | 47 998 500 $ | 36 281 344 587 $ |
ɲԱð°ù²µ¾±±ð | 6 522 111 600 $ | 4 000 $ | 825 100 $ | 6 557 061 087 $ |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 78 467 600 $ | 18 993 600 $ | 131 062 400 $ | 414 386 214 $ |
Finances | 872 477 800 $ | 14 161 814 600 $ | 4 133 800 $ | 15 416 030 987 $ |
Affaires francophones | 3 100 000 $ | 1 000 $ |
|
7 747 773 $ |
³§²¹²Ô³Ùé | 67 629 746 900 $ | 416 187 200 $ | 76 700 $ | 68 706 344 765 $ |
Affaires autochtones | 98 576 900 $ | 1 000 $ | 6 300 000 $ | 133 151 614 $ |
Infrastructure | 2 038 140 200 $ | 8 947 700 $ | 29 376 900 $ | 2 593 979 987 $ |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 1 752 478 700 $ | 9 749 400 $ | 2 106 100 $ | 2 142 443 714 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur |
|
155 800 $ |
|
2 831 400 $ |
Soins de longue durée | 8 295 308 700 $ | 251 000 $ |
|
8 383 403 314 $ |
Mines | 119 137 900 $ | 1 043 500 $ | 5 867 600 $ | 176 540 514 $ |
Affaires municipales et Logement | 1 478 390 400 $ | 13 947 200 $ | 123 979 100 $ | 1 447 064 092 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 106 499 800 $ | 34 791 200 $ | 181 823 500 $ | 688 191 614 $ |
Développement du Nord | 271 425 000 $ | 395 776 800 $ | 12 014 200 $ | 711 386 814 $ |
Cabinet du premier ministre |
|
|
|
2 432 661 $ |
Services au public et aux entreprises | 30 995 000 $ | 404 618 900 $ | 560 013 600 $ | 1 149 222 687 $ |
Services aux aînés et ´¡³¦³¦±ð²õ²õ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùé | 161 171 000 $ | 6 000 $ |
|
184 942 014 $ |
Solliciteur général | 436 474 600 $ | 136 255 700 $ | 207 992 400 $ | 3 711 148 687 $ |
Tourisme, Culture et Sport | 1 393 338 500 $ | 13 000 $ | 2 000 $ | 1 448 813 087 $ |
Transports | 7 960 390 200 $ | 1 692 869 800 $ | 641 045 900 $ | 10 254 312 292 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 70 913 800 $ | 4 017 610 400 $ | 1 050 112 200 $ | 6 137 080 487 $ |
Total | 163 271 126 900 $ | 21 619 991 400 $ | 3 241 374 800 $ | 197 307 204 173 $ |
Note:
Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus. Les crédits législatifs ont été inscrits dans les catégories de dépenses correspondantes (voir l'introduction).
Mis à jour : 20 avril 2023
Date de publication : 20 avril 2023