Tableau sommaire 2 - Fonctionnement
État comparatif des totaux - fonctionnement (comptes de charge)
Budget des Dépenses 2016‑2017
²Ñ¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð²õ | Charges de fonctionnement - prévisions 2016‑2017 | Charges de fonctionnement - prévisions 2015‑2016 | Charges de fonctionnement - chiffres réels 2014‑2015 |
---|---|---|---|
Affaires autochtones | 73 985 414 $ | 71 504 814 $ | 68 892 338 $ |
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 612 965 814 $ | 640 721 614 $ | 553 695 979 $ |
Procureur général | 1 723 332 314 $ | 1 651 252 514 $ | 1 669 595 907 $ |
Bureau du Conseil des ministres | 39 571 414 $ | 29 521 414 $ | 38 679 561 $ |
Services à l’enfance et à la jeunesse | 4 313 576 414 $ | 4 291 577 314 $ | 4 156 179 515 $ |
Affaires civiques, Immigration et Commerce international | 272 154 528 $ | 210 530 428 $ | 201 213 220 $ |
Services sociaux et communautaires | 11 418 515 114 $ | 11 062 731 814 $ | 10 542 246 892 $ |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 2 563 603 887 $ | 2 589 367 287 $ | 2 467 240 106 $ |
Développement économique, Emploi et Infrastructure / Recherche et Innovation | 1 068 398 928 $ | 1 068 836 928 $ | 879 961 564 $ |
É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô | 25 611 511 914 $ | 24 781 126 314 $ | 24 700 204 365 $ |
ɲԱð°ù²µ¾±±ð | 138 535 014 $ | 3 603 105 014 $ | 1 144 733 711 $ |
Environnement et Action en matière de changement climatique | 342 959 714 $ | 326 413 214 $ | 322 736 609 $ |
Finances | 12 661 985 429 $ | 12 508 920 229 $ | 12 324 851 677 $ |
Office des affaires francophones | 5 055 300 $ | 8 428 000 $ | 5 391 479 $ |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 592 100 614 $ | 588 487 514 $ | 560 391 296 $ |
Santé et Soins de longue durée | 51 272 123 560 $ | 50 196 120 860 $ | 49 445 992 183 $ |
Travail | 308 361 814 $ | 309 474 314 $ | 304 010 960 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 704 500 $ | 1 609 500 $ | 1 407 643 $ |
Affaires municipales et Logement | 992 682 687 $ | 1 028 993 487 $ | 1 001 685 446 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 503 049 714 $ | 504 604 014 $ | 507 921 421 $ |
Développement du Nord et Mines | 335 228 414 $ | 337 160 714 $ | 298 852 468 $ |
Cabinet du Premier ministre | 2 702 961 $ | 2 702 961 $ | 2 575 549 $ |
Tourisme, Culture et Sport | 942 231 087 $ | 1 194 385 187 $ | 1 216 425 062 $ |
Formation, Collèges et Universités | 7 711 440 414 $ | 7 637 987 414 $ | 7 541 530 792 $ |
Transports | 977 112 814 $ | 938 197 714 $ | 842 915 912 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 2 723 632 114 $ | 2 194 163 814 $ | 1 445 750 093 $ |
Total | 127 208 521 891 $ | 127 777 924 391 $ | 122 245 081 748 $ |
²Ñ¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð²õ | Actif - prévisions 2016‑2017 | Actif - prévisions 2015‑2016 | Actif - chiffres réels 2014‑2015 |
---|---|---|---|
Affaires autochtones | - | - | - |
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 12 905 000 $ | 12 905 000 $ | 3 149 000 $ |
Procureur général | 8 000 $ | 1 888 500 $ | 1 748 608 $ |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - |
Services à l’enfance et à la jeunesse | 3 000 $ | 203 000 $ | - |
Affaires civiques, Immigration et Commerce international | - | - | - |
Services sociaux et communautaires | 45 304 000 $ | 45 304 000 $ | 45 295 100 $ |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 18 000 $ | 18 000 $ | - |
Développement économique, Emploi et Infrastructure / Recherche et Innovation | 122 000 000 $ | 56 000 000 $ | 320 408 400 $ |
É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô | 2 628 100 $ | 2 701 000 $ | 2 155 949 $ |
ɲԱð°ù²µ¾±±ð | - | - | - |
Environnement et Action en matière de changement climatique | - | - | - |
Finances | 268 601 000 $ | 115 552 000 $ | 27 447 610 $ |
Office des affaires francophones | - | - | - |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 8 079 300 $ | 4 550 500 $ | 4 187 399 $ |
Santé et Soins de longue durée | 82 517 000 $ | 83 467 000 $ | 82 516 960 $ |
Travail | - | - | - |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - |
Affaires municipales et Logement | - | - | - |
Richesses naturelles et Forêts | 1 545 600 $ | 355 900 $ | 233 697 $ |
Développement du Nord et Mines | 103 000 $ | 263 000 $ | 10 000 000 $ |
Cabinet du Premier ministre | - | - | - |
Tourisme, Culture et Sport | - | - | - |
Formation, Collèges et Universités | 985 002 000 $ | 1 076 500 000 $ | 78 093 958 $ |
Transports | 5 000 $ | 5 000 $ | - |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 15 876 400 $ | 11 051 600 $ | 690 964 755 $ |
Total | 1 544 595 400 $ | 1 410 764 500 $ | 1 266 201 436 $ |
Note : Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus.
Mis à jour : 12 octobre 2021
Date de publication : 23 mars 2016