Tableau sommaire 3 — Fonctionnement (2023–2024)
Sommaire des totaux — Fonctionnement par catégorie de dépenses (charges)
Budget des dépenses 2023-2024
²Ñ¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð | Traitements et salaires |
Avantages sociaux |
Transports et communications |
Services | Fournitures et ³¾²¹³Ùé°ù¾±±ð±ô |
---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 85 593 287 $ | 12 333 100 $ | 4 174 600 $ | 30 470 300 $ | 2 329 100 $ |
Procureur général | 1 070 728 014 $ | 126 070 700 $ | 32 172 700 $ | 388 929 500 $ | 17 865 700 $ |
Bureau du Conseil des ministres | 43 647 928 $ | 5 628 700 $ | 411 100 $ | 5 618 700 $ | 274 400 $ |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 449 302 765 $ | 77 809 700 $ | 14 273 000 $ | 137 477 500 $ | 7 899 600 $ |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 11 959 487 $ | 1 548 000 $ | 665 800 $ | 3 545 200 $ | 660 800 $ |
Collèges et Universités | 35 695 014 $ | 5 194 700 $ | 1 390 600 $ | 29 406 900 $ | 1 786 900 $ |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 56 278 287 $ | 6 546 500 $ | 4 307 900 $ | 28 524 700 $ | 1 580 200 $ |
É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô | 186 051 887 $ | 26 586 200 $ | 5 821 100 $ | 138 949 800 $ | 4 885 400 $ |
ɲԱð°ù²µ¾±±ð | 22 209 987 $ | 2 507 100 $ | 697 700 $ | 9 699 600 $ | 656 200 $ |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 251 874 014 $ | 37 288 300 $ | 5 905 000 $ | 107 053 000 $ | 35 795 600 $ |
Finances | 140 534 687 $ | 19 387 800 $ | 5 338 600 $ | 217 172 300 $ | 3 439 000 $ |
Affaires francophones | 2 350 273 $ | 251 200 $ | 118 500 $ | 1 847 800 $ | 79 000 $ |
³§²¹²Ô³Ùé | 289 748 465 $ | 50 921 100 $ | 17 974 500 $ | 295 420 600 $ | 6 422 700 $ |
Affaires autochtones | 17 920 814 $ | 2 011 300 $ | 1 029 300 $ | 19 644 800 $ | 267 500 $ |
Infrastructure | 35 977 387 $ | 4 440 500 $ | 630 200 $ | 368 982 800 $ | 489 300 $ |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 259 177 014 $ | 38 971 600 $ | 11 435 800 $ | 68 934 700 $ | 3 801 600 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 972 100 $ | 271 400 $ | 52 100 $ | 292 500 $ | 87 500 $ |
Soins de longue durée | 62 250 614 $ | 9 017 000 $ | 3 241 800 $ | 13 098 100 $ | 236 100 $ |
Mines | 28 721 014 $ | 3 842 800 $ | 2 093 800 $ | 19 041 500 $ | 2 666 100 $ |
Affaires municipales et Logement | 54 989 392 $ | 6 124 400 $ | 1 098 700 $ | 16 262 800 $ | 230 300 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 296 354 314 $ | 45 087 900 $ | 13 258 800 $ | 310 299 600 $ | 28 182 900 $ |
Développement du Nord | 17 181 714 $ | 2 180 400 $ | 941 300 $ | 10 420 700 $ | 373 100 $ |
Cabinet du premier ministre | 2 112 961 $ | 207 100 $ | 73 100 $ | 19 400 $ | 20 100 $ |
Services au public et aux entreprises | 419 723 387 $ | 59 193 000 $ | 74 367 500 $ | 632 315 700 $ | 75 377 900 $ |
Services aux aînés et ´¡³¦³¦±ð²õ²õ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùé | 16 880 314 $ | 1 921 600 $ | 259 700 $ | 4 641 400 $ | 62 000 $ |
Solliciteur général | 1 997 727 387 $ | 333 452 000 $ | 193 507 300 $ | 593 079 700 $ | 208 248 000 $ |
Tourisme, Culture et Sport | 35 662 487 $ | 4 328 300 $ | 1 589 700 $ | 7 126 200 $ | 1 884 900 $ |
Transports | 226 779 492 $ | 36 619 300 $ | 9 743 700 $ | 801 228 400 $ | 26 411 300 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 290 998 087 $ | 2 504 441 500 $ | 7 858 400 $ | 289 718 700 $ | 5 646 800 $ |
Total | 6 410 402 573 $ | 3 424 183 200 $ | 414 432 300 $ | 4 549 222 900 $ | 437 660 000 $ |
²Ñ¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð | Paiements de transfert |
Autres ´Ç±èé°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ |
Moins : Recouvrements d'autres activités et ministères |
Total |
---|---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 483 229 100 $ | 1 017 000 $ | 940 000 $ | 618 206 487 $ |
Procureur général | 406 094 700 $ | 50 347 400 $ | 217 805 700 $ | 1 874 403 014 $ |
Bureau du Conseil des ministres | 4 000 $ |
|
|
55 584 828 $ |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 18 589 420 400 $ | 75 615 700 $ | 17 395 200 $ | 19 334 403 465 $ |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 45 733 100 $ | 1 000 $ |
|
64 113 387 $ |
Collèges et Universités | 6 780 404 000 $ | 56 442 000 $ | 201 000 $ | 6 910 119 114 $ |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 1 210 996 600 $ | 1 202 000 $ | 302 900 $ | 1 309 133 287 $ |
É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô | 33 744 657 200 $ | 3 000 $ | 47 998 500 $ | 34 058 956 087 $ |
ɲԱð°ù²µ¾±±ð | 6 522 111 600 $ | 2 000 $ | 825 100 $ | 6 557 059 087 $ |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 49 314 600 $ | 6 300 $ | 128 362 400 $ | 358 874 414 $ |
Finances | 872 477 800 $ | 14 161 814 600 $ | 4 133 800 $ | 15 416 030 987 $ |
Affaires francophones | 3 100 000 $ |
|
|
7 746 773 $ |
³§²¹²Ô³Ùé | 65 286 135 400 $ | 397 069 800 $ | 76 700 $ | 66 343 615 865 $ |
Affaires autochtones | 92 575 900 $ | 1 000 $ | 6 300 000 $ | 127 150 614 $ |
Infrastructure | 54 356 000 $ | 8 323 700 $ | 29 376 900 $ | 443 822 987 $ |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 1 503 783 700 $ | 6 501 000 $ | 2 106 100 $ | 1 890 499 314 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur |
|
155 800 $ |
|
2 831 400 $ |
Soins de longue durée | 8 211 577 900 $ | 250 000 $ |
|
8 299 671 514 $ |
Mines | 110 985 900 $ | 402 000 $ | 5 867 600 $ | 161 885 514 $ |
Affaires municipales et Logement | 1 214 150 100 $ | 13 308 700 $ | 123 979 100 $ | 1 182 185 292 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 101 498 800 $ | 5 102 000 $ | 179 219 500 $ | 620 564 814 $ |
Développement du Nord | 193 625 000 $ | 102 000 $ | 12 014 200 $ | 212 810 014 $ |
Cabinet du premier ministre |
|
|
|
2 432 661 $ |
Services au public et aux entreprises | 30 995 000 $ | 322 852 400 $ | 501 483 600 $ | 1 113 341 287 $ |
Services aux aînés et ´¡³¦³¦±ð²õ²õ¾±²ú¾±±ô¾±³Ùé | 161 171 000 $ | 2 000 $ |
|
184 938 014 $ |
Solliciteur général | 426 474 600 $ | 45 834 200 $ | 207 992 400 $ | 3 590 330 787 $ |
Tourisme, Culture et Sport | 1 355 542 100 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | 1 406 134 687 $ |
Transports | 1 165 336 300 $ | 373 313 200 $ | 494 825 300 $ | 2 144 606 392 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 70 913 800 $ | 3 904 415 100 $ | 1 048 042 900 $ | 6 025 949 487 $ |
Total | 148 686 664 600 $ | 19 424 086 900 $ | 3 029 250 900 $ | 180 317 401 573 $ |
Note:
Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus. Les crédits législatifs ont été inscrits dans les catégories de dépenses correspondantes (voir l'introduction).
Mis à jour : 20 avril 2023
Date de publication : 20 avril 2023