Tableau sommaire 4 - Fonctionnement
Sommaire des totaux - actif par catégorie
Budget des dépenses 2016‑17
²Ñ¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð²õ | Dépôts et charges payées d’avance | Avances et montants récupérables | Prêts et investissements | Inventaire détenu à des fins de revente | Moins : recouvrements d’autres activités et ministères | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Affaires autochtones | - | - | - | - | - | - |
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 905 000 $ | - | 12 000 000 $ | - | - | 12 905 000 $ |
Procureur général | 8 000 $ | - | - | - | - | 8 000 $ |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - |
Services à l’enfance et à la jeunesse | - | 3 000 $ | - | - | - | 3 000 $ |
Affaires civiques, Immigration et Commerce international | - | - | - | - | - | - |
Services sociaux et communautaires | - | 45 304 000 $ | - | - | - | 45 304 000 $ |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 9 000 $ | 9 000 $ | - | - | - | 18 000 $ |
Développement économique, Emploi et Infrastructure / Recherche et Innovation | - | - | 122 000 000 $ | - | - | 122 000 000 $ |
É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô | 2 628 100 $ | - | - | - | - | 2 628 100 $ |
ɲԱð°ù²µ¾±±ð | - | - | - | - | - | - |
Environnement et Action en matière de changement climatique | - | - | - | - | - | - |
Finances | 1 000 $ | 28 600 000 $ | 240 000 000 $ | - | - | 268 601 000 $ |
Office des affaires francophones | - | - | - | - | - | - |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 4 579 300 $ | - | 3 500 000 $ | - | - | 8 079 300 $ |
Santé et Soins de longue durée | - | 82 517 000 $ | - | - | - | 82 517 000 $ |
Travail | - | - | - | - | - | - |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - |
Affaires municipales et Logement | - | - | - | - | - | - |
Richesses naturelles et Forêts | 1 544 600 $ | - | - | 2 000 $ | 1 000 $ | 1 545 600 $ |
Développement du Nord et Mines | 3 000 $ | - | 100 000 $ | - | - | 103 000 $ |
Cabinet du Premier ministre | - | - | - | - | - | - |
Tourisme, Culture et Sport | - | - | - | - | - | - |
Formation, Collèges et Universités | - | 2 000 $ | 985 000 000 $ | - | - | 985 002 000 $ |
Transports | 5 000 $ | - | - | - | - | 5 000 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 15 875 400 $ | 1 000 $ | - | - | - | 15 876 400 $ |
Total | 25 558 400 $ | 156 436 000 $ | 1 362 600 000 $ | 2 000 $ | 1 000 $ | 1 544 595 400 $ |
Mis à jour : 17 janvier 2024
Date de publication : 23 mars 2016