Tendances du secteur en vertu du Programme de santé et sécurité dans l'industrie
Cette page met en évidence la tendance des décès, des blessures graves, des plaintes et des refus de travailler du 1er avril 2018 au 31 mars 2024 dans le secteur industriel et ses sous-secteurs.
Contexte
Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences est responsable de consigner :
- les visites des lieux de travail par les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail;
- les événements signalés au ministère, y compris les décès, les blessures graves, les plaintes et les refus de travailler.
Nous nous servons de ces données et des données provenant de sources telles que la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail pour aider à planifier les initiatives et campagnes de conformité en matière de santé et de sécurité.
Résumé du Programme de santé et de sécurité dans l'industrie
´¡³¦³Ù¾±±¹¾±³Ùé²õ | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 23 | 31 | 23 | 48 | 33 | 30 |
Blessures critiques | 1 646 | 1 595 | 1 343 | 1 674 | 1 869 | 1 961 |
Plaintes | 9 267 | 9 146 | 12 348 | 10 484 | 7 298 | 7 757 |
Refus de travailler | 213 | 316 | 299 | 233 | 155 | 165 |
Services agricoles
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent des services agricoles.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Blessures critiques | 23 | 26 | 22 | 18 | 18 | 17 |
Plaintes | 99 | 124 | 177 | 125 | 100 | 96 |
Refus de travailler | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Automobile
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent du secteur automobile.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Blessures critiques | 102 | 105 | 92 | 101 | 122 | 123 |
Plaintes | 439 | 451 | 607 | 525 | 465 | 431 |
Refus de travailler | 12 | 20 | 10 | 5 | 5 | 11 |
Céramique, verre et pierre
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent de la céramique, du verre et de la pierre.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Blessures critiques | 17 | 13 | 12 | 14 | 19 | 15 |
Plaintes | 97 | 102 | 122 | 96 | 74 | 63 |
Refus de travailler | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Produits chimiques, caoutchouc et matières plastiques
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent des produits chimiques, du caoutchouc et des matières plastiques.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Blessures critiques | 61 | 38 | 49 | 44 | 62 | 50 |
Plaintes | 299 | 305 | 363 | 264 | 214 | 221 |
Refus de travailler | 7 | 4 | 10 | 4 | 1 | 6 |
Établissements d'entreprises de construction
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent des établissements d'entreprises de construction.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Blessures critiques | 25 | 13 | 17 | 18 | 25 | 24 |
Plaintes | 211 | 223 | 214 | 202 | 221 | 208 |
Refus de travailler | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent de ±ô'é»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures critiques | 326 | 275 | 154 | 237 | 319 | 357 |
Plaintes | 378 | 328 | 488 | 421 | 289 | 372 |
Refus de travailler | 20 | 25 | 33 | 56 | 49 | 41 |
Électricité et électronique
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent de l'électricité et de l'électronique.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blessures critiques | 5 | 9 | 6 | 14 | 13 | 9 |
Plaintes | 102 | 102 | 160 | 98 | 76 | 95 |
Refus de travailler | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Opérations agricoles
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent des opérations agricoles.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Blessures critiques | 12 | 11 | 14 | 17 | 19 | 11 |
Plaintes | 47 | 61 | 97 | 77 | 48 | 38 |
Refus de travailler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cinéma et télévision
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent du cinéma et de la télévision.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures critiques | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 2 |
Plaintes | 13 | 7 | 24 | 18 | 8 | 9 |
Refus de travailler | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Incendie
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent des services d'incendie.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures critiques | 10 | 6 | 11 | 21 | 15 | 13 |
Plaintes | 13 | 14 | 41 | 37 | 23 | 19 |
Refus de travailler | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
±Ê곦³ó±ð
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent du secteur de la pêche.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures critiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Plaintes | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Refus de travailler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aliments, boissons et produits du tabac
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent des aliments, des boissons et des produits du tabac.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Blessures critiques | 82 | 96 | 87 | 115 | 125 | 113 |
Plaintes | 632 | 564 | 980 | 740 | 464 | 469 |
Refus de travailler | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 |
Gouvernement
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent du gouvernement.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Blessures critiques | 116 | 90 | 81 | 99 | 94 | 133 |
Plaintes | 290 | 301 | 386 | 399 | 230 | 260 |
Refus de travailler | 101 | 128 | 82 | 61 | 40 | 40 |
Services industriels
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent des services industriels.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 |
Blessures critiques | 62 | 90 | 90 | 133 | 125 | 153 |
Plaintes | 725 | 726 | 936 | 858 | 592 | 758 |
Refus de travailler | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 |
Spectacle de scène
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent du spectacle de scène.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures critiques | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Plaintes | 18 | 12 | 13 | 10 | 8 | 15 |
Refus de travailler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation forestière et scieries
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent de l'exploitation forestière et des scieries.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Blessures critiques | 16 | 16 | 16 | 20 | 14 | 11 |
Plaintes | 57 | 54 | 52 | 59 | 49 | 50 |
Refus de travailler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Services de bureau et services connexes
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent des services de bureau et des services connexes.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Blessures critiques | 52 | 56 | 34 | 34 | 51 | 49 |
Plaintes | 467 | 495 | 730 | 529 | 351 | 359 |
Refus de travailler | 3 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 |
Services policiers
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent des services policiers.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blessures critiques | 25 | 23 | 16 | 29 | 31 | 33 |
Plaintes | 15 | 14 | 35 | 24 | 12 | 13 |
Refus de travailler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Métaux de première transformation
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent des métaux de première transformation.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Blessures critiques | 36 | 35 | 33 | 31 | 42 | 34 |
Plaintes | 126 | 109 | 108 | 122 | 106 | 88 |
Refus de travailler | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 |
Pâtes et papiers
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent des pâtes et papiers.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures critiques | 12 | 13 | 12 | 12 | 19 | 12 |
Plaintes | 76 | 77 | 116 | 66 | 40 | 47 |
Refus de travailler | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Restaurants
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent des restaurants.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Blessures critiques | 23 | 25 | 7 | 17 | 16 | 21 |
Plaintes | 751 | 724 | 640 | 842 | 569 | 507 |
Refus de travailler | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vente au détail
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent de la vente au détail.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures critiques | 153 | 149 | 152 | 181 | 188 | 192 |
Plaintes | 1 048 | 1 093 | 1 897 | 1 312 | 878 | 917 |
Refus de travailler | 2 | 18 | 16 | 5 | 4 | 5 |
Textiles et impression
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent des textiles et impression.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures critiques | 15 | 5 | 9 | 10 | 7 | 16 |
Plaintes | 99 | 85 | 130 | 80 | 60 | 62 |
Refus de travailler | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tourisme, hôtellerie et services récréatifs
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent du tourisme, de l'hôtellerie et des services récréatifs.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Blessures critiques | 76 | 75 | 31 | 47 | 84 | 76 |
Plaintes | 462 | 436 | 405 | 472 | 371 | 404 |
Refus de travailler | 0 | 14 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Transports
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent des transports.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Blessures critiques | 86 | 77 | 90 | 112 | 102 | 115 |
Plaintes | 377 | 446 | 625 | 538 | 310 | 348 |
Refus de travailler | 20 | 35 | 48 | 42 | 18 | 19 |
Services publics
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent des services publics.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blessures critiques | 15 | 22 | 23 | 22 | 24 | 24 |
Plaintes | 41 | 43 | 82 | 60 | 46 | 49 |
Refus de travailler | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 |
Vente et entretien de véhicules
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent de la vente et de l'entretien de véhicules.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Blessures critiques | 30 | 27 | 29 | 39 | 19 | 18 |
Plaintes | 334 | 313 | 394 | 326 | 196 | 228 |
Refus de travailler | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vente en gros
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent de la vente en gros.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Blessures critiques | 44 | 58 | 50 | 74 | 61 | 66 |
Plaintes | 388 | 392 | 545 | 403 | 294 | 286 |
Refus de travailler | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Fabrication de produits en bois et en métal
Pour savoir quels genres de lieux de travail relèvent de la fabrication de produits en bois et en métal.
ɱ¹Ã©²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
¶Ù鳦è²õ | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 |
Blessures critiques | 105 | 130 | 119 | 118 | 152 | 153 |
Plaintes | 874 | 813 | 1 111 | 906 | 600 | 610 |
Refus de travailler | 9 | 19 | 16 | 10 | 4 | 8 |
Notes statistiques
- Seules les blessures critiques signalées au ministère sont comprises dans chaque secteur.
- Les données représentent les incidents signalés au ministère et ne sont donc potentiellement pas représentatives de ce qui s'est réellement passé dans les lieux de travail.
- Certains événements peuvent ne pas avoir été classés dans un sous-secteur spécifique au moment du téléchargement des données destinées au présent rapport.
- Le nombre de blessures critiques représente les blessures critiques signalées au ministère et peut ne pas nécessairement représenter le nombre de blessures critiques au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
- Les données du ministère peuvent également comprendre les blessures critiques subies par des personnes autres que les travailleurs.
- Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences fait le suivi des décès sur les lieux de travail régis par la LSST et en fait rapport. Cette catégorie n'inclut pas les décès attribuables à des causes naturelles, les décès sur les chantiers de personnes autres que des travailleurs, les suicides, les décès causés par un acte criminel ou un accident de la route (sauf si la LSST est également mise en cause) ainsi que les décès qui découlent d'une exposition professionnelle qui a eu lieu il y a de nombreuses années.
- Les données pourraient être modifiées en raison des mises à jour de la base de données par les inspecteurs.