La Commission de protection financière des éleveurs de bétail : dépenses pour 2018
Nom | Titre | But | Date de debut | Date de fin | Destination | Participants | Autres participants | Tarfit aerien | Autre mode de transport | Hebergement | Repas | Frais accessories | Total partiel | Accueil | Autres depenses | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allen, Murray | Membre | Réunion du conseil | 2018-12-10 | 2018-12-11 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | 804,84 $ | 165,51 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 970,35 $ | S.O. | S.O. | 970,35 $ |
Sharpe, Paul | ³Õ¾±³¦±ð-±è°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù | Réunion du conseil | 2018-12-11 | 2018-12-11 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 16,00 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 28,50 $ | S.O. | S.O. | 28,50 $ |
Haley, Jennifer | Membre | Réunion du conseil | 2018-12-11 | 2018-12-11 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 28,00 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 40,50 $ | S.O. | S.O. | 40,50 $ |
Nicol, Laurie | Membre | Réunion du conseil | 2018-12-11 | 2018-12-11 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | S.O. | 12,50 $ |
Witzel, Larry | ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù | Réunion du conseil | 2018-12-11 | 2018-12-11 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 40,00 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | S.O. | 52,50 $ |
Mis à jour : 04 mai 2023
Date de publication : 04 mai 2023