La Commission de protection financière des éleveurs de bétail : dépenses pour 2022
Nom | Titre | But | Date de debut | Date de fin | Destination | Participants | Autres participants | Tarfit aerien | Autre mode de transport | Hebergement | Repas | Frais accessories | Total partiel | Accueil | Autres depenses | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daphne Nuys-Hall | Membre | Activités des membres du comité | 2022-12-08 | 2022-12-22 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 32,00 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 44,50 $ | S.O. | S.O. | 44,50 $ |
Daphne Nuys-Hall | Membre | Activités des membres du comité | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 24,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 24,00 $ | S.O. | S.O. | 24,00 $ |
Daphne Nuys-Hall | Membre | Activités des membres du comité | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 24,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 24,00 $ | S.O. | S.O. | 24,00 $ |
Howard Greig | Membre | Activités des membres du comité | 2022-12-08 | 2022-12-22 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 231,60 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 244,10 $ | S.O. | S.O. | 244,10 $ |
Howard Greig | Membre | Activités des membres du comité | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 112,80 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 112,80 $ | S.O. | S.O. | 112,80 $ |
Howard Greig | Membre | Activités des membres du comité | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 112,80 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 112,80 $ | S.O. | S.O. | 112,80 $ |
Jennifer Haley | Membre | Activités des membres du comité | 2022-12-08 | 2022-12-22 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 76,00 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 88,50 $ | S.O. | S.O. | 88,50 $ |
Jennifer Haley | Membre | Activités des membres du comité | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 20,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 20,00 $ | S.O. | S.O. | 20,00 $ |
Paul Sharpe | Membre | Activités des membres du comité | 2022-12-08 | 2022-12-22 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 42,00 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 54,50 $ | S.O. | S.O. | 54,50 $ |
Paul Sharpe | Membre | Activités des membres du comité | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 16,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 16,00 $ | S.O. | S.O. | 16,00 $ |
Paul Sharpe | Membre | Activités des membres du comité | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 20,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 20,00 $ | S.O. | S.O. | 20,00 $ |
Mis à jour : 21 décembre 2023
Date de publication : 21 décembre 2023