État du résultat et du résultat global – Fonds d’administration
Pour l’exercice terminé le 31 mars (en milliers de dollars)
Produits | 2023 réel | 2022 réel |
---|---|---|
Droits sur les successions et fiducies 9 | 38,508 | 33,996 |
Subventions du ministère du Procureur général 13 | 20,606 | 19,994 |
Revenu total | 59,114 | 53,990 |
Charges | 2023 réel | 2022 réel |
Salaires, traitements et avantages 11 | 42,872 | 42,795 |
Administration générale 12 | 15,839 | 4,246 |
Frais engagés | 2,056 | 2,060 |
Transport et communications | 739 | 717 |
Fournitures et équipement | 249 | 175 |
Demandes de règlement | 49 | 799 |
Total des charges | 61,804 | 50,792 |
Produit net tiré des placements | 2023 réel | 2022 réel |
Revenus (charges) d’intérêts des fonds à revenu fixe | 1,263 | (186) |
Variation de la juste valeur des placements à la juste valeur par le biais du résultat net 10 | (131) | 10,459 |
Total des éléments de produit net tiré des placements | 1,132 | 10,273 |
Frais de placement | 3,267 | 3,209 |
Revenu net (perte nette) sur les placements | (2,135) | 7,064 |
Total du résultat net et résultat global | (4,825) | 10,262 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
Mis à jour : 25 septembre 2023
Date de publication : 21 septembre 2023