État de la situation financière
Successions et fiducies
Au 31 mars (en milliers de dollars)
Actif | 2023 réel | 2022 réel |
---|---|---|
Espèces et quasi-espèces 4.1 | 126,792 | 124,963 |
Comptes débiteurs 6 | 6,282 | 5,317 |
Obligations et autres titres de créance - détenus par les clients 4.1 | 57,663 | 72,168 |
Fonds diversifié 4.2 | 201,065 | 122,989 |
Fonds canadien de revenus et de dividendes 4.3 | 133,059 | 117,089 |
Titres de participation - détenus par les clients 4.4 | 108,136 | 115,391 |
Placements dans des fonds à revenu fixe 4.5 | 1,827,573 | 1,707,852 |
Biens immobiliers | 285,420 | 224,883 |
Autres éléments d’actif 7 | 18,256 | 17,520 |
Total des éléments d’actif | 2,764,246 | 2,508,172 |
Passif | 2023 réel | 2023 réel |
Comptes créditeurs et charges à payer 8 | 107,983 | 105,491 |
Actifs nets attribuables aux bénéficiaires de successions et fiducies | 2,656,263 | 2,402,681 |
Total des éléments de passif incluant les éléments d’actif nets attribuables aux bénéficiaires de successions et fiducies | 2,764,246 | 2,508,172 |
Fonds d’administration
Au 31 mars (en milliers de dollars)
Actif | 2023 réel | 2022 réel |
---|---|---|
Espèces et quasi-espèces | 340 | 1,931 |
Comptes débiteurs 6 | 4,053 | 3,104 |
Fonds diversifié 4.2 | 116,268 | 114,964 |
Fonds canadien de revenus et de dividendes 4.3 | 33,372 | 34,808 |
Placements dans des fonds à revenu fixe 4.5 | 18,548 | 20,947 |
Total des éléments d’actif | 172,581 | 175,754 |
Passif | 2023 actual | 2022 actual |
Comptes créditeurs et charges à payer 8 | 8,240 | 6,588 |
Total des éléments de passif | 8,240 | 6,588 |
Capitaux propres | 2023 réel | 2022 réel |
Fonds et réserves | 17,500 | 17,500 |
Fonds non affectés | 146,841 | 151,666 |
Total des capitaux propres | 164,341 | 169,166 |
Total des éléments de passif et des capitaux propres | 172,581 | 175,754 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
Au nom du Tuteur et curateur public de la province de l’°ÄÃÅÓÀÀû :
Kenneth R. Goodman
Tuteur et curateur public
Adesh Ramganesh, CPA, CMA
Directeur général des finances
Le 14 juillet 2023
Mis à jour : 25 septembre 2023
Date de publication : 21 septembre 2023