Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs - Budget des dépenses (2022-2023)
Le Budget des dépenses 2022-2023 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs pour l'exercice commençant le 1er avril 2022.
Sommaire
Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs est responsable de protéger l’air, les sols, l’eau, les espèces en péril et l’habitat de ces derniers, en luttant contre le changement climatique et en gérant les parcs et les réserves de conservation de l’°ÄÃÅÓÀÀû pour les générations actuelles et futures.
Le ministère s’est également engagé à protéger l’environnement de manière équilibrée et responsable tout en créant des emplois, en respectant les contribuables et en favorisant la croissance de l’économie.
Sommaire - Programme du Ministère
Crédit | Programme |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
---|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement |
|||||
1101 | Programme d'administration du ministère | 55 068 400 $ | 49 962 300 $ | 5 106 100 $ | 54 935 548 $ |
1112 | Politiques environnementales | 26 132 400 $ | 30 990 800 $ | (4 858 400 $) | 29 154 305 $ |
1114 | Normes et sciences de l'environnement | 42 421 700 $ | 44 365 500 $ | (1 943 800 $) | 40 491 987 $ |
1116 | Conformité environnementale et opérations | 117 577 500 $ | 102 218 300 $ | 15 359 200 $ | 90 158 922 $ |
1118 | Évaluations et permissions environnementales | 29 997 600 $ | 28 571 400 $ | 1 426 200 $ | 29 127 939 $ |
1119 | Action en matière de changement climatique et résilience | 14 848 900 $ | 15 768 500 $ | (919 600 $) | 12 049 070 $ |
1120 | Gestion des terres et des eaux | 60 207 800 $ | 60 051 000 $ | 156 800 $ | 55 366 611 $ |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 346 254 300 $ | 331 927 800 $ | 14 326 500 $ | 311 284 382 $ | |
Crédits législatifs | 68 314 $ | 68 314 $ | - | 65 968 $ | |
Total du ministère - Charges de fonctionnement | 346 322 614 $ | 331 996 114 $ | 14 326 500 $ | 311 350 350 $ | |
Redressement de consolidation - Agence ontarienne des eaux | 233 761 400 $ | 219 731 200 $ | 14 030 200 $ | 207 942 271 $ | |
Redressement de consolidation - Comptes à des fins particulières pour Parcs °ÄÃÅÓÀÀû | 116 030 400 $ | 98 637 700 $ | 17 392 700 $ | 93 768 406 $ | |
Redressement de consolidation - Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier | (1 241 900 $) | (1 217 600 $) | (24 300 $) | - | |
Redressement de consolidation - Agence de foresterie du parc Algonquin | - | - | - | (302 469 $) | |
Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général | (14 142 600 $) | (10 656 500 $) | (3 486 100 $) | (13 216 787 $) | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 680 729 914 $ | 638 490 914 $ | 42 239 000 $ | 599 541 771 $ | |
Actifs de fonctionnement |
|||||
1101 | Programme d'administration du ministère | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Total à voter - Actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
Total du ministère - Actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
Charges d’immobilisations |
|||||
1101 | Programme d'administration du ministère | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
1112 | Politiques environnementales | 1 000 $ | 1 000 $ | - | 5 250 000 $ |
1114 | Normes et sciences de l'environnement | 1 636 000 $ | 1 636 000 $ | - | 2 251 737 $ |
1116 | Conformité environnementale et opérations | 492 000 $ | 4 000 $ | 488 000 $ | - |
1118 | Évaluations et permissions environnementales | 801 500 $ | 1 000 $ | 800 500 $ | - |
1119 | Action en matière de changement climatique et résilience | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
1120 | Gestion des terres et des eaux | 34 262 900 $ | 29 147 700 $ | 5 115 200 $ | 15 912 168 $ |
Total à voter - Charges d’immobilisations | 37 195 400 $ | 30 791 700 $ | 6 403 700 $ | 23 413 905 $ | |
Crédits législatifs | 13 988 300 $ | 13 498 500 $ | 489 800 $ | 10 640 116 $ | |
Total du ministère - Charges d’immobilisations | 51 183 700 $ | 44 290 200 $ | 6 893 500 $ | 34 054 021 $ | |
Redressement de consolidation - Agence ontarienne des eaux | 4 666 800 $ | 4 571 500 $ | 95 300 $ | 3 403 185 $ | |
Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général | - | (1 000 000 $) | 1 000 000 $ | (1 050 418 $) | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 55 850 500 $ | 47 861 700 $ | 7 988 800 $ | 36 406 788 $ | |
Biens immobilisés |
|||||
1101 | Programme d'administration du ministère | 504 000 $ | 1 000 $ | 503 000 $ | - |
1114 | Normes et sciences de l'environnement | 11 365 000 $ | 11 365 000 $ | - | 1 542 719 $ |
1116 | Conformité environnementale et opérations | 451 000 $ | 1 000 $ | 450 000 $ | 5 174 567 $ |
1118 | Évaluations et permissions environnementales | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
1120 | Gestion des terres et des eaux | 16 551 800 $ | 13 484 500 $ | 3 067 300 $ | 9 911 889 $ |
Total à voter - Biens immobilisés | 28 872 800 $ | 24 852 500 $ | 4 020 300 $ | 16 629 175 $ | |
Total du ministère - Biens immobilisés | 28 872 800 $ | 24 852 500 $ | 4 020 300 $ | 16 629 175 $ | |
Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 736 580 414 $ | 686 352 614 $ | 50 227 800 $ | 635 948 559 $ |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
Charges de fonctionnement |
2021-2022 |
2020-2021 |
---|---|---|
Total - Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement |
332 201 514 $ | 315 078 560 $ |
Réorganisation gouvernementale | ||
Transfert de fonctions à d'autres ministères | (205 400 $) | (3 728 210 $) |
Total - Charges de fonctionnement redressées | 331 996 114 $ | 311 350 350 $ |
Programme d'administration du ministère - Crédit 1101
Ce crédit comprend le soutien global à la gestion des activités ministérielles, notamment le contrôle et la gestion opérationnelle et financière au niveau organisationnel, les ressources humaines stratégiques, les installations, la gestion de l’information ainsi que les communications ministérielles et publiques, le marketing et les services juridiques.
Sommaire - Crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- Poste numéro |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
---|---|---|---|
Charges de fonctionnement |
|||
1101-1 | Administration du ministère | ||
Traitements et salaires | 17 410 500 $ | ||
Avantages sociaux | 2 480 200 $ | ||
Transports et communications | 573 500 $ | ||
Services | 28 100 700 $ | ||
Fournitures et matériel | 6 537 500 $ | ||
Total partiel | 55 102 400 $ | ||
Moins : Recouvrements | 34 000 $ | ||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 55 068 400 $ | ||
Sous-postes : | |||
Bureau principal | |||
Traitements et salaires | 1 967 200 $ | ||
Avantages sociaux | 295 100 $ | ||
Transports et communications | 64 700 $ | ||
Services | 37 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 70 800 $ | 2 434 800 $ | |
Services financiers et administratifs | |||
Traitements et salaires | 6 115 000 $ | ||
Avantages sociaux | 847 600 $ | ||
Transports et communications | 73 400 $ | ||
Services | 11 523 500 $ | ||
Fournitures et matériel | 6 028 500 $ | ||
Total partiel | 24 588 000 $ | ||
Moins : Recouvrements | 34 000 $ | 24 554 000 $ | |
Ressources humaines | |||
Traitements et salaires | 1 163 100 $ | ||
Avantages sociaux | 160 400 $ | ||
Transports et communications | 8 400 $ | ||
Services | 153 700 $ | ||
Fournitures et matériel | 13 100 $ | 1 498 700 $ | |
Services de communications | |||
Traitements et salaires | 3 774 700 $ | ||
Avantages sociaux | 571 700 $ | ||
Transports et communications | 95 600 $ | ||
Services | 303 400 $ | ||
Fournitures et matériel | 156 100 $ | 4 901 500 $ | |
Services juridiques | |||
Transports et communications | 136 200 $ | ||
Services | 11 446 200 $ | ||
Fournitures et matériel | 107 700 $ | 11 690 100 $ | |
Systèmes informatiques | |||
Traitements et salaires | 4 390 500 $ | ||
Avantages sociaux | 605 400 $ | ||
Transports et communications | 195 200 $ | ||
Services | 4 636 900 $ | ||
Fournitures et matériel | 161 300 $ | 9 989 300 $ | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 55 068 400 $ | ||
Crédits législatifs | |||
Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | |
Crédits législatifs | Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | |
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | |
Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère | 55 133 414 $ | ||
Actifs de fonctionnement |
|||
1101-10 | Débiteurs | ||
Avances et montants récupérables | |||
Avances et montants récupérables - recouvrements en cours d’exercice | 1 000 $ | ||
Total à voter - Actifs de fonctionnement | 1 000 $ | ||
Total (Actifs de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère | 1 000 $ | ||
Charges d’immobilisations |
|||
1101-3 | Administration du ministère – immobilisations | ||
Services | 1 000 $ | ||
Total à voter - Charges d’immobilisations | 1 000 $ | ||
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | |
Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère | 2 000 $ | ||
Biens immobilisés |
|||
1101-2 | Administration du ministère – infrastructure | ||
Machines et équipement - coûts relatifs aux biens immobilisés | 503 000 $ | ||
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux biens immobilisés | 1 000 $ | ||
Total à voter - Biens immobilisés | 504 000 $ | ||
Total (Biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère | 504 000 $ |
Politiques environnementales - Crédit 1112
Ce crédit a la responsabilité d’élaborer des politiques, des règlements et des lois soutenant le mandat de protection de l’environnement du ministère, de concevoir des programmes visant à protéger l’environnement et de veiller à ce que les ressources soient utilisées de manière efficiente, puis récupérées et réutilisées. Ce crédit comprend également les secteurs responsables de la direction des relations intergouvernementales et avec les Autochtones.
Sommaire - Crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- Poste numéro |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
---|---|---|---|
Charges de fonctionnement |
|||
1112-3 | Politiques et programmes environnementaux | ||
Traitements et salaires | 11 429 500 $ | ||
Avantages sociaux | 1 658 100 $ | ||
Transports et communications | 718 700 $ | ||
Services | 4 472 500 $ | ||
Fournitures et matériel | 654 600 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Planification et action en protection environnementale | 4 100 000 $ | ||
Participation des Autochtones et collaboration | 100 000 $ | ||
Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau | 3 000 000 $ | 7 200 000 $ | |
Total partiel | 26 133 400 $ | ||
Moins : Recouvrements | 1 000 $ | ||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 26 132 400 $ | ||
Total (Charges de fonctionnement) - Politiques environnementales | 26 132 400 $ | ||
Charges d’immobilisations |
|||
1112-4 | Politiques et programmes environnementaux — immobilisations | ||
Paiements de transfert | |||
Planification et action en protection environnementale - immobilisations | 1 000 $ | ||
Total à voter - Charges d’immobilisations | 1 000 $ | ||
Total (Charges d’immobilisations) - Politiques environnementales | 1 000 $ |
Normes et sciences de l'environnement - Crédit 1114
Ce crédit a la responsabilité de la prestation d’expertise scientifique, technique et de laboratoire pour alimenter la prise de décisions stratégiques et opérationnelles, ainsi que des résultats observés issus de la surveillance et des rapports sur l’état de l’environnement en °ÄÃÅÓÀÀû.
Sommaire - Crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- Poste numéro |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
---|---|---|
Charges de fonctionnement |
||
1114-1 | Normes et sciences de l'environnement | |
Traitements et salaires | 31 083 600 $ | |
Avantages sociaux | 4 384 500 $ | |
Transports et communications | 1 161 400 $ | |
Services | 4 362 600 $ | |
Fournitures et matériel | 1 428 600 $ | |
Paiements de transfert | ||
Sciences de l’environnement et recherche technique | 1 000 $ | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 42 421 700 $ | |
Total (Charges de fonctionnement) - Normes et sciences de l'environnement | 42 421 700 $ | |
Charges d’immobilisations |
||
1114-2 | Sciences de l'environnement — immobilisations | |
Autres opérations | 1 636 000 $ | |
Total à voter - Charges d’immobilisations | 1 636 000 $ | |
Crédits législatifs | ||
Autres opérations | ||
Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 1 614 700 $ |
Total (Charges d’immobilisations) - Normes et sciences de l'environnement | 3 250 700 $ | |
Biens immobilisés |
||
1114-3 | Sciences de l'environnement et laboratoires — infrastructure | |
Immeubles – diversification des modes de financement et de l'approvisionnement | 10 000 000 $ | |
Machines et équipement - coûts relatifs aux biens immobilisés | 1 365 000 $ | |
Total à voter - Biens immobilisés | 11 365 000 $ | |
Total (Biens immobilisés) - Normes et sciences de l'environnement | 11 365 000 $ |
Conformité environnementale et opérations - Crédit 1116
Ce crédit a les responsabilités suivantes : assurer la surveillance, à l’échelon provincial, de la conformité environnementale et de l’application des lois dans ce domaine et soutenir toutes les collectivités de l’°ÄÃÅÓÀÀû par l’exécution de programmes novateurs protégeant la salubrité de l’air, des sols et de l’eau, y compris l’eau potable.
Sommaire - Crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- Poste numéro |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
---|---|---|---|
Charges de fonctionnement |
|||
1116-1 | Conformité environnementale et application des lois | ||
Traitements et salaires | 74 596 700 $ | ||
Avantages sociaux | 10 601 500 $ | ||
Transports et communications | 538 500 $ | ||
Services | 20 620 700 $ | ||
Fournitures et matériel | 641 000 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Surveillance et rapports publics sur les eaux usées | 9 030 100 $ | ||
Fonds ontarien de protection de l'environnement à l'échelle communautaire | 1 900 000 $ | 10 930 100 $ | |
Total partiel | 117 928 500 $ | ||
Moins : Recouvrements | 1 900 000 $ | ||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 116 028 500 $ | ||
1116-3 | Programme relatif à l'eau potable pour les communautés autochtones | ||
Traitements et salaires | 239 900 $ | ||
Avantages sociaux | 34 000 $ | ||
Transports et communications | 1 000 $ | ||
Services | 613 100 $ | ||
Fournitures et matériel | 1 000 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Gestion de l'eau potable pour les communautés autochtones | 660 000 $ | ||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 1 549 000 $ | ||
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 300 $ | |
Crédits législatifs | |||
Paiements de transfert | |||
Crédits législatifs | Fiducie, Loi de 2017 sur le financement de l’assainissement des rivières English et Wabigoon | 1 000 $ | |
Total (Charges de fonctionnement) - Conformité environnementale et opérations | 117 579 800 $ | ||
Charges d’immobilisations |
|||
1116-5 | Assainissement de l’environnement — immobilisations | ||
Services | 1 000 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Assainissement de l’environnement - immobilisations | 1 000 $ | ||
Autres opérations | 1 000 $ | ||
Total à voter - Charges d’immobilisations | 3 000 $ | ||
1116-7 | Conformité environnementale et application des lois–immobilisations | ||
Services | 1 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 486 000 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Surveillance des eaux usées — immobilisations | 1 000 $ | ||
Autres opérations | 1 000 $ | ||
Total à voter - Charges d’immobilisations | 489 000 $ | ||
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 900 700 $ | |
Total (Charges d’immobilisations) - Conformité environnementale et opérations | 1 392 700 $ | ||
Biens immobilisés |
|||
1116-6 | Conformité environnementale et opérations — infrastructure | ||
Machines et équipement - coûts relatifs aux biens immobilisés | 450 000 $ | ||
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux biens immobilisés | 1 000 $ | ||
Total à voter - Biens immobilisés | 451 000 $ | ||
Total (Biens immobilisés) - Conformité environnementale et opérations | 451 000 $ |
Évaluations et permissions environnementales - Crédit 1118
Ce crédit a la responsabilité d’offrir un point d’accès unique pour la délivrance et la rationalisation des permissions ministérielles en s’appuyant sur des approches axées sur le risque et sur des normes de services à la clientèle. Il soutient la délivrance des approbations, des permis, des permissions et des certificats. Le crédit est chargé de diriger la modernisation du programme d’évaluations environnementales et de veiller à la tenue d’un examen exhaustif des évaluations environnementales.
Sommaire - Crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- Poste numéro |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
---|---|---|
Charges de fonctionnement |
||
1118-1 | Évaluations et permissions environnementales | |
Traitements et salaires | 22 913 600 $ | |
Avantages sociaux | 3 251 500 $ | |
Transports et communications | 328 100 $ | |
Services | 3 152 500 $ | |
Fournitures et matériel | 351 900 $ | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 29 997 600 $ | |
Total (Charges de fonctionnement) - Évaluations et permissions environnementales | 29 997 600 $ | |
Charges d’immobilisations |
||
1118-3 | Évaluations et permissions environnementales — immobilisations | |
Services | 800 500 $ | |
Autres opérations | 1 000 $ | |
Total à voter - Charges d’immobilisations | 801 500 $ | |
Crédits législatifs | ||
Autres opérations | ||
Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 3 851 000 $ |
Total (Charges d’immobilisations) - Évaluations et permissions environnementales | 4 652 500 $ | |
Biens immobilisés |
||
1118-2 | Évaluations et permissions environnementales — infrastructure | |
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux biens immobilisés | 1 000 $ | |
Total à voter - Biens immobilisés | 1 000 $ | |
Total (Biens immobilisés) - Évaluations et permissions environnementales | 1 000 $ |
Action en matière de changement climatique et résilience - Crédit 1119
Ce crédit a la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, règlements, lois et programmes d’action en matière de changement climatique, de suivre les initiatives liées au changement climatique réalisées dans le cadre du Plan environnemental et de soutenir les mesures de lutte contre le changement climatique, de renforcement de la résilience et de facilitation d’un développement économique sobre en carbone, notamment par la collaboration avec les intervenants, les collectivités autochtones et d’autres gouvernements.
Ce crédit est aussi responsable du soutien aux mesures liées au changement climatique qui font face à un éventail de défis environnementaux pressants, par exemple les initiatives visant à protéger notre air, nos terres et notre eau, à faire face aux déchets et détritus urbains et à protéger et préserver nos parcs et nos espaces verts.
Sommaire - Crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- Poste numéro |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
---|---|---|
Charges de fonctionnement |
||
1119-1 | Action en matière de changement climatique et résilience | |
Traitements et salaires | 10 962 000 $ | |
Avantages sociaux | 2 120 100 $ | |
Transports et communications | 75 200 $ | |
Services | 1 556 400 $ | |
Fournitures et matériel | 84 200 $ | |
Paiements de transfert | ||
Changement climatique | 51 000 $ | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 14 848 900 $ | |
Total (Charges de fonctionnement) - Action en matière de changement climatique et résilience | 14 848 900 $ | |
Charges d’immobilisations |
||
1119-2 | Action en matière de changement climatique et résilience – immobilisations | |
Services | 1 000 $ | |
Total à voter - Charges d’immobilisations | 1 000 $ | |
Total (Charges d’immobilisations) - Action en matière de changement climatique et résilience | 1 000 $ |
Gestion des terres et des eaux - Crédit 1120
Ce crédit a la responsabilité d’assurer la surveillance, l’exécution et le leadership des politiques et des programmes consacrés aux espèces en péril, aux réserves de conservation, aux Offices de protection de la nature, à la protection de l’eau de source et à la santé écologique des Grands Lacs et des eaux intérieures.
Sommaire - Crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- Poste numéro |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
---|---|---|---|
Charges de fonctionnement |
|||
1120-1 | Parcs °ÄÃÅÓÀÀû | ||
Traitements et salaires | 63 617 000 $ | ||
Avantages sociaux | 9 033 600 $ | ||
Transports et communications | 2 339 100 $ | ||
Services | 33 760 900 $ | ||
Fournitures et matériel | 25 722 900 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Parcs °ÄÃÅÓÀÀû - intendance des ressources | 105 000 $ | ||
Programmes d’emploi des jeunes | 1 000 $ | ||
Partenariat pour la protection des espaces verts | 1 850 000 $ | ||
Programme de bourses des partenaires de Parcs °ÄÃÅÓÀÀû | 20 000 $ | 1 976 000 $ | |
Total partiel | 136 449 500 $ | ||
Moins : Recouvrements | 119 125 100 $ | ||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 17 324 400 $ | ||
1120-2 | Conservation et protection de l’eau | ||
Traitements et salaires | 11 101 600 $ | ||
Avantages sociaux | 1 553 300 $ | ||
Transports et communications | 119 700 $ | ||
Services | 10 392 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 336 600 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Protection des sources d’eau | 7 269 800 $ | ||
Grands Lacs | 6 360 400 $ | ||
Lac Simcoe | 1 250 000 $ | ||
Intendance des espèces en péril en °ÄÃÅÓÀÀû | 4 500 000 $ | 19 380 200 $ | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 42 883 400 $ | ||
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | |
Total (Charges de fonctionnement) - Gestion des terres et des eaux | 60 208 800 $ | ||
Charges d’immobilisations |
|||
1120-3 | Parcs °ÄÃÅÓÀÀû — immobilisations | ||
Transports et communications | 104 800 $ | ||
Services | 4 990 200 $ | ||
Fournitures et matériel | 1 516 900 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Partenariat pour la protection des espaces verts - immobilisations | 7 150 000 $ | ||
Investissement dans l’infrastructure partagée | 1 000 $ | 7 151 000 $ | |
Total à voter - Charges d’immobilisations | 13 762 900 $ | ||
1120-5 | Conservation et protection de l’eau – immobilisations | ||
Paiements de transfert | |||
Amélioration de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales municipales | 12 500 000 $ | ||
Installation de recyclage du phosphore du marais Holland | 2 000 000 $ | ||
Programmes de protection des terres humides | 6 000 000 $ | 20 500 000 $ | |
Total à voter - Charges d’immobilisations | 20 500 000 $ | ||
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 7 620 900 $ | |
Total (Charges d’immobilisations) - Gestion des terres et des eaux | 41 883 800 $ | ||
Biens immobilisés |
|||
1120-4 | Infrastructure de Parcs °ÄÃÅÓÀÀû | ||
Terrains | 1 000 $ | ||
Immeubles - traitements et salaires | 145 000 $ | ||
Immeubles - avantages sociaux | 20 000 $ | ||
Immeubles - coûts relatifs aux biens immobilisés | 8 351 300 $ | ||
Infrastructure des transports - traitements et salaires | 50 000 $ | ||
Infrastructure des transports - avantages sociaux | 6 000 $ | ||
Infrastructure des transports - coûts relatifs aux biens immobilisés | 4 485 700 $ | ||
Barrages et ouvrages d'art - traitements et salaires | 106 000 $ | ||
Barrages et ouvrages d'art - avantages sociaux | 10 000 $ | ||
Barrages et ouvrages d'art - coûts relatifs aux biens immobilisés | 3 135 800 $ | ||
Machines et équipement - coûts relatifs aux biens immobilisés | 1 000 $ | ||
Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux biens immobilisés | 240 000 $ | ||
Total à voter - Biens immobilisés | 16 551 800 $ | ||
Total (Biens immobilisés) - Gestion des terres et des eaux | 16 551 800 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique Total - Charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.