Commission de protection financière des producteurs de céréales : dépenses pour 2015
Nom | Titre | But | Date de debut | Date de fin | Destination | Participants | Autres participants | Tarfit aerien | Autre mode de transport | Hebergement | Repas | Frais accessories | Total partiel | Accueil | Autres depenses | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliphant, Darcy | Membre | Réunion du conseil d'administration | 2015-06-04 | 2015-06-04 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 174,40 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 174,40 $ | S.O. | S.O. | 174,40 $ |
Wagner, Fred | ³Õ¾±³¦±ð-±è°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù | Réunion du conseil d'administration | 2015-06-04 | 2015-06-04 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 25,60 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 25,60 $ | S.O. | S.O. | 25,60 $ |
Van Ankum, Henry | Membre | Réunion du conseil d'administration | 2015-06-04 | 2015-06-04 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 38,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 38,00 $ | S.O. | S.O. | 38,00 $ |
Campbell, Jim | ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù | Réunion du conseil d'administration | 2015-06-04 | 2015-06-04 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 174,40 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 174,40 $ | S.O. | S.O. | 174,40 $ |
Cohoe, Lynne | Membre | Réunion du conseil d'administration | 2015-06-04 | 2015-06-04 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 72,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 72,00 $ | S.O. | S.O. | 72,00 $ |
Oliphant, Darcy | Membre | Réunion du conseil d'administration | 2015-08-10 | 2015-08-10 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 180,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 180,00 $ | S.O. | S.O. | 180,00 $ |
Wagner, Fred | ³Õ¾±³¦±ð-±è°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù | Réunion du conseil d'administration | 2015-08-10 | 2015-08-10 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 24,40 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 24,40 $ | S.O. | S.O. | 24,40 $ |
Van Ankum, Henry | Membre | Réunion du conseil d'administration | 2015-08-10 | 2015-08-10 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 42,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 42,00 $ | S.O. | S.O. | 42,00 $ |
Kobe, Jeff | Membre | Réunion du conseil d'administration | 2015-08-10 | 2015-08-10 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 120,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 120,00 $ | S.O. | S.O. | 120,00 $ |
Cohoe, Lynne | Membre | Réunion du conseil d'administration | 2015-08-10 | 2015-08-10 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 80,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 80,00 $ | S.O. | S.O. | 80,00 $ |
Oliphant, Darcy | Membre | Réunion du conseil d'administration | 2015-12-11 | 2015-12-11 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 60,17 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 60,17 $ | S.O. | S.O. | 60,17 $ |
Wagner, Fred | ³Õ¾±³¦±ð-±è°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù | Réunion du conseil d'administration | 2015-12-11 | 2015-12-11 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 27,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 27,00 $ | S.O. | S.O. | 27,00 $ |
Van Ankum, Henry | Membre | Réunion du conseil d'administration | 2015-12-11 | 2015-12-11 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 39,20 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 39,20 $ | S.O. | S.O. | 39,20 $ |
Kobe, Jeff | Membre | Réunion du conseil d'administration | 2015-12-11 | 2015-12-11 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 122,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 122,00 $ | S.O. | S.O. | 122,00 $ |
Haerle, Markus | Membre | Réunions du Conseil et 1 cas , Partielle détriment de vol payé par les parties prenantes | 2015-08-10 | 2015-12-11 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | 258,91 | 584,80 $ | 354,41 $ | 41,30 $ | S.O. | 1 239,42 $ | S.O. | S.O. | 1 239,42 $ |
Campbell, Jim | ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù | Réunion du conseil d'administration | 2015-12-11 | 2015-12-11 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 177,20 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 177,20 $ | S.O. | S.O. | 177,20 $ |
Campbell, Jim | ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù | Réunion du conseil d'administration | 2015-08-10 | 2015-08-10 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 177,20 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 177,20 $ | S.O. | S.O. | 177,20 $ |
Mis à jour : 13 avril 2023
Date de publication : 13 avril 2023