Commission de protection financière des producteurs de céréales : dépenses pour 2019
Nom | Titre | But | Date de debut | Date de fin | Destination | Participants | Autres participants | Tarfit aerien | Autre mode de transport | Hebergement | Repas | Frais accessories | Total partiel | Accueil | Autres depenses | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Ankum, Henry | ³Õ¾±³¦±ð-±è°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù | Activité du vice-président du conseil | 2019-03-05 | 2019-03-05 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 46,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 46,00 $ | S.O. | S.O. | 46,00 $ |
Amyot, Charles | Membre | Activité de membre du conseil | 2019-05-08 | 2019-05-09 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 460,02 $ | 102,40 $ | S.O. | S.O. | 562,42 $ | S.O. | S.O. | 562,42 $ |
Campbell, Ron | Membre | Activité de membre du conseil | 2019-06-16 | 2019-06-16 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 24,80 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 24,80 $ | S.O. | S.O. | 24,80 $ |
Harrison, Jeff | Membre | Activité de membre du conseil | 2019-06-16 | 2019-06-18 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 207,60 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 207,60 $ | S.O. | S.O. | 207,60 $ |
Amyot, Charles | Membre | Activité de membre du conseil | 2019-06-16 | 2019-06-18 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 460,02 $ | 157,07 | 22,50 $ | S.O. | 639,59 $ | S.O. | S.O. | 639,59 $ |
Macdonald, Jennifer | Membre | Activité de membre du conseil | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 96,80 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 96,80 $ | S.O. | S.O. | 96,80 $ |
Menich, Lindsay | Membre | Activité de membre du conseil | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 76,00 $ | S.O. | 76,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 76,00 $ |
Van Ankum, Henry | ³Õ¾±³¦±ð-±è°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù | Activité du vice-président du conseil | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 54,00 $ | S.O. | 54,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 54,00 $ |
Doleman, Jennifer | Membre | GFPB Réunion | 2019-12-12 | 2019-12-13 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 382,55 $ | 212,44 $ | 55,00 $ | S.O. | 649,99 $ | S.O. | S.O. | 649,99 $ |
Van Ankum, Henry | ³Õ¾±³¦±ð-±è°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù | GFPB Réunion | 2019-12-13 | 2019-12-13 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 48,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 48,00 $ | S.O. | S.O. | 48,00 $ |
McBlain, Tyler | Membre | GFPB Réunion | 2019-12-13 | 2019-12-13 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 60,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 60,00 $ | S.O. | S.O. | 60,00 $ |
Schwandt, Nadine | Membre | GFPB Réunion | 2019-12-13 | 2019-12-13 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 71,20 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 71,20 $ | S.O. | S.O. | 71,20 $ |
Menich, Lindsay | Membre | GFPB Réunion | 2019-12-12 | 2019-12-13 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 96,80 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 96,80 $ | S.O. | S.O. | 96,80 $ |
Macdonald, Jennifer | Membre | GFPB Réunion | 2019-12-12 | 2019-12-13 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 76,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 76,00 $ | S.O. | S.O. | 76,00 $ |
Mis à jour : 13 avril 2023
Date de publication : 13 avril 2023