Commission de protection financière des producteurs de céréales : dépenses pour 2016
Nom | Titre | But | Date de debut | Date de fin | Destination | Participants | Autres participants | Tarfit aerien | Autre mode de transport | Hebergement | Repas | Frais accessories | Total partiel | Accueil | Autres depenses | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliphant, Darcy | Membre | ¸éé³Ü²Ô¾±´Ç²Ô du conseil d'administration | 2016-04-01 | 2016-04-01 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 71,84 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 71,84 $ | S.O. | S.O. | 71,84 $ |
Van Ankum, Henry | Membre | ¸éé³Ü²Ô¾±´Ç²Ô du conseil d'administration | 2016-04-01 | 2016-04-01 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 42,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 42,00 $ | S.O. | S.O. | 42,00 $ |
Brock, Mark | Membre | ¸éé³Ü²Ô¾±´Ç²Ô | 2016-04-01 | 2016-11-24 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 192,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 192,00 $ | S.O. | S.O. | 192,00 $ |
Haerle, Markus | Membre | ¸éé³Ü²Ô¾±´Ç²Ô | 2016-11-24 | 2016-11-24 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | 633,60 $ | 296,50 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 930,10 $ | S.O. | S.O. | 930,10 $ |
Oliphant, Darcy | Membre | ¸éé³Ü²Ô¾±´Ç²Ô | 2016-11-24 | 2016-11-24 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 180,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 180,00 $ | S.O. | S.O. | 180,00 $ |
Van Ankum, Henry | ³Õ¾±³¦±ð-±è°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù | ¸éé³Ü²Ô¾±´Ç²Ô | 2016-11-24 | 2016-11-24 | Guelph, ON | S.O. | S.O. | S.O. | 42,00 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 42,00 $ | S.O. | S.O. | 42,00 $ |
Mis à jour : 13 avril 2023
Date de publication : 13 avril 2023